DERNIERS RESULTATS: COURSE DES PERES NOEL

DERNIERES PHOTOS: LA RAISIN D'OR

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

DESIGNATION HOSTENS_TRAILS
DATE 22/01/2022
LIEU HOSTENS
DISTANCE 10
SOURCE PB-ORGANISATION

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 MORA LAETITIA RRUNNING BASSIN D'ARCACHON 00:40:05 1e Senior F
2 LEROUX MARTINE BOULIAC SP 00:42:02 1e Master 3 F
3 HAMOT VERONIQUE 00:44:26 1e Master 1 F
4 POUPPEVILLE CHLOE 00:44:45 2e Senior F
5 BERTON HELENE 00:45:47 2e Master 3 F
6 MATHIAS CHRISTELE C A BEGLAIS ATHLETISME 00:45:47 3e Master 3 F
7 PLANCHON ELODIE CA BEGLAIS 00:46:23 3e Senior F
8 MARTIN VIOLAIN 00:46:23 4e Senior F
9 BUGEADE AURELIE 00:47:25 2e Master 1 F
10 FIOLEAU JULIA US ET CULTURELLE SAUCATAISE 00:47:36 1e Junior F
11 GOUPIL ANNE USCS 00:47:43 1e Master 2 F
12 TARATE SABRINA 00:47:57 1e Master 0 F
13 JOFFROY LEA XL RAID 00:50:44 1e Espoir F
14 LEFEUVRE MARINE CAF BORDEAUX 00:51:28 5e Senior F
15 LE FLOCH AURELIE 00:51:52 3e Master 1 F
16 ABADIE NOEMIE 00:51:55 6e Senior F
17 CHASSAIGNE MELANIE 00:52:50 2e Master 0 F
18 BOISDEVESYS SANDRINE TEAM PATATE 00:53:25 4e Master 1 F
19 DIAZ LEA 00:53:25 7e Senior F
20 GIRAUD LAËTITIA 00:53:38 2e Master 2 F
21 LEROY-PASQUET ELYSE ES BLANQUEFORT 00:53:40 8e Senior F
22 ABADIE SOPHIE CAV VO3 TRIATHLON 00:54:05 9e Senior F
23 ARELLA BUSSON CHRISTELLE 00:54:10 5e Master 1 F
24 BAUDRY NADEGE 00:54:50 6e Master 1 F
25 FAUSTINO AURELIE 00:54:51 3e Master 0 F
26 SOULEYREAU MARIE 00:54:53 4e Master 0 F
27 WILFORD SOPHIE 00:55:13 5e Master 0 F
28 SARTOU LAURENCE TEAM PATATE 00:55:16 3e Master 2 F
29 BARBIER MARJORIE 00:56:23 10e Senior F
30 THIBULT ALICE 00:56:54 1e Cadet F
31 PELLETIER AXELLE CA VILLENAVE D'ORNON 00:57:23 11e Senior F
32 DORNON KARINE ALTEA 00:57:36 4e Master 2 F
33 MIGOT SORYA ACP PAREMPUYRE 00:58:01 5e Master 2 F
34 BERGEON BENEDICTE 00:58:17 7e Master 1 F
35 BAREA CATHIANA 00:58:23 6e Master 2 F
36 CADORET ELEN 00:58:37 6e Master 0 F
37 BARTRE JULIE 00:58:38 12e Senior F
38 FRANTZ EVELYNE ATHLETIC CLUB PAREMPUYRE 00:58:50 8e Master 1 F
39 VAUGELADE ISABELLE URBAN RUNNERS 00:58:52 7e Master 2 F
40 TERPIN CASSANDRE SAM TRIATHLON MERIGNAC 00:59:29 13e Senior F
41 MARTIN LUCILE 01:00:04 14e Senior F
42 THIBAUDEAU-HURTAUD LAURIE SAGC TRIATHLON 01:00:16 15e Senior F
43 PENAUD GUYLAINE RAPETOU 01:00:48 1e Master 5 F
44 MONAHAN CATHERINE 01:00:53 16e Senior F
45 BOUGEL MARIE-LAURE 01:01:17 7e Master 0 F
46 GONCALVES NATHALIE 01:01:25 8e Master 2 F
47 CAMPS PILAR 01:01:32 9e Master 2 F
48 CHEVALIER FABIENNE 01:02:09 4e Master 3 F
49 DA SILVA SANDRINE CAV 01:03:10 10e Master 2 F
50 CASTAING EMMANUELLE 01:03:27 11e Master 2 F
51 BALESTRO MARINE 01:03:58 17e Senior F
52 VICTOR FLORENCE 01:03:58 1e Master 4 F
53 PORTRON SANDY 01:04:17 18e Senior F
54 OURMIERES STEPHANIE 01:05:46 12e Master 2 F
55 PENNISI MYRIAM 01:07:31 5e Master 3 F
56 PENNISI CLOE 01:07:31 19e Senior F
57 PENNISI ELLIE 01:07:32 2e Cadet F
58 RAGUET STEPHANNE 01:07:46 13e Master 2 F
59 MORIN RACHEL SAUCATS 01:08:59 6e Master 3 F
60 BARSACQ VIRGINIE 01:09:11 14e Master 2 F
61 MARCEL KARINE 01:09:16 7e Master 3 F
62 BEGUE ESTELLE 01:09:19 20e Senior F
63 BRUNAUD CLARISSA 01:09:22 8e Master 3 F
64 GUIMBERTEAU BLANDINE 01:11:48 21e Senior F
65 ALLEAUME ELSA 01:11:49 22e Senior F
66 DAUNIS MARIE CECILE 01:12:07 9e Master 1 F
67 FOSSEUX AUDREY ASH LE HAILLAN 01:12:33 8e Master 0 F
68 BERTHIER MORANE 01:12:58 23e Senior F
69 DUPUY SANDRINE A2 RUNNING 01:16:12 9e Master 3 F
70 COMA ROSE MARIE 01:19:24 1e Master 8 F
71 MANZANO CHRISTEL PARKRUN 01:20:28 10e Master 3 F