DESIGNATION BOUCLES-ANGLADE
DATE 16/04/2023
LIEU IZON
DISTANCE 8
SOURCE LA-BELETTE-BLEUE

RANG NOM Club TEMPS CATEGORIE
1 MONTEL PIERRE-ANTOINE STADE BORDELAIS ATHL 00:28:06 1e MASTER 0 H
2 MAUDUIT RAPHAEL STADE CUBZAGUAIS ATH 00:28:51 2e MASTER 0 H
3 SOUILLARD JEROME 00:28:59 1e SENIOR H
4 KALAQUIER FRANCK 00:29:43 3e MASTER 0 H
5 LAPLAGNE DOMINIQUE 00:29:44 1e MASTER 3 H
6 DESCHAMPS MICKAEL 00:29:48 4e MASTER 0 H
7 GWANGO PIERRE 00:30:33 1e MASTER 2 H
8 LEMAILLOUX DAVID CARNON BLANC 00:30:36 2e MASTER 2 H
9 CHATAIGNIER GEOFFROY 00:30:44 1e MASTER 1 H
10 LE GOUALLEC ARNAUD 00:30:45 5e MASTER 0 H
11 SARRAUTE MATTHIEU 00:31:47 6e MASTER 0 H
12 OMIECINSKI YANNICK CMF FLOIRAC 00:32:29 1e MASTER 4 H
13 ABADE CHRISTOPHE 00:32:31 2e MASTER 1 H
14 MEYER LAURENT 00:32:34 2e MASTER 3 H
15 BURGUET PAUL LES FOULEES POMPIGNA 00:33:17 1e CADET H
16 COURREGE WILFRIED 00:33:21 3e MASTER 3 H
17 SUINAT EDOUARD CAISSERIE MARIE-LOUI 00:33:23 7e MASTER 0 H
18 VIAUD JEROME LES FOULEES POMPIGNA 00:33:24 3e MASTER 2 H
19 CONSTANTIN MICKAEL 00:33:28 3e MASTER 1 H
20 DESVIGNES ALEXIS 00:33:57 1e ESPOIR H
21 MONCO CORALIE 00:34:11 1e MASTER 2 F
22 SALHI MOHAMED 00:34:13 8e MASTER 0 H
23 MOTTE ELIOT 00:34:31 1e JUNIOR H
24 SOM NICOLAS LES GRRIZONANS 00:35:40 9e MASTER 0 H
25 RIDIRA SILVAIN BOULIAC SPORTS PLAIS 00:35:40 10e MASTER 0 H
26 BERTON PASCAL 00:36:10 1e MASTER 5 H
27 BAUGUIL DAVID CNSSC 00:36:44 4e MASTER 2 H
28 BAUGUIL KYLIAN CNSSC 00:36:44 2e JUNIOR H
29 INGLES PATRICK 00:37:40 1e MASTER 6 H
30 HOCHARD JEAN JACQUES BOULIAC SP 00:37:42 1e MASTER 7 H
31 COSMAR JEAN MARC BOULIAC SP 00:38:00 2e MASTER 6 H
32 CONSTANTIN JESSICA 00:38:14 1e MASTER 0 F
33 PREVOTEAU CHRISTOPHE CNSSC 00:38:17 4e MASTER 3 H
34 LE RAY MANUEL 00:38:20 4e MASTER 1 H
35 BOURBON CYNTHIA 00:38:51 1e MASTER 1 F
36 JEANNE EMMANUEL 00:38:52 2e MASTER 4 H
37 DINET FRANCIS BOULIAC SP 00:39:00 11e MASTER 0 H
38 HELM FREDERIC CNSSC 00:39:02 5e MASTER 2 H
39 TARNUS ERICKA 00:39:02 1e SENIOR F
40 FREMONT ANGELINE 00:39:08 2e SENIOR F
41 SAMIE MARC 00:39:30 2e MASTER 5 H
42 BORGOLOTTO GAEL 00:39:49 2e SENIOR H
43 AMAL LAILA 00:39:57 2e MASTER 0 F
44 CASSAGNE GEOFFROY 00:40:07 6e MASTER 2 H
45 LENAIN PIERRE 00:40:09 3e SENIOR H
46 HELLIER SHANA 00:40:09 1e CADETTE F
47 HELLIER JEROME 00:40:12 7e MASTER 2 H
48 JOUANNEAU MARY 00:40:15 3e MASTER 0 F
49 PEREZ REMI 00:40:17 4e SENIOR H
50 BETARD THIERRY 00:40:18 3e MASTER 5 H
51 LACOSTE KARINE 00:40:50 2e MASTER 2 F
52 HUVIER NICOLAS 00:40:55 5e MASTER 1 H
53 COUPRIE JEAN MARIE CNSSC 00:41:01 3e MASTER 6 H
54 BELTRAN ALEXANDRE 00:41:02 6e MASTER 1 H
55 PLASSERAUD FRANCAOISE BRAUD AC 00:41:30 1e MASTER 5 F
56 PLASSERAUD PAUL 00:41:31 5e SENIOR H
57 CREUZE FANNY 00:41:32 2e MASTER 1 F
58 MAISONHAUTE-DELPRAT BENJAMIN 00:41:48 5e MASTER 3 H
59 BOYE INGRID 00:41:49 4e MASTER 0 F
60 BILLAUT JULIEN 00:41:50 12e MASTER 0 H
61 MARTIN JEAN-PIERRE BOULIAC SP 00:41:59 2e MASTER 7 H
62 BONNEFOY DANIELLE 00:42:03 1e MASTER 6 F
63 HELM SANDRINE CNSSC 00:42:21 3e MASTER 2 F
64 FOURTEAU SYLVIE 00:42:24 1e MASTER 3 F
65 ROSE MARION 00:42:27 1e JUNIOR F
66 JOUSSEAUME VIRGINIE FOULEES LOUBESIENNES 00:42:42 4e MASTER 2 F
67 MOUTAMA VIRGINIE 00:42:51 5e MASTER 2 F
68 SAVARY ISABELLE BOULIAC SP 00:42:56 3e MASTER 1 F
69 RAKOTONDRAMASY THIERRY 00:43:04 6e MASTER 3 H
70 ALLAMAND ELODIE 00:43:07 5e MASTER 0 F
71 BESSIN MARIE 00:43:08 3e SENIOR F
72 JEANROY MAITE CNSSC 00:43:27 4e MASTER 1 F
73 BENEYTOU ANNA BOULIAC SP 00:43:28 1e MASTER 7 F
74 AUGEREAU AURORE 00:43:37 5e MASTER 1 F
75 HUNO EMMANUELLE 00:43:39 6e MASTER 1 F
76 DURIN OLIVIER 00:43:46 3e MASTER 4 H
77 LACROIX CATHERINE 00:44:09 6e MASTER 2 F
78 BEAUMALE MARINE FUN RUN 00:44:14 6e MASTER 0 F
79 DUPEROUX CHRISTOPHE RAIDERS 33 00:44:14 4e MASTER 5 H
80 BELLEC ANAIS 00:44:28 4e SENIOR F
81 MAIRE FLORENCE 00:44:33 2e MASTER 3 F
82 GEORGES THIERRY 00:44:36 4e MASTER 4 H
83 ROBERT DANIEL 00:44:38 3e MASTER 7 H
84 TRIOLET CELINE FOULEES LOUBESIENNES 00:44:40 7e MASTER 1 F
85 GERMAIN CATHY 00:44:42 7e MASTER 2 F
86 SAGUER MARC CNSSC 00:44:43 8e MASTER 2 H
87 BUORS CAROLINE 00:44:44 7e MASTER 0 F
88 MAURIN KAREN 00:44:45 5e SENIOR F
89 DELEMER AGNES 00:44:53 2e MASTER 5 F
90 BOISDEVESIS JEROME TEAM PATATES 00:45:10 9e MASTER 2 H
91 BORIE LUCY 00:45:13 6e SENIOR F
92 FROMENTIN MARIANNE 00:45:15 3e MASTER 3 F
93 BATS CHRISTOPHE 00:45:18 13e MASTER 0 H
94 FREUNDLICH AUDE FOULEES LOUBESIENNES 00:45:29 8e MASTER 2 F
95 MALIBERT ANNE AVIACLUB 00:46:01 3e MASTER 5 F
96 GAILLON ANTOINE 00:46:01 6e SENIOR H
97 JUILLET VIOLAINE 00:46:02 7e SENIOR F
98 KNOTT LAURIE 00:46:10 8e SENIOR F
99 HUET CHRISTIAN 00:46:31 7e MASTER 1 H
100 FROMENTIN FABIENNE FOULEES LOUBESIENNES 00:46:32 9e MASTER 2 F
101 MIDILADJI MHAMADI 00:46:44 14e MASTER 0 H
102 MIDILADJI AUDREY 00:46:44 8e MASTER 0 F
103 NICOLAS KATELINE 00:47:05 1e ESPOIR F
104 DUPRAT CECILE ECUREUILS MARCHEPRIM 00:47:12 9e SENIOR F
105 GEORGES AURELIE 00:48:23 10e SENIOR F
106 HOCHARD NICOLAS BOULIAC SP 00:48:47 15e MASTER 0 H
107 BARRAUD MARION 00:48:53 11e SENIOR F
108 CLEMENT JEROME 00:48:54 16e MASTER 0 H
109 BENEYTOU GEORGES BOUILIAC SP 00:49:06 1e MASTER 9 H
110 COUPRIE FRANCOISE CNSSC 00:49:27 2e MASTER 6 F
111 FOURTEAU ANNIE CNSSC 00:49:34 4e MASTER 5 F
112 DARRIEUTORT MELANIE ASSM 00:49:34 12e SENIOR F
113 CASTET PHILIPPE 00:50:11 5e MASTER 4 H
114 VOS AUDREY 00:50:51 9e MASTER 0 F
115 DOSH MARTIN 00:51:13 6e MASTER 4 H
116 MAGNOL AURELIE 00:51:32 13e SENIOR F
117 SANTOS SARAH 00:51:35 14e SENIOR F
118 LOUSTAU DELPHINE 00:52:09 15e SENIOR F
119 BAUDET SYLVIE 00:52:10 4e MASTER 3 F
120 FEYDEL OLIVIER 00:52:14 8e MASTER 1 H
121 BORDENAVE CLAIRE 00:52:18 10e MASTER 0 F
122 BAUGUIL FLORENCE CNSSC 00:54:58 10e MASTER 2 F
123 GIRARD PASCAL 00:54:58 10e MASTER 2 H
124 ROUBAKOVITCH HELOISE 00:56:13 2e CADETTE F
125 ROUBAKOVITCH THOMAS 00:56:13 11e MASTER 2 H
126 BABUS EMILIE 00:56:22 11e MASTER 0 F
127 MASSELAMANY MARINA 00:58:12 1e -
128 FORT JENNIFER 00:58:12 2e -