DESIGNATION HOSTENS_TRAILS
DATE 22/01/2022
LIEU HOSTENS
DISTANCE 10
SOURCE PB-ORGANISATION

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 PASQUIER THEOPHILE BORDEAUX-ATHLE 00:35:51 1e Senior H
2 VANDAL MATHIEU US TALENCE 00:35:53 2e Senior H
3 SAINT CRICQ ARNAUD 00:37:00 3e Senior H
4 BOITEAU CHRISTOPHE BOULIAC SP 00:37:21 1e Master 3 H
5 LANCEREAU ARTHUR STADE LANGONNAIS ATHLETISME 00:37:22 1e Espoir H
6 BERNADAT ALEXANDRE S/L UNION ST BRUNO 00:37:48 2e Espoir H
7 CALVO JORDAN S/L UNION ST BRUNO 00:37:57 3e Espoir H
8 LEVIGNE MILO STADE LANGONNAIS ATHLETISME 00:38:12 1e Cadet H
9 WALBROU WILFRIED BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON 00:38:45 1e Master 1 H
10 VENNE NICOLAS LES GALOPINS BREDOIS 00:38:50 1e Master 2 H
11 VAINCOT LUDOVIC 00:38:53 2e Master 2 H
12 GAUTIER NICOLAS 00:39:02 4e Senior H
13 BOUTAIN JEAN-PHILIPPE UA GUJAN MESTRAS 00:39:20 2e Master 1 H
14 BENEY FRANCK 00:39:35 1e Master 0 H
15 MORA LAETITIA RRUNNING BASSIN D'ARCACHON 00:40:05 1e Senior F
16 LASSERRE CHRISTOPHE 00:40:07 3e Master 2 H
17 LARCHE BRUNO ELIDE AUTO 00:40:30 1e Master 4 H
18 BALLU LUCIEN BBRUNNING 00:40:32 3e Master 1 H
19 FAURE NICOLAS 00:40:33 2e Master 0 H
20 COLOMBANI MARC ASLIBOURNE 00:40:45 4e Master 1 H
21 COLETTI LUDOVIC A C LA REOLE 00:40:48 4e Master 2 H
22 TURMEAU RAPHAËL 00:41:05 5e Senior H
23 PREAUX PATRICE 00:41:07 5e Master 2 H
24 PERRIAT ROMAIN COURKIPEUH 00:41:27 5e Master 1 H
25 GAJEOT BENOIT SAM TRIATHLON LESPARRE 00:41:35 6e Master 1 H
26 BOUCARD SYLVAIN 00:41:41 3e Master 0 H
27 LEROUX MARTINE BOULIAC SP 00:42:02 1e Master 3 F
28 GADRAS JEAN-MICHEL RAPETOU 00:42:03 1e Master 5 H
29 COURBIN FRANCK COURKIPEUHH 00:42:42 7e Master 1 H
30 DENAULES BENOIT LOUCANICROSS 00:43:26 6e Senior H
31 BOISSEAU STEPHANE AP ARSAC 00:43:57 2e Master 4 H
32 BARBAROUX JEREMY 00:43:59 7e Senior H
33 LANSSADE MARTY BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON 00:44:08 1e Junior H
34 HAMOT VERONIQUE 00:44:26 1e Master 1 F
35 BONY JEROME 00:44:27 6e Master 2 H
36 POUPPEVILLE CHLOE 00:44:45 2e Senior F
37 CHASSELOUP SEBASTIEN LES FOULEES VERTE EN LIBOURNAIS 00:44:50 8e Master 1 H
38 CALLU MANUEL LES GALOPINS BREDOIS 00:45:20 4e Master 0 H
39 MOLINA CHRISTOPHE LES GALOPINS BREDOIS 00:45:20 2e Master 3 H
40 ARMAGNAC DAMIEN 00:45:31 9e Master 1 H
41 BERTON HELENE 00:45:47 2e Master 3 F
42 MATHIAS CHRISTELE C A BEGLAIS ATHLETISME 00:45:47 3e Master 3 F
43 BERTON PASCAL RCC 00:46:13 3e Master 4 H
44 WIGNERON JEAN-PIERRE POTOUILLES AND CO 00:46:17 4e Master 4 H
45 PLANCHON ELODIE CA BEGLAIS 00:46:23 3e Senior F
46 MARTIN VIOLAIN 00:46:23 4e Senior F
47 DUBOIS WILLIAM ALTEA 00:46:33 8e Senior H
48 BESSEAU THIERRY 00:47:06 7e Master 2 H
49 BUGEADE AURELIE 00:47:25 2e Master 1 F
50 MAYOUX ANTOINE US ET CULTURELLE SAUCATAISE 00:47:32 9e Senior H
51 FIOLEAU PHILIPPE 00:47:33 3e Master 3 H
52 FIOLEAU JULIA US ET CULTURELLE SAUCATAISE 00:47:36 1e Junior F
53 GOUPIL ANNE USCS 00:47:43 1e Master 2 F
54 BERTON LAURENT 00:47:54 4e Master 3 H
55 TARATE SABRINA 00:47:57 1e Master 0 F
56 CODRON FRANCK 00:47:58 5e Master 3 H
57 SADRES CLEMENT 00:48:17 10e Senior H
58 PELLE VINCENT 00:48:38 5e Master 0 H
59 SAINT-MARC LAURENT 00:48:38 10e Master 1 H
60 PENNISI REMI 00:48:45 11e Senior H
61 SANGO REYNALD 00:48:50 8e Master 2 H
62 GOBINAUD THIERRY RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS 00:48:55 6e Master 3 H
63 LIMASSET FRANCK 00:49:08 7e Master 3 H
64 TAUZIN DAVID 00:49:31 8e Master 3 H
65 MANZANO ALEX PARKRUN 00:49:54 5e Master 4 H
66 BRIAND BOULAY JIMMY 00:50:11 12e Senior H
67 JOFFROY LEA XL RAID 00:50:44 1e Espoir F
68 JIMENEZ DAVID 00:50:45 9e Master 3 H
69 CHARLES-LAVAUZELLE GREGOIRE 00:50:53 11e Master 1 H
70 DZIERLA FLORIAN 00:51:02 6e Master 0 H
71 GREAU JEREMY CAV 00:51:15 10e Master 3 H
72 GOURRIBON STEPHAN US ET CULTURELLE SAUCATAISE 00:51:26 9e Master 2 H
73 LEFEUVRE MARINE CAF BORDEAUX 00:51:28 5e Senior F
74 ROBINET CEDRIC 00:51:45 12e Master 1 H
75 LE FLOCH AURELIE 00:51:52 3e Master 1 F
76 ABADIE NOEMIE 00:51:55 6e Senior F
77 RABOISSON DIDIER COURKIPEUH 00:52:05 6e Master 4 H
78 GARCIA ALEXANDRE 00:52:11 13e Senior H
79 PHILIPPE YANN 00:52:44 10e Master 2 H
80 CHASSAIGNE MELANIE 00:52:50 2e Master 0 F
81 LABORY FREDERIC 00:52:53 13e Master 1 H
82 POMMIER THIERRY URBAN RUNNERS ARCACHON 00:53:09 7e Master 4 H
83 SEGURA STEPHANE URBAN RUNNERS BEAUTIRAN 00:53:23 8e Master 4 H
84 BOISDEVESYS SANDRINE TEAM PATATE 00:53:25 4e Master 1 F
85 DIAZ LEA 00:53:25 7e Senior F
86 JANKOWSKI NICOLAS 00:53:27 11e Master 3 H
87 GIRAUD LAËTITIA 00:53:38 2e Master 2 F
88 VANDAL PASCAL 00:53:39 9e Master 4 H
89 LEROY-PASQUET ELYSE ES BLANQUEFORT 00:53:40 8e Senior F
90 DEROMME CLAUDE 00:53:50 14e Master 1 H
91 HAZERA OLIVIER 00:53:55 14e Senior H
92 LAGUIONIE STEPHANE 00:53:56 11e Master 2 H
93 ABADIE SOPHIE CAV VO3 TRIATHLON 00:54:05 9e Senior F
94 POUTEAU ARNAUD 00:54:06 15e Senior H
95 RE CEDRIC H! 00:54:07 12e Master 2 H
96 ARELLA FLAVIO 00:54:10 2e Junior H
97 ARELLA BUSSON CHRISTELLE 00:54:10 5e Master 1 F
98 BAUDRY NADEGE 00:54:50 6e Master 1 F
99 FAUSTINO AURELIE 00:54:51 3e Master 0 F
100 BOTTALICO ROLAND SUN PISCINES 00:54:52 12e Master 3 H
101 SOULEYREAU MARIE 00:54:53 4e Master 0 F
102 ASTORG VALENTIN 00:55:11 16e Senior H
103 WILFORD SOPHIE 00:55:13 5e Master 0 F
104 SARTOU LAURENCE TEAM PATATE 00:55:16 3e Master 2 F
105 GOUJON SYLVAIN BAGAS 00:55:16 15e Master 1 H
106 BARBIER MARJORIE 00:56:23 10e Senior F
107 LELY OLIVIER 00:56:50 16e Master 1 H
108 THIBULT ALICE 00:56:54 1e Cadet F
109 MIGOT DAVID ATHLETIC CLUB PAREMPUYRE 00:57:01 13e Master 2 H
110 LESCURE PHILIPPE 00:57:05 17e Master 1 H
111 GACHET MICHEL 00:57:12 1e Master 7 H
112 JEANNEROT ALAIN ASLIBOURNE 00:57:13 1e Master 6 H
113 GALERA CEDRIC 00:57:15 14e Master 2 H
114 DESTANNE PHILIPPE ALTEA 00:57:17 13e Master 3 H
115 PELLETIER AXELLE CA VILLENAVE D'ORNON 00:57:23 11e Senior F
116 DORNON KARINE ALTEA 00:57:36 4e Master 2 F
117 MIGOT SORYA ACP PAREMPUYRE 00:58:01 5e Master 2 F
118 LAGAILLARDIE LAURENT 00:58:14 14e Master 3 H
119 BERGEON BENEDICTE 00:58:17 7e Master 1 F
120 BAREA CATHIANA 00:58:23 6e Master 2 F
121 PENAUD MICHEL RAPETOU 00:58:32 2e Master 6 H
122 CADORET ELEN 00:58:37 6e Master 0 F
123 BARTRE JULIE 00:58:38 12e Senior F
124 PYRKOSZ DIDIER 00:58:43 3e Master 6 H
125 MANSENCAL PATRICK 00:58:44 10e Master 4 H
126 BEAUDOUIN ARNAUD 00:58:47 7e Master 0 H
127 FRANTZ EVELYNE ATHLETIC CLUB PAREMPUYRE 00:58:50 8e Master 1 F
128 VAUGELADE ISABELLE URBAN RUNNERS 00:58:52 7e Master 2 F
129 SUILS XAVIER ATHLETISME NORD BASSIN* 00:58:55 2e Master 5 H
130 TERPIN CASSANDRE SAM TRIATHLON MERIGNAC 00:59:29 13e Senior F
131 ALVAREZ THOMAS 00:59:40 8e Master 0 H
132 BERNES JEAN PIERRE 00:59:43 11e Master 4 H
133 BOISDEVESYS JEROME TEAM PATATE 00:59:46 15e Master 2 H
134 COUTHURES BERNARD ACR LA REOLE 00:59:47 4e Master 6 H
135 REINBOLD OLIVIER 00:59:59 16e Master 2 H
136 MARTIN LUCILE 01:00:04 14e Senior F
137 CAMPION THOMAS 01:00:08 18e Master 1 H
138 WATTINNE ERIC 01:00:09 19e Master 1 H
139 THIBAUDEAU-HURTAUD LAURIE SAGC TRIATHLON 01:00:16 15e Senior F
140 TONNELE REMI SAGC TRIATHLON 01:00:16 17e Senior H
141 ROLLERI JULIO TOMÁS 01:00:22 18e Senior H
142 PENAUD GUYLAINE RAPETOU 01:00:48 1e Master 5 F
143 GOUPIL MICKAËL USCS 01:00:53 17e Master 2 H
144 MONAHAN CATHERINE 01:00:53 16e Senior F
145 DUVERGES DIMITRI 01:00:57 9e Master 0 H
146 BOUGEL MARIE-LAURE 01:01:17 7e Master 0 F
147 LARGE CELINE 01:01:25 18e Master 2 H
148 GONCALVES NATHALIE 01:01:25 8e Master 2 F
149 CAMPS PILAR 01:01:32 9e Master 2 F
150 CHEVALIER FABIENNE 01:02:09 4e Master 3 F
151 DA SILVA JONATHAN 01:02:23 19e Senior H
152 LE PUIL CEDRIC 01:02:35 19e Master 2 H
153 DA SILVA SANDRINE CAV 01:03:10 10e Master 2 F
154 CASTAING EMMANUELLE 01:03:27 11e Master 2 F
155 THOMAS THIBAULD 01:03:54 20e Master 1 H
156 BALESTRO MARINE 01:03:58 17e Senior F
157 VICTOR FLORENCE 01:03:58 1e Master 4 F
158 PORTRON SANDY 01:04:17 18e Senior F
159 ROBLES CHRISTOPHE A2 RUNNING 01:05:24 12e Master 4 H
160 OURMIERES STEPHANIE 01:05:46 12e Master 2 F
161 PENNISI MYRIAM 01:07:31 5e Master 3 F
162 PENNISI CLOE 01:07:31 19e Senior F
163 PENNISI ELLIE 01:07:32 2e Cadet F
164 RAGUET STEPHANNE 01:07:46 13e Master 2 F
165 GAUVRIT LIONEL 01:08:34 13e Master 4 H
166 MORIN RACHEL SAUCATS 01:08:59 6e Master 3 F
167 BARSACQ VIRGINIE 01:09:11 14e Master 2 F
168 MARCEL KARINE 01:09:16 7e Master 3 F
169 BEGUE ESTELLE 01:09:19 20e Senior F
170 BRUNAUD CLARISSA 01:09:22 8e Master 3 F
171 GUIMBERTEAU BLANDINE 01:11:48 21e Senior F
172 ALLEAUME ELSA 01:11:49 22e Senior F
173 DAUNIS MARIE CECILE 01:12:07 9e Master 1 F
174 FOSSEUX AUDREY ASH LE HAILLAN 01:12:33 8e Master 0 F
175 BERTHIER MORANE 01:12:58 23e Senior F
176 DUPUY SANDRINE A2 RUNNING 01:16:12 9e Master 3 F
177 COMA ROSE MARIE 01:19:24 1e Master 8 F
178 MANZANO CHRISTEL PARKRUN 01:20:28 10e Master 3 F