DESIGNATION COURIR-A-CARIGNAN
DATE 11/09/2022
LIEU CARIGNAN
DISTANCE 10
SOURCE OK-TIME

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 CLEMENT POINT US AIGREFEUILLE ATHLÉTISME 00:40:00.74 1e Senior H
2 JULIEN VIOLETTE RAPETOU 00:40:51.98 2e Senior H
3 STEPHANE ROQUES 00:40:58.56 1e Master 0 H
4 DOYAN ULGAR 00:41:07.48 2e Master 0 H
5 LEO GAGNEPAIN SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:41:55.14 3e Senior H
6 GUILLAUME LAMEYRE BOULIAC SP 00:42:07.79 3e Master 0 H
7 MORGAN PERNETTE 00:42:29.95 4e Master 0 H
8 PIERRE-ANTOINE MONTEL BORDEAUX ATHLE 00:43:14.69 5e Master 0 H
9 DAVID CAZEMAJOU RAPETOU 00:43:27.33 1e Master 3 H
10 DAVID EYMAUZY 00:43:54.36 4e Senior H
11 SYLVAIN RICHEFORT 00:43:54.72 1e Master 1 H
12 ELSA MONCHY BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:44:14.57 1e Senior F
13 ETIENNE PINAUD 00:45:05.73 1e Cadet H
14 SIMON MARTEL CMF FLOIRAC 00:45:13.74 6e Master 0 H
15 MAXIME KIFFEL 00:46:50.07 1e Espoir H
16 MATHIEU MANCIET DBS CROSS 00:47:14.81 2e Master 1 H
17 FRANÇOIS THOMAS 00:47:39.93 1e Junior H
18 BRUNO NIFFLE 00:48:04.01 1e Master 6 H
19 FRANCOIS CALVET 00:48:16.24 5e Senior H
20 STEPHANE GUERIN 00:48:22.40 1e Master 4 H
21 VINCENT SIBILAUD 00:48:24.78 7e Master 0 H
22 CHARLES ARIS BROSOU 00:48:27.43 8e Master 0 H
23 DAVID QUERUEL CNSSC 00:48:33.33 2e Master 3 H
24 BENJAMIN DAGORN 00:48:52.76 3e Master 1 H
25 ROXANE PHILIP BORDEAUX ATHLE 00:48:58.49 1e Master 0 F
26 YANNICK MIECINSKI LES PIEDS NIQUES 00:49:20.06 2e Master 4 H
27 BRUNO FRIBOURG-BLANC LES FOULEES LOUBESIENNES 00:50:04.54 3e Master 3 H
28 GUILLAUME ARCHAMBAULT THALES AVS 00:50:15.47 4e Master 1 H
29 BENOIT JEAN-LARIPPE BLACK RUNNERS SADIRAC 00:50:27.79 4e Master 3 H
30 THIBAUT LEPOUTRE 00:50:50.74 2e Cadet H
31 DOMINIQUE GRELAUD ATHLETISME NORD BASSIN 00:50:53.53 2e Master 6 H
32 ERIC SIMON CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON 00:50:54.99 5e Master 3 H
33 NICOLAS GALLOT 00:50:56.44 6e Master 3 H
34 ADAM STEINER A.S. LIBOURNE TRIATHLON 00:51:02.61 3e Cadet H
35 MAXIME FLANDE 00:51:06.56 5e Master 1 H
36 CHRISTOPHE DUROU DBS CROSS 00:51:15.13 9e Master 0 H
37 JERÔME DAUNAT 00:51:39.46 6e Master 1 H
38 REMI WALTER 00:51:51.36 10e Master 0 H
39 PIERRE LALANNE 00:52:37.41 11e Master 0 H
40 PIERRE HALLER 00:52:40.90 3e Master 6 H
41 ROLAND DUCOS FADAS SPORT AVENTURE 00:52:44.66 3e Master 4 H
42 HERAULT LUDOVIC 00:53:56.07 7e Master 1 H
43 PATRICE MAZO CNSSC 00:53:56.53 1e Master 7 H
44 ROMAIN VERMEULEN 00:53:59.63 6e Senior H
45 CAROLINE ROUX BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:54:05.81 1e Master 1 F
46 THIEBLEMONT SYDNEY 00:54:12.13 7e Senior H
47 ESTEBAN RODRIGUEZ 00:54:17.81 2e Espoir H
48 PIERRE CHUNIAUD 00:54:22.93 8e Senior H
49 ADRIEN MIRANDA DA COSTA 00:54:28.93 3e Espoir H
50 DAVID AUBERTIE 00:54:37.69 1e Master 2 H
51 SAID ACEF 00:54:38.28 7e Master 3 H
52 RAPHAEL LE NOAN 00:54:38.75 9e Senior H
53 NICOLAS BAUDU 00:54:40.31 2e Master 2 H
54 EMILIE BOULIN 00:54:53.13 2e Senior F
55 JULIE SMITH 00:55:05.04 1e Espoir F
56 JEAN-ETIENNE DURAND 00:55:08.12 3e Master 2 H
57 JEREMY NEUVILLE 00:55:08.81 12e Master 0 H
58 LUCIE CHOMIENNE 00:55:13.72 4e Espoir H
59 BAPTISTE GOEMINNE 00:55:18.35 2e Junior H
60 ADRIEN PAYENCHET TEAM RUNNING CREON 42 00:55:40.80 10e Senior H
61 ARNAUD COUTZAC CAMBLANES RUNNING 00:56:01.35 4e Master 2 H
62 AMANDINE MAO 00:56:23.36 2e Master 1 F
63 GAËTAN PONCELET 00:56:51.21 5e Espoir H
64 SYLVAIN QUENEHERVE 00:57:11.31 4e Master 4 H
65 REMI RATEL 00:57:14.94 8e Master 1 H
66 LIONEL LAGRANGE 00:57:16.45 8e Master 3 H
67 GUILLAUME LUCAS CAMBLANES RUNNING 00:57:16.95 5e Master 2 H
68 HERVE MOULIA 00:57:47.05 6e Master 2 H
69 EDOUARD CHANDAVOINE 00:58:00.12 11e Senior H
70 BENJAMIN ANTONELLI 00:58:00.74 9e Master 1 H
71 GAËTAN DUMAS UNION BORDEAUX METROPOLE 00:58:02.64 5e Master 4 H
72 DAVID RAACH 00:58:11.28 7e Master 2 H
73 PHILIPPE COUFLEAUX 00:58:29.32 4e Master 6 H
74 OLIVIER BARTECKI 00:58:36.34 6e Espoir H
75 FLORENCE CAURIER 00:58:40.53 3e Senior F
76 CAROLINE MAUCORT POMPIRUN 00:58:48.23 3e Master 1 F
77 KEVIN SIMON CA VILLENAVE D ORNON 00:59:09.14 12e Senior H
78 NINO DOMERGUE 00:59:12.60 7e Espoir H
79 QUENTIN LE CORRE 00:59:14.03 13e Senior H
80 BRUNO TESNIERE CANEJAN ATHLETISME 00:59:17.24 10e Master 1 H
81 FABIEN COUFLEAUX 00:59:21.28 13e Master 0 H
82 CHRISTIAN ONOLFO 00:59:26.52 6e Master 4 H
83 ROMAIN MILLARD 00:59:36.61 11e Master 1 H
84 MARYSE DECONS 00:59:36.69 1e Master 5 F
85 REMY AMAR 00:59:39.56 14e Master 0 H
86 EMILIE POULETTE 00:59:40.28 4e Senior F
87 JULIEN ANIOT-NAVA 00:59:43.24 15e Master 0 H
88 NICOLAS TOUR 01:00:00.95 12e Master 1 H
89 MARIE AZAR 01:00:01.10 5e Senior F
90 BENOIT BARONNET CNSSC 01:00:22.88 8e Master 2 H
91 CHARLES ROSSIN 01:00:26.83 8e Espoir H
92 JEAN PAUL MERY 01:00:44.00 1e Master 5 H
93 LAURENT MELLIE 01:00:45.24 7e Master 4 H
94 NADEGE ALBA 01:00:53.68 1e Master 3 F
95 NATHALIE JEAN-LARIPPE BLACK RUNNERS SADIRAC 01:00:53.88 1e Master 4 F
96 AMELIE SMITH 01:00:55.95 6e Senior F
97 VIRGINE KENPF 01:01:07.53 1e Master 2 F
98 ERIC PAULAIS 01:01:22.06 8e Master 4 H
99 BENJAMIN ROUX CAMBLANES RUNNING 01:01:26.71 13e Master 1 H
100 FREDERIC CARLET CAMBLANES RUNNING 01:01:27.07 9e Master 2 H
101 ANTHONY VINCENT 01:01:42.21 10e Master 2 H
102 BENJAMIN DECOCK 01:01:43.39 14e Master 1 H
103 GAELLE LAPOUBLE 01:01:56.23 7e Senior F
104 CECILE REMY CNSSC 01:02:22.72 2e Master 4 F
105 THIERRY MORAINE 01:02:29.77 15e Master 1 H
106 JEAN-LUC POINT SBAC 01:02:30.60 2e Master 5 H
107 FREDERIC GIL 01:02:32.69 11e Master 2 H
108 CYRILLE PIZEL 01:02:37.92 9e Master 3 H
109 CHRISTOPHE CAMPIONI 01:02:42.30 12e Master 2 H
110 RAPHAËL PATRIGEON 01:02:50.84 16e Master 1 H
111 GUILLAUME BETENCOURT 01:02:56.28 16e Master 0 H
112 LAURENT BETEROUS 01:02:56.57 10e Master 3 H
113 LUDOVIC LE NOAN 01:03:18.17 9e Master 4 H
114 MARKUS STEINER A.S. LIBOURNE TRIATHLON 01:03:27.00 13e Master 2 H
115 TREGUIER ROGER 01:03:57.59 1e Master 8 H
116 AUDREY LAVALLADE 01:03:58.10 4e Master 1 F
117 LAURENT CHENAIE 01:04:00.80 17e Master 1 H
118 DELPHINE POSITELLO 01:04:02.10 5e Master 1 F
119 PASCALINE POINT SEVRE BOCAGE AC 01:04:27.80 3e Master 4 F
120 STEPHANE BLANCHETETE FOULÉES VERTES EN LIBOURNAIS 01:04:40.17 11e Master 3 H
121 NADÈGE SABIRON ASA AMBARES 01:04:43.65 2e Master 3 F
122 LAURENT BILLARD 01:04:51.14 10e Master 4 H
123 SYLVIE FOURTEAU 01:05:05.64 3e Master 3 F
124 MATHIEU RIGAUD 01:05:16.93 17e Master 0 H
125 BRIAN KNIPE 01:05:27.01 14e Senior H
126 JULIEN VIGUIE 01:06:03.24 3e Junior H
127 JAMILA AMAL 01:06:07.00 2e Master 0 F
128 ERIC ROUX 01:06:08.17 3e Master 5 H
129 LAURA AURIERE CA VILLENAVE D ORNON 01:06:09.16 8e Senior F
130 CASTAING ORIANE LES BARJOTS DES COTOS 01:06:15.35 9e Senior F
131 MOHAMED AITALI 01:06:21.51 14e Master 2 H
132 CYRIL DUFOURCQ 01:06:38.12 12e Master 3 H
133 BEATRICE ROUX ES BLANQUEFORT 01:07:12.74 4e Master 4 F
134 LAURENCE SARTOU TEAM PATATE 01:07:16.97 2e Master 2 F
135 STEPHANIE CHADOUTEAU 01:08:14.46 6e Master 1 F
136 EMILIE SERRA BOURNET 01:09:03.98 7e Master 1 F
137 LUCAS SANDERRE 01:09:13.54 15e Senior H
138 KATIA VELAYOS 01:09:19.01 4e Master 3 F
139 OLIVIER SMITH 01:09:41.21 5e Master 6 H
140 VERONIQUE MAUNEAU CANEJAN ATHLETISME 01:10:02.03 2e Master 5 F
141 MICHEL. BARRAULT CANEJAN ATHLETISME 01:10:02.33 6e Master 6 H
142 SEBASTIEN PUISSANT 01:10:10.99 13e Master 3 H
143 ERIC COURCY 01:10:12.26 15e Master 2 H
144 MAGALY DEMONS 01:10:19.63 3e Master 2 F
145 VICTOR TERRAZA 01:10:44.83 18e Master 1 H
146 DOMINIQUE BOYER UNION BORDEAUX METROPOLE 01:11:35.02 7e Master 6 H
147 BRUNO MORNON UNION BORDEAUX METROPOLE 01:11:42.72 11e Master 4 H
148 JESSICA LOPEZ 01:11:53.38 8e Master 1 F
149 AURELIEN PANETIER 01:11:53.39 19e Master 1 H
150 SEBASTIEN SARDIN 01:11:53.50 16e Master 2 H
151 YANNICK BRACHET 01:11:53.68 18e Master 0 H
152 JENNIFER RENAN 01:12:11.72 9e Master 1 F
153 FLORENCE BOUY-ACEF 01:12:24.67 5e Master 4 F
154 SABRINA VICLIN VICLIN TEAM 01:12:28.83 4e Master 2 F
155 PHILIPPE FELBER US CENON ATHLE 01:13:20.38 4e Master 5 H
156 LYNA PHINMA 01:14:16.10 10e Master 1 F
157 LAURENT RAGOT 01:14:17.18 17e Master 2 H
158 MELANIE KOSKA 01:14:32.11 5e Master 2 F
159 NATHALIE RODRIGUEZ CA VILLENAVE D ORNON 01:14:50.03 6e Master 2 F
160 OLAF RODRIGUEZ CA VILLENAVE D ORNON 01:14:50.75 14e Master 3 H
161 BERANGERE AUVRAY 01:15:00.05 5e Master 3 F
162 BERTRAND DUBEAU CARIGAN SPORT NATURE 01:16:07.69 18e Master 2 H
163 RAFAEL VELAYOS 01:16:07.85 15e Master 3 H
164 OLIVIER DUPUIS CARIGNAN SPORT NATURE 01:16:08.12 16e Master 3 H
165 FREDERIC GABASTON 01:16:08.19 17e Master 3 H
166 CECILE PEREZ 01:16:08.89 3e Master 0 F
167 MELANIE DEFASSIAUX CARIGNAN SPORT NATURE 01:16:08.96 11e Master 1 F
168 ARTHUR DUPUIS 01:16:09.19 4e Junior H
169 SEBASTIEN QUINTIN 01:16:09.22 19e Master 0 H
170 FREDERIC DUBUISSON CARIGNAN SPORT NATURE 01:16:09.31 19e Master 2 H
171 MARIE-AGNES MOINE 01:16:09.70 7e Master 2 F
172 NICOLAS JOUSSE CARIGNAN SPORT NATURE 01:16:09.95 20e Master 2 H
173 EGLANTINE GABASTON CARIGNAN SPORT NATURE 01:16:10.21 12e Master 1 F
174 JACQUES RAIMONDEAU CSN 01:16:10.23 12e Master 4 H
175 JERÔME GABASTON CARIGNAN SPORT NATURE 01:16:10.45 21e Master 2 H
176 NORA VIGNES 01:28:31.90 8e Master 2 F