DESIGNATION ENTRE_VIGNES_ET_MARAIS
DATE 27/03/2022
LIEU BRAUD
DISTANCE 10
SOURCE LA_BELETTE_BLEUE

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 MONTERO REMI REMAIDE 33 00:30:21 1e SENIOR H
2 MAHE ANTOINE SCA 00:33:40 2e SENIOR H
3 LUCAS ALEXIS EETAAE 722 00:35:43 3e SENIOR H
4 SEGUIN REMI 00:35:51 4e SENIOR H
5 BOITEAU CHRISTOPHE BOULIAC SP 00:36:48 1e MASTER 3 H
6 LAHON-LABORDE VINCENT 00:37:22 5e SENIOR H
7 CHABOSSEAU LUCAS USC SAUCATS 00:37:43 6e SENIOR H
8 VICTOR LORIS 00:37:46 1e JUNIOR H
9 DANIAUD LEO HSA 00:38:32 2e JUNIOR H
10 RAVIART SANDRO BRAUD AC 00:39:45 2e MASTER 3 H
11 JASMAIN JEAN CHRISTOPHE 00:40:03 1e MASTER 1 H
12 BERNETTES TRISTAN 00:40:07 1e ESPOIR H
13 DELOGEAU DAMIEN 00:40:09 7e SENIOR H
14 DOMINGUEZ PIERRE LOUIS HSA 00:40:15 3e JUNIOR H
15 KARST LAURENT ALBS 00:40:35 1e MASTER 2 H
16 KERKOUR YAZID FRANCE EXPRESS 00:42:57 2e MASTER 1 H
17 FOREL RICHARD ATHLETISME OLYMPIC P 00:43:27 8e SENIOR H
18 KOWAL CELINE BRAUD AC 00:43:26 1e MASTER 1 F
19 POULIZAC PIERRE ALBS 00:43:53 3e MASTER 1 H
20 LAUBERTON ALEXANDRE 00:44:05 9e SENIOR H
21 GABAS BERTRAND 00:44:06 1e MASTER 4 H
22 MONTAUT THIERRY 00:44:14 1e MASTER 5 H
23 SIRACUS MAXIME 00:44:19 1e MASTER 0 H
24 SEGUY ARNAUD 00:44:20 10e SENIOR H
25 TETAUD BERNARD 00:44:21 1e MASTER 7 H
26 EYMAS ALEXIA BRAUD AC 00:44:23 1e MASTER 2 F
27 CATRICE GUILLAUME ALBS 00:44:40 2e MASTER 0 H
28 HORAUD YANNIS 00:44:48 3e MASTER 3 H
29 MENARD CHRISTOPHE HSA 00:44:48 2e MASTER 5 H
30 GUERARD NICOLAS 00:45:05 11e SENIOR H
31 EMILIE RAYMOND 00:46:19 2e MASTER 1 F
32 BOURDARIAS SYLVAIN 00:47:06 3e MASTER 0 H
33 POUZEAUD FREDERIC 00:47:08 4e MASTER 3 H
34 POUZEAUD CHLOE CA VILLENAVE 00:47:09 1e SENIOR F
35 BOULIER MATHIEU BRAUD 00:47:11 4e MASTER 0 H
36 JARTOU FREDERIC 00:47:11 3e MASTER 5 H
37 BONNIN LOUIS 00:47:39 4e JUNIOR H
38 BONNIN SEBASTIEN BRAUD AC 00:47:43 4e MASTER 1 H
39 BUISSON SEBASTIEN 00:47:51 5e MASTER 1 H
40 LEVRAUD-KARST STEPHANIE ALBS 00:48:13 2e MASTER 2 F
41 DUMAS JEROME 00:48:29 2e MASTER 2 H
42 HERAUD JEREMY 00:48:47 5e MASTER 0 H
43 DELARCHE BERTRAND 00:48:50 6e MASTER 0 H
44 BROLY AURELIEN ALBS 00:49:59 6e MASTER 1 H
45 CASTEX LUC 00:50:22 12e SENIOR H
46 COUDON LEVRAUT GWENAELLE FRANCE EXPRESS 00:50:31 3e MASTER 1 F
47 THUBLIER XAVIER VTT ESTUAIRE CLUB GA 00:50:32 3e MASTER 2 H
48 DUBOIS IRINA 00:50:32 1e MASTER 0 F
49 TEGAIGI SOUFIANE 00:50:58 7e MASTER 1 H
50 MARCHEGAY BENJAMIN 00:51:12 7e MASTER 0 H
51 RICHEZ-BERNALEAU CECILE STADE LANGONNAIS ATH 00:51:20 2e SENIOR F
52 RICHEZ LANDRY SLA 00:51:20 8e MASTER 0 H
53 BRASILE MARIO LES FOULEES VERTES E 00:51:25 5e MASTER 3 H
54 DARTIGOLLES DANIEL 00:51:38 2e MASTER 4 H
55 SAVOIE FABIEN 00:51:41 4e MASTER 2 H
56 BLONDEL LUCILE BRAUD AC 00:51:42 2e MASTER 0 F
57 CAULLIER HERVE BERSON FOOT 00:51:42 5e MASTER 2 H
58 SILLARD MARY BRAUD AC 00:51:42 3e MASTER 0 F
59 BAUDRY MICKAEL 00:51:54 8e MASTER 1 H
60 ESPINOLA PIERRE 00:52:15 6e MASTER 2 H
61 PORTA ALAIN SERGE 00:52:34 1e MASTER 6 H
62 ANDRIEUX JEAN MARIE 00:52:35 1e MASTER 8 H
63 TISSIER AURELIEN 00:52:49 9e MASTER 1 H
64 DUMAND JEAN LUC ALBS 00:52:52 4e MASTER 5 H
65 PETROU FREDERIC 00:52:57 6e MASTER 3 H
66 HORAUD AMELIE 00:52:59 3e SENIOR F
67 POINTON JOSEPH 00:53:03 7e MASTER 2 H
68 RENARD ROMAIN 00:53:42 9e MASTER 0 H
69 POUX VINCENT 00:53:55 3e MASTER 4 H
70 SAVINEAU CHRISTOPHE B A C 00:54:33 7e MASTER 3 H
71 BAUDRY ANTHONY 00:54:38 8e MASTER 2 H
72 MUROLIN LAETITIA 00:54:39 3e MASTER 2 F
73 SCHAUS MAYALENE ALBS 00:56:16 4e MASTER 1 F
74 ECOTIERE VALERIE 00:56:33 1e MASTER 5 F
75 ROUTURIER JEREMY INTERMARCHER JONZAC 00:56:42 10e MASTER 0 H
76 MOREAU SOPHIE 00:56:44 1e MASTER 3 F
77 POINTON ROMANE 00:57:15 1e ESPOIR F
78 NAUDIN SAMUEL 00:57:21 1e CADET H
79 STEIN VICTOR 00:57:22 13e SENIOR H
80 NAUDIN CHRISTOPHE BRAUD AC 00:57:23 9e MASTER 2 H
81 DANIAUD CELIA 00:57:25 4e SENIOR F
82 CHEVREUX MELISSA 00:57:26 5e SENIOR F
83 RODRIGUES CARLOS 00:57:42 8e MASTER 3 H
84 CALLEMART AMANDINE AKRO BITUM 00:58:28 5e MASTER 1 F
85 CALLEMART DAVID AKRO BITUM 00:58:28 10e MASTER 1 H
86 POTIER MARC 00:58:47 2e MASTER 7 H
87 GALBAT OLIVIER 00:59:04 5e MASTER 5 H
88 HENRAS MATTHIEU 00:59:45 11e MASTER 1 H
89 BOURDARIAS VIRGINIE FRANCE EXPRESS 00:59:46 4e MASTER 2 F
90 DARRIDOL STEFANIE 00:59:47 5e MASTER 2 F
91 MASSOU LISON 00:59:47 1e CADETTE F
92 MAURY STEPHANE 00:59:47 10e MASTER 2 H
93 MASSOU PASCAL 00:59:47 11e MASTER 2 H
94 DROTS NOEMIE 00:59:58 1e JUNIOR F
95 DROTS SANDRINE 00:59:59 4e MASTER 0 F
96 JACQUET BENOIT FRANCE EXPRESS 01:00:06 11e MASTER 0 H
97 POYER PAULINE 01:00:21 5e MASTER 0 F
98 POYER QUENTIN 01:00:21 12e MASTER 0 H
99 PHILIPPONEAU LEA BAC 01:00:21 6e SENIOR F
100 GIRAUD EMELINE 01:00:33 7e SENIOR F
101 NUNEZ OLIVEROS AMELIE 01:00:33 6e MASTER 0 F
102 BRASILE CORINNE LES FOULEES VERTES E 01:01:00 1e MASTER 4 F
103 MERINE CHRISTEL 01:01:23 7e MASTER 0 F
104 LAINE ALEXANDRA 01:01:40 6e MASTER 2 F
105 BELLY RACHEL 01:02:00 8e MASTER 0 F
106 BRANLANT JULIEN 01:02:46 14e SENIOR H
107 DOUENS SERGE 01:02:47 2e MASTER 6 H
108 SOULIGNAC AGATHE 01:03:19 9e MASTER 0 F
109 PELTIER FRANCK 01:03:34 9e MASTER 3 H
110 CERRATO MARTINE 01:03:35 1e MASTER 6 F
111 IDATTE TIFENN 01:04:17 8e SENIOR F
112 PEREIRA ANGELIQUE 01:04:17 9e SENIOR F
113 PAYS MATHIEU 01:06:45 12e MASTER 1 H
114 JASMAIN MIA TYPHANY BAC 01:07:57 1e ECOLE ATHLE F
115 MASSIAS CELINE 01:08:05 10e SENIOR F
116 CATHARY FLORA 01:08:11 10e MASTER 0 F
117 SAPIN VINCENT 01:09:28 12e MASTER 2 H
118 ESCUDERO VANESSA 01:09:28 6e MASTER 1 F