DESIGNATION POUSEES_DADRENALINE
DATE 14/11/2021
LIEU ST_ANDRE_CUBZAC
DISTANCE 10
SOURCE LA_BELETTE_BLEUE

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 GRASLAND JEROME BOULIAC SP / POMPIRU 00:39:45 1e MASTER 0 H
2 RAY AURELIEN SCA 00:41:33 1e MASTER 1 H
3 OULD-YAOU STEPHANE 00:42:10 1e MASTER 3 H
4 CHASSAT REMY 00:42:31 2e MASTER 0 H
5 KERJEAN BRIEUC 00:42:33 1e ESPOIR H
6 GARANGER KEVIN ARTIGUES 00:43:49 3e MASTER 0 H
7 LASSERRE CHRISTOPHE 00:44:14 1e MASTER 2 H
8 ROMAIN WILFRIED FVL 00:44:20 2e MASTER 1 H
9 CARBONNEL DORIAN OHMONBON 00:44:37 1e SENIOR H
10 ROBERTOU HERVE 00:44:58 2e MASTER 3 H
11 ZAWADZKI LAURENT 00:45:16 3e MASTER 3 H
12 BRIAND YANN 00:45:54 3e MASTER 1 H
13 MEYER DENIS SCA 00:46:14 2e MASTER 2 H
14 BOUCARD SYLVAIN 00:46:24 4e MASTER 0 H
15 LAPEYRONNIE LAURENT TRIATHLON LIBOURNE 00:46:34 5e MASTER 0 H
16 CLAEYS MAXIME SA MERIGNAC 00:47:00 4e MASTER 1 H
17 LAMOTHE MATHIEU 00:47:40 2e SENIOR H
18 SECQ JEROME RUNNING HEROES BORDE 00:47:52 5e MASTER 1 H
19 LAFOUGERE SEBASTIEN 00:48:02 4e MASTER 3 H
20 TAUZIEDE BENOIT 00:48:08 6e MASTER 0 H
21 LEHAGUEZ LAURENT SCA 00:48:23 1e MASTER 4 H
22 LEHMANN FRANCK CARBON BLANC TRIATHL 00:48:42 3e MASTER 2 H
23 RUIS CHRISTOPHE TEAM SPONDYLHARTITES 00:48:51 6e MASTER 1 H
24 GIBOUIN JOFFREY 00:48:55 3e SENIOR H
25 AMIEL PASCAL ACBP 00:49:18 5e MASTER 3 H
26 LEROY SIMON AMBARES ET LAGRAVE 00:50:37 7e MASTER 1 H
27 COMBILLET CYRILLE 00:50:44 6e MASTER 3 H
28 FOUGEYROLAS CHIARA 00:50:49 8e MASTER 1 H
29 DUTRUCH BERNARD 00:50:54 1e MASTER 6 H
30 SCHAUS MATHIEU 00:50:58 4e SENIOR H
31 SLOTOWSKI YANN RAIDNTRAIL 00:51:01 9e MASTER 1 H
32 ETCHEBEST OSCAR 00:51:12 1e JUNIOR H
33 NOEL ERIC BRAUD ATHLETIC CLUB 00:51:12 1e MASTER 5 H
34 JOUILLAT MARTIAL SCA 00:51:19 5e SENIOR H
35 LEMOINE LEANE USVA 00:51:27 1e JUNIOR F
36 VAN TORNHOUT EMILIEN 00:51:43 6e SENIOR H
37 OZOUF FLORENT 00:51:48 10e MASTER 1 H
38 BONNECHERE JEAN KUC 00:52:05 7e MASTER 0 H
39 DIOLEZ GERARD AS LIBOURNE 00:52:32 2e MASTER 5 H
40 DUTREUILH DAMIEN 00:52:34 7e SENIOR H
41 DESREMAUX NOLAN 00:52:50 1e CADET H
42 CARLIER VINCENT 00:53:13 4e MASTER 2 H
43 OLIVIER BRUNO 00:53:36 2e MASTER 6 H
44 MENUT YANNICK 00:53:41 8e MASTER 0 H
45 BERTRY FABIEN 00:53:55 5e MASTER 2 H
46 DIOT ROMAIN 00:53:56 11e MASTER 1 H
47 GERBAUD NATHALIE 00:54:28 1e MASTER 4 F
48 VIGNEAUD SEBASTIEN 00:54:40 9e MASTER 0 H
49 MARPEAU FRANCOISE AS LIBOURNE 00:54:48 1e MASTER 6 F
50 SIMONNET SYLVIANE 00:54:57 1e MASTER 3 F
51 CALMEJANE ROMAIN 00:55:06 8e SENIOR H
52 LEGENDRE CHRISTOPHE 00:55:06 3e MASTER 5 H
53 GRELOT ALEXANDRE 00:56:20 9e SENIOR H
54 FAUGERE PIERRE JAIME COURIR 00:56:58 1e MASTER 8 H
55 FROMENTIN MARIANNE GUITRES 00:57:02 1e MASTER 2 F
56 CHEVALOBRE ELISE 00:57:03 1e SENIOR F
57 MORA EFRAIN 00:57:17 7e MASTER 3 H
58 LEGENDRE VALENTIN 00:57:47 10e SENIOR H
59 LOPES HELENE AS SFR 00:58:23 2e MASTER 2 F
60 MARTIN JEAN-PIERRE BOULIAC SPORTS PLAIS 00:59:01 1e MASTER 7 H
61 ROBIN FANNY 01:01:00 2e SENIOR F
62 SIMON LUDIVINE 01:01:01 3e SENIOR F
63 CHARLES JEROME SCA 01:01:18 6e MASTER 2 H
64 LEHMAN VANESSA SCA 01:01:22 1e MASTER 1 F
65 DE BRASSIER DE JONAS LAETITIA SCA 01:01:25 2e MASTER 1 F
66 DUMONTEIL JUSTINE 01:01:44 2e MASTER 3 F
67 ARNE FRANCOISE 01:01:47 3e MASTER 2 F
68 ROLLAND BENAMIN 01:02:26 7e MASTER 2 H
69 ORGE NATHANAELLE 01:03:54 3e MASTER 1 F
70 CASTERA THIERRY 01:03:58 8e MASTER 2 H
71 CLAEYS HERMINIE 01:04:03 4e MASTER 1 F
72 GRENIER PAU NATACHA 01:04:28 4e MASTER 2 F
73 DESCHAMPS MICKAEL 01:04:30 8e MASTER 3 H
74 LARROUDE BENHAMIN 01:04:31 11e SENIOR H
75 AMELINE VINCENT TLINE SPORT 01:04:40 9e MASTER 3 H
76 CLUGNAC VIRGINIA TLINE SPORT 01:04:40 3e MASTER 3 F
77 HAEGY HELENE 01:04:53 5e MASTER 2 F
78 CARRINI CYRIL CASTRES GIRONDE 01:04:53 9e MASTER 2 H
79 PERENNES MURIELLE 01:05:02 6e MASTER 2 F
80 DIERX LAURELENE BORDEAUX ATHLE 01:05:14 1e MASTER 0 F
81 GOMEZ COLINE 01:05:19 4e SENIOR F
82 ESCANDE AURELIE BORDEAUX 01:05:22 5e SENIOR F
83 CARLE LAURENT GENSAC 01:05:26 12e MASTER 1 H
84 ALTUNA ROMAIN 01:06:44 10e MASTER 0 H
85 BREUIL SANDRINE SCA 01:07:04 7e MASTER 2 F
86 BOYER JEAN 01:07:44 10e MASTER 3 H
87 MAUFRONT STEPHANIE PARKRUN 01:07:58 4e MASTER 3 F
88 GARANDEAU BENJAMIN 01:08:00 10e MASTER 2 H
89 DURRIEU STEPHANIE 01:08:54 2e MASTER 0 F
90 MABILLE HELENE PEUJARD Vélo Club 01:09:43 8e MASTER 2 F
91 BOYRIE AGNES 01:09:51 9e MASTER 2 F
92 MILLEROU NICOLE 01:10:22 2e MASTER 4 F
93 TARBE COLETTE 01:11:21 1e MASTER 7 F
94 BOUGEL MARIE LAURE 01:11:31 3e MASTER 0 F
95 SCHON LAETITIA 01:13:37 4e MASTER 0 F
96 WILDSCHUT RENEE PARKRUN 01:14:16 5e MASTER 3 F
97 LAGUERRE CELINE AS AMBARES ENDURANCE 01:15:16 5e MASTER 1 F
98 ENJALBERT SABINE CNSSC 01:18:26 10e MASTER 2 F
99 ROTTEMENT LAETITIA CNSSC 01:18:26 6e MASTER 1 F
100 DAUSSEING ELISA 01:19:19 7e MASTER 1 F
101 GIROIRE CORINE 01:20:59 6e MASTER 3 F
102 GIROIRE ALBAN CAV 01:21:00 11e MASTER 3 H