DESIGNATION NOCTURNE_DE_BOULIAC
DATE 26/06/2021
LIEU BOULIAC
DISTANCE 10
SOURCE LA

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 LAROQUETTE JEREMY CA BEGLAIS 00:33:02 1e SENIOR H
2 DOMENC YOHAN ATHLE PESPARRE 00:33:19 2e SENIOR H
3 BOTELLA THOMAS US DAX 00:33:22 1e ESPOIR H
4 PENCHAUD SEBASTIEN ROQUEFORT SARBAZAN 00:33:42 1e MASTER 1 H
5 PINTO MATTHIEU BORDEAUX ATHLE 00:33:56 3e SENIOR H
6 BOUCHET CLEMENT AIR3 00:35:00 4e SENIOR H
7 BESSLER VICTOR BORDEAUX ATHLE 00:35:09 5e SENIOR H
8 LARTIGUE CEDRIC TEAM EVADICT BEGLES 00:35:20 2e MASTER 1 H
9 MARCY NICOLAS 00:35:35 6e SENIOR H
10 BEAUREPAIRE REMI SA MERIGNAC 00:35:55 1e MASTER 0 H
11 MARQUE-PUCHEU FRANCOIS CS TERNES PARIS OUES 00:36:36 7e SENIOR H
12 GRASLAND JEROME BOULIAC SP / POMPIRU 00:36:38 2e MASTER 0 H
13 LEPOULTEL KEVIN SAM MERIGNAC 00:36:39 8e SENIOR H
14 VANDAL MATHIEU 00:37:01 9e SENIOR H
15 BARBIER ANTOINE CAMBLANES RUNNING 00:37:04 3e MASTER 1 H
16 LOIZEAU MARTIEN ABV LES HERBIERS 00:37:36 10e SENIOR H
17 LABBE WILLY 00:37:48 3e MASTER 0 H
18 FASILLEAU JEREMY 00:37:50 11e SENIOR H
19 LEVESQUE LOIC 00:38:17 4e MASTER 1 H
20 BEL FRANQUESA LAURA CAV 00:38:53 1e SENIOR F
21 SUCRET GERALD CAV 00:39:21 1e MASTER 2 H
22 CHAMKHI SAMIR BOULIAC SPORT PLAISI 00:39:28 5e MASTER 1 H
23 DUTERTRE NICOLAS 00:39:41 6e MASTER 1 H
24 ROCHETEAU OLIVIER 00:39:54 7e MASTER 1 H
25 MOINE PATRICK CA PUTEAUX 92 00:39:57 2e MASTER 2 H
26 GHYZEL REMI CARBON BLANC TRIATHL 00:40:01 2e ESPOIR H
27 AUDET SEBASTIEN AQUI TRI -TEAM BICHE 00:40:03 3e MASTER 2 H
28 ROBIN THOMAS USP TRIATHLON 00:40:21 12e SENIOR H
29 CHASLIN FLORINE BORDEAUX ATHLE 00:40:23 2e SENIOR F
30 DESTANQUE ROMAIN CARBON BLANC 00:40:24 3e ESPOIR H
31 NABET ARNAUD 00:40:29 4e MASTER 0 H
32 SMITH LUDOVIC 00:40:32 8e MASTER 1 H
33 MARLIN LUCILE 00:40:39 3e SENIOR F
34 DZUBANOWSKI NICOLAS REDSTAR CLUB CHAMPIG 00:40:40 5e MASTER 0 H
35 BARRAULT MAXIME 00:40:46 13e SENIOR H
36 PINTO DE BARROS MANUEL 00:40:59 1e MASTER 3 H
37 DOMECQ BENOIT LES MEDIATHLETES 00:41:06 4e MASTER 2 H
38 CRACHEREAU MAXIME 00:41:08 1e JUNIOR H
39 VALEYRIE FABRICE 00:41:11 5e MASTER 2 H
40 PESCINA NICOLAS 00:41:13 14e SENIOR H
41 LAMEYRE GUILLAUME 00:41:15 6e MASTER 0 H
42 KERVALLA GEORGES 00:41:42 9e MASTER 1 H
43 ROUSSET OLIVIER ATHLETISME NORD BASS 00:41:43 6e MASTER 2 H
44 GARROS JULIEN 00:41:45 15e SENIOR H
45 PERNETTE MORGAN 00:41:48 16e SENIOR H
46 TANNEAU LOIC SAM MERIGNAC TRIATHL 00:41:58 7e MASTER 0 H
47 DAVIAUD OCEANE CA BEGLAIS 00:42:06 4e SENIOR F
48 MOUREAUX ERWAN 00:42:12 17e SENIOR H
49 BEI GUILLAUME TEAM LIONS 00:42:26 18e SENIOR H
50 DELAUNAY ALBAN CA BEGLES 00:42:33 19e SENIOR H
51 EYMAUZY DAVID 00:42:41 20e SENIOR H
52 SERNOT JEAN MARIE ATHLETISME NORD BASS 00:42:44 1e MASTER 4 H
53 LAMBERT JEROME BOULIAC SPORTS PLAIS 00:42:52 2e MASTER 3 H
54 OMIECINSKI YANNICK CMF FLOIRAC 00:42:55 3e MASTER 3 H
55 DAS NIEVES JEAN 00:43:00 8e MASTER 0 H
56 TASSE ARNAUD FUN RUN 00:43:15 9e MASTER 0 H
57 GRUILLOT DENIS CAV 00:43:17 10e MASTER 0 H
58 ZAWADZKI LAURENT 00:43:18 7e MASTER 2 H
59 AIN STEPHANE TRESSES RUNNING 00:43:34 4e MASTER 3 H
60 CAEIRO CHRISTOPHE BOULIAC SPORTS PLAIS 00:43:38 11e MASTER 0 H
61 MECHIN-HAUTESSERRE LOIC SAM ATHLETISME 00:43:52 4e ESPOIR H
62 MESLIER OLIVIER CANEJAN ATHLETISME 00:43:59 1e MASTER 5 H
63 MAUROS SEBASTIEN 00:44:11 21e SENIOR H
64 CASTERA JULIEN 00:44:23 22e SENIOR H
65 LALANDE CHRISTOPHE 00:44:37 2e MASTER 4 H
66 CAPDEVIELLE NICOLAS 00:44:40 10e MASTER 1 H
67 RENOU STEPHANE 00:44:46 8e MASTER 2 H
68 DZUBANOWSKI NICOLAS REDSTAR CLUB CHAMPIG 00:44:47 12e MASTER 0 H
69 MENARD ANTHONY UAGM GUJAN-MESTRAS 00:44:55 11e MASTER 1 H
70 RAULT STEFHANE BMR LEAGUE LEOPARDS 00:45:11 13e MASTER 0 H
71 MONIER CHRISTOPHE BOULIAC SP 00:45:13 5e MASTER 3 H
72 CLAVE ROBERT BARJOTS DES COTOS 00:45:15 3e MASTER 4 H
73 BUQUET DAMIEN FUN RUN SALLEBPEUF 00:45:16 23e SENIOR H
74 LECOMTE MYRIAM 00:45:18 5e SENIOR F
75 GAUZERE JEAN MATHIEU 00:45:19 12e MASTER 1 H
76 GARABOEUF MICKAEL 00:45:21 13e MASTER 1 H
77 DESVIGNES ALEXIS FUN RUN SALLEBOEUF 00:45:22 5e ESPOIR H
78 BANEY SOPHIE BORDEAUX ATHLE 00:45:45 1e MASTER 4 F
79 LEUDES MATHIEU 00:45:55 9e MASTER 2 H
80 OZANNE ANDRE CANEJAN ATHLETISME 00:45:58 1e MASTER 8 H
81 CRACHEREAU SIMON 00:46:12 1e CADET H
82 PAPE JONATHAN 00:46:16 24e SENIOR H
83 COIRIER ELISE US TALENCE 00:46:23 6e SENIOR F
84 GAJEOT BENOIT SAM TRIATHLON LESPAR 00:46:24 14e MASTER 1 H
85 GAUDY ARNAUD 00:46:41 15e MASTER 1 H
86 ABADE CHRISTOPHE 00:46:46 16e MASTER 1 H
87 AIME MARGAUX CANEJAN ATHLETISME 00:47:07 7e SENIOR F
88 BERNARD JEAN CHARLES 00:47:10 17e MASTER 1 H
89 CHEHAR NADIR 00:47:18 14e MASTER 0 H
90 ROUAT MICHEL 00:47:26 4e MASTER 4 H
91 DIKANT MIGUEL 00:47:29 10e MASTER 2 H
92 MATHIAS CHRISTELE 00:47:34 1e MASTER 2 F
93 GUYONVARCH CHRISTOPHE CARIGNAN SPORT NATUR 00:47:57 11e MASTER 2 H
94 LECOINTRE ANTHONY LES GALOPINS DE RUCH 00:47:59 6e MASTER 3 H
95 CAIS VALERIE 00:48:12 1e MASTER 3 F
96 FITAU CEDRIC POMPIRUN 00:48:17 25e SENIOR H
97 HENAFF TANGI 00:48:19 12e MASTER 2 H
98 BERNARD ERIC CAV 00:48:20 7e MASTER 3 H
99 DUFFOUR NICOLAS 00:48:25 15e MASTER 0 H
100 MOSSON LUCILE 00:48:27 8e SENIOR F
101 SAUNIE LOIC BORDEAUX ATHLÉ* 00:48:39 8e MASTER 3 H
102 FIARD NICOLAS 00:48:41 16e MASTER 0 H
103 GAUZES VINCENT BOULIAC SP 00:48:43 13e MASTER 2 H
104 HENIQUE TOM 00:49:03 26e SENIOR H
105 BARTKOWIAK PAUL 00:49:11 27e SENIOR H
106 PICHARD MARIE LES FOULEES LOUBESIE 00:49:13 9e SENIOR F
107 ROUDAUT CHRISTINE LES CIVIERS LISTRACA 00:49:17 2e MASTER 3 F
108 ESNAULT ANTHONY SAM TRIATHLON 00:49:24 17e MASTER 0 H
109 GALIMI JONATHAN 00:49:30 18e MASTER 0 H
110 LASSAUVAGEUX PASCALE CHU SPORTS 00:49:38 1e MASTER 5 F
111 CLEENEWERCK FABIEN 00:49:45 5e MASTER 4 H
112 BARRIER ALONA 00:49:47 1e MASTER 0 F
113 COSSE STEPHANE 00:49:49 28e SENIOR H
114 ARNAUD MELANIE 00:49:52 2e MASTER 0 F
115 SERAICHE TAYEB 00:50:08 14e MASTER 2 H
116 EHNINGER MARIE CAB BEGLAIS 00:50:13 2e MASTER 2 F
117 PEREIRA MICHEL 00:50:21 9e MASTER 3 H
118 BECKER PHILIPPE BOULIAC SP 00:50:28 18e MASTER 1 H
119 DUMOULIN ARNAUD 00:50:34 6e ESPOIR H
120 LECLERC STEPHANE 00:50:35 10e MASTER 3 H
121 LAHOURCADE MATHIEU 00:51:09 19e MASTER 1 H
122 AMBLARD BERNARD 00:51:14 20e MASTER 1 H
123 BODET REMY 00:51:19 29e SENIOR H
124 NOGUES NINA 00:51:26 10e SENIOR F
125 PAULAIS ERIC 00:51:29 6e MASTER 4 H
126 EL MOUSTINI MOHAMED BOULIAC SPORTS PLAIS 00:51:36 1e MASTER 6 H
127 FLAMAND WILLIAM 00:51:37 19e MASTER 0 H
128 DESPAX ALAIN CANEJAN ATHLETISME 00:51:38 2e MASTER 5 H
129 MARTEL JACQUES 00:51:40 2e MASTER 6 H
130 HEURTEL FRANCOIS BOULIAC SP 00:51:44 20e MASTER 0 H
131 GRUSZKA DIDIER 00:51:49 3e MASTER 5 H
132 ROY LOIC AS LIBOURNE 00:51:50 21e MASTER 1 H
133 MARCELON RODOLPHE 00:51:50 22e MASTER 1 H
134 ASSENSION FLORENCE FOULEES DES JALLES 00:51:52 2e MASTER 4 F
135 HAUTESSERRE STEPHANIE 00:51:55 1e MASTER 1 F
136 MECHIN SEBASTIEN 00:51:57 23e MASTER 1 H
137 BITAUDEAU ERIC 00:51:58 7e MASTER 4 H
138 LALANDE LAURE COURIR A AUDENGE 00:52:11 3e MASTER 0 F
139 DUPIOL FLORENT 00:52:33 4e MASTER 5 H
140 PAYET SEBASTIEN CNSSC 00:52:38 24e MASTER 1 H
141 HUREAU SEBASTIEN 00:52:42 25e MASTER 1 H
142 CACHEUX LUDOVIC 00:52:45 26e MASTER 1 H
143 BARTHELEMY EMMANUEL CM FLOIRAC 00:52:55 27e MASTER 1 H
144 BOISHARDY ALICE 00:53:04 11e SENIOR F
145 RICORDEAU PIERRE 00:53:06 28e MASTER 1 H
146 BARRAULT MICHEL CANEJAN ATHLETISME 00:53:11 5e MASTER 5 H
147 FROMENTIER SEVERINE CA VILLENAVE D'ORNON 00:53:17 2e MASTER 1 F
148 HURSON CHRISTIAN 17 SOUPAPES 00:53:32 3e MASTER 6 H
149 CHOJEAN CHRISTOPHER 00:53:49 21e MASTER 0 H
150 Inconnu Inconnu Inconnu 00:00:00
151 BAQUIERE DAMIEN SAM ATHLE LESPARRE 00:54:02 22e MASTER 0 H
152 BARRIER FRANCOIS 00:54:04 23e MASTER 0 H
153 CILAIN COMMANAY ASTRID 00:54:17 3e MASTER 1 F
154 NAULET NICOLAS 00:54:22 29e MASTER 1 H
155 MOINE MARIE AGNES CARIGNAN SPORT NATUR 00:54:31 3e MASTER 2 F
156 BOYER CLAUDE US CENON 00:54:33 6e MASTER 5 H
157 HENIQUE CHRISTOPHE 00:54:39 11e MASTER 3 H
158 MASSE ROMAIN 00:54:45 30e SENIOR H
159 MAISONHAUTE BENJAMIN 00:54:47 15e MASTER 2 H
160 QUINTAS PAULO 00:54:55 16e MASTER 2 H
161 DA SILVA SANDRINE CAV 00:55:00 4e MASTER 2 F
162 RAMBERT FREDERIC 00:55:03 17e MASTER 2 H
163 DEYTS ELOISE 00:55:07 4e MASTER 0 F
164 PASSICOS JEROME CARIGNAN SPORT NATUR 00:55:19 18e MASTER 2 H
165 JUNCA JACQUES USC SAUCATS 00:55:32 4e MASTER 6 H
166 ANTONELLI BENJAMIN 00:55:36 24e MASTER 0 H
167 GIL FREDERIC 00:55:38 19e MASTER 2 H
168 CASTAING ORIANE LES BARJOTS DES COTO 00:55:40 12e SENIOR F
169 LAGASSEAU AMELIE LIFE IS A BICHE 00:55:52 5e MASTER 0 F
170 SALOMON SANDRA 00:55:54 5e MASTER 2 F
171 BARRAILH DELPHINE 00:56:00 6e MASTER 2 F
172 BIENSAN KATELL A2 RUNNING BORDEAUX 00:57:03 7e MASTER 2 F
173 COUZI CLAUDINE US CENON ATHLETISME 00:57:18 3e MASTER 4 F
174 BESSE CLEMENT AQUI TRI 00:57:20 31e SENIOR H
175 GABOLONDO JONATHAN 00:57:30 32e SENIOR H
176 GUSSE TANIA 00:57:37 13e SENIOR F
177 DAUNAS MARIE 00:57:38 14e SENIOR F
178 LEVESQUE PATRICK 00:58:08 1e MASTER 7 H
179 BERNUES JEAN RUNNING LANTON 00:58:10 1e MASTER 9 H
180 HAROTCHENA MATHILDE 00:58:11 15e SENIOR F
181 LEVESQUE LOIC 00:58:20 30e MASTER 1 H
182 EL BAKALI KARIM 00:58:26 25e MASTER 0 H
183 SABOT PHILIPPE PESSAC AC 00:58:35 7e MASTER 5 H
184 LUCQUIN ARNAUD 00:58:51 12e MASTER 3 H
185 MOMBEUIL ANAIS SAM TRIATHLON LESPAR 00:58:56 16e SENIOR F
186 HERBERT STEPHANIE LES FOULEES LOUBESIE 00:59:36 8e MASTER 2 F
187 DE BRITO CANDY 00:59:43 4e MASTER 1 F
188 FAUCON ELISA 01:00:03 1e ESPOIR F
189 BARTHE MARINA LIFE IS A BICHE 01:00:10 6e MASTER 0 F
190 AGBOHOUI STEPHANIE 01:00:19 7e MASTER 0 F
191 BANCON ELODIE US CENON 01:00:44 5e MASTER 1 F
192 TAILLANDIER CLAUDIA 01:00:52 8e MASTER 0 F
193 DE PASSEMAR CHRISTELLE A2 RUNNING 01:00:54 9e MASTER 2 F
194 VANDAMME SABINE 01:01:00 4e MASTER 4 F
195 DAUPES JENNYFER 01:01:12 9e MASTER 0 F
196 DUPONT-BOUYER HELENE 01:01:16 10e MASTER 0 F
197 BAQUIERE MARIE SAM ATHLE LESPARRE 01:01:22 11e MASTER 0 F
198 MASSIAS MARIE-LAURE 01:01:27 10e MASTER 2 F
199 PARIS DIANE RUNNING FARGUES 01:01:38 6e MASTER 1 F
200 DURAND JEAN ETIENNE 01:01:42 31e MASTER 1 H
201 CAPDEVIELLE AURELIE 01:02:02 11e MASTER 2 F
202 URVAL SANDRINE CMO BASSENS 01:02:17 12e MASTER 2 F
203 MARLIN GAETAN 01:02:19 33e SENIOR H
204 JUNCA JACQUES USC SAUCATS 01:02:20 5e MASTER 6 H
205 HOOKS KATARZYNA CAV 01:02:22 12e MASTER 0 F
206 GOMEZ LYDIE 01:02:25 7e MASTER 1 F
207 BROQUERE MARJORIE 01:02:26 8e MASTER 1 F
208 MARTIN SERGE ATHL NORD BASSIN 01:02:38 8e MASTER 5 H
209 MINVIELLE LAURE 01:02:41 9e MASTER 1 F
210 DA CRUZ HELENE 01:03:06 10e MASTER 1 F
211 BIENSAN JEROME A2 RUNNING BORDEAUX 01:03:53 20e MASTER 2 H
212 OZANNE JACKIE CANEJAN ATHLETISME 01:04:16 1e MASTER 7 F
213 BOLDATRIN EMILIE 01:04:53 13e MASTER 0 F
214 LOY AURELIE 01:05:52 14e MASTER 0 F
215 BEESLEY CEDRIC 01:05:54 26e MASTER 0 H
216 TAINTURIER EMMA CARBON BLANC 01:06:24 2e ESPOIR F
217 CAPLAIN AMELIE 01:06:54 17e SENIOR F
218 RAYMOND PHILIPPE FVL 01:07:04 13e MASTER 3 H
219 LERAY CAROLE 01:07:05 5e MASTER 4 F
220 LECOCQ SABRINA FOULEES VERTES 01:07:07 11e MASTER 1 F
221 ANGIBAUD ANTHONY FUN RUN 01:07:20 34e SENIOR H
222 FLAMBARD PATRICK DBS 01:07:56 9e MASTER 5 H
223 RICHARD THIERRY ASSM 01:08:17 21e MASTER 2 H
224 VAUGELADE ISABELLE 01:08:21 13e MASTER 2 F
225 JOLFRE DOMINIQUE URBAN RUNNERS BORDEA 01:08:24 1e MASTER 6 F
226 LEOST ANNE SOPHIE URBAN RUNNERS BORDEA 01:08:30 12e MASTER 1 F
227 BOULANGER DAVID 01:08:35 14e MASTER 3 H
228 FROCRAIN JULIEN 01:08:37 18e SENIOR F
229 FROCRAIN GAETAN 01:08:38 15e MASTER 3 H
230 DESCHAMPS PIERRE CM/FLOIRAC 01:10:10 2e MASTER 7 H
231 DEBALLE DELPHINE ELIANE MADE 01:10:43 14e MASTER 2 F
232 LOUIT CECILE CARIGNAN SPORT NATUR 01:10:48 15e MASTER 0 F
233 LEROUX YANNICK 01:13:01 16e MASTER 3 H
234 UFFERTE GUILLAUME 01:13:05 27e MASTER 0 H
235 PETIT FLORIAN 01:13:07 28e MASTER 0 H
236 CHARLOT CHRISTOPHE 01:13:20 17e MASTER 3 H
237 COSMAR JEAN MARC BOULIAC SP 01:13:31 6e MASTER 6 H