DESIGNATION HOSTENS_TRAILS
DATE 26/01/2020
LIEU HOSTENS
DISTANCE 10
SOURCE PB-ORGANISATION

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 COQUARD-FONTAN CHARLY SAM MERIGNAC TRIATHLON 00:36:04 1e Espoir H
2 VISSA BENJAMIN RUN STORE BORDEAUX / ESCLOPS D'AZUN 00:36:07 1e Junior H
3 CALVO JORDAN BB RUNNING 00:36:22 2e Junior H
4 MARCY NICOLAS 00:37:30 1e Senior H
5 ORRETEGUY DAMIEN AVIRON BAYONNAIS TRAIL 00:37:45 2e Senior H
6 SANCEY LAURENT 00:38:06 1e Master 2 H
7 LABOY LUCAS AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME 00:38:33 2e Espoir H
8 RUIZ DE EGUINO CARLOS CUADRILLA DE EGUINO 00:39:19 3e Senior H
9 CARROZA MIGUEL BB RUNNING 00:39:35 1e Master 0 H
10 GIRON JEROME 00:39:39 2e Master 2 H
11 FENOGLIO JEAN ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN 00:39:54 4e Senior H
12 TRAORE MONZON BORDEAUX ATHLE 00:40:06 2e Master 0 H
13 FROGIER MARC 00:40:46 3e Junior H
14 RUBECK VALENTIN 00:40:52 5e Senior H
15 LAFORGE MARTIAL 00:40:59 3e Master 0 H
16 DEFAUX ARNAUD 00:41:01 4e Master 0 H
17 RODRIGUES DAVID 00:41:12 1e Master 3 H
18 COLOMB JORDANE US ET CULTURELLE SAUCATAISE 00:41:15 5e Master 0 H
19 PUYMEGE JEROME 00:41:37 1e Master 1 H
20 BALLU LUCIEN BB RUNNING 00:42:02 6e Master 0 H
21 CHASSAT REMY 00:42:27 7e Master 0 H
22 KIFFEL MAXIME 00:42:52 1e Cadet H
23 COURBIN FRANCK COURKIPEUHH 00:42:59 2e Master 1 H
24 LE COZ CORENTIN 00:43:02 6e Senior H
25 CARO STEPHANE NON LICENCIE 00:43:20 3e Master 2 H
26 LARRIEU ESTELLE 00:43:23 1e Senior F
27 BOISSEAU STEPHANE AP ARSAC 00:43:30 2e Master 3 H
28 DUFOUR FRANCOIS 00:44:04 1e Master 4 H
29 DISCAMPS DAVE 00:44:07 3e Master 1 H
30 CROZIER MAXENCE 00:44:14 7e Senior H
31 DEDIEU VINCENT 00:44:15 4e Master 1 H
32 BAGNERES VINCENT 00:44:16 8e Senior H
33 USANDIZAGA CAROLE US BAZAS 00:44:32 2e Senior F
34 JAMET LAURENT TEAM UNION ST JEAN BORDEAUX 00:44:46 4e Master 2 H
35 BROUETTE JEREMY SAM TRIATHLON LESPARRE 00:44:54 9e Senior H
36 CHASSELOUP SEBASTIEN 00:44:55 5e Master 1 H
37 DELECOURT RAPHAEL 00:45:05 8e Master 0 H
38 DUTRUCH BERNARD PASS J' AIME COURIR 00:45:20 1e Master 6 H
39 WIGNERON JEAN-PIERRE BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:45:24 2e Master 4 H
40 DERAIN CEDRIC 00:45:30 10e Senior H
41 CAUHAPE JEAN MARC 00:45:33 3e Master 4 H
42 LEUDES MATHIEU 00:45:38 6e Master 1 H
43 MOLINA CHRISTOPHE LES GALOPINS BREDOIS 00:45:40 3e Master 3 H
44 PAYS LUC 00:46:19 4e Master 3 H
45 BUGEADE AURELIE 00:46:41 1e Master 0 F
46 BOISSEAU ANTHONY 00:46:42 9e Master 0 H
47 TABARY VINCENT 00:47:05 10e Master 0 H
48 DEPRES FRANCK BAZAS SPORTS NATURE 00:47:12 4e Master 4 H
49 LEGLISE ALEXANDRE BSN 00:47:13 11e Master 0 H
50 VAUDREY MARTIAL LES GALOPINS BREDOIS 00:47:21 5e Master 2 H
51 DURAND PHILIPPE CSMV 00:47:38 5e Master 4 H
52 BESSEZ PHILIPPE US TALENCE 00:47:48 1e Master 5 H
53 LEBRUN FRANCOIS ES BLANQUEFORT 00:47:56 2e Master 6 H
54 GINESTAR JEAN-PAUL 00:48:02 6e Master 2 H
55 PHILIP ROXANE BORDEAUX ATHLE 00:48:06 3e Senior F
56 NADAL EMMANUEL 00:48:07 5e Master 3 H
57 MUTIN XAVIER 00:48:30 11e Senior H
58 BESSEAU THIERRY 00:48:35 7e Master 2 H
59 CAZEAUX VINCENT BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETISME 00:49:04 7e Master 1 H
60 SADMI NICOLAS 00:49:05 8e Master 2 H
61 JEANNEROT ALAIN AS LIBOURNE 00:49:11 3e Master 6 H
62 SCOTTE DAVID 00:49:25 6e Master 3 H
63 DESNOS MARION 00:49:38 2e Master 0 F
64 SAINT MARC LAURENT 00:49:44 8e Master 1 H
65 SOURILLAN MARION 00:49:53 1e Master 1 F
66 JEHENNE-DEROUAULT ALEXANDRE 00:49:53 9e Master 2 H
67 GACHASSIN NICOLAS UBM 00:49:53 9e Master 1 H
68 LAHOURCADE MATHIEU 00:49:56 12e Master 0 H
69 MARCHAL ANTOINE 00:50:02 12e Senior H
70 DUVAL ANTONIN TEAM UNION ST JEAN BORDEAUX 00:50:17 10e Master 2 H
71 CHANSEAUME BENJAMIN 00:50:19 13e Senior H
72 DUBAYLE PHILIPPE 00:50:20 10e Master 1 H
73 SIMONNET SYLVIANE UBM 00:50:21 2e Master 1 F
74 NIAZI RAFIULLAH 00:50:29 2e Cadet H
75 BLAIN LAURENT ULTRARUNNER33 00:50:37 7e Master 3 H
76 RABLADE LAURENT 00:50:41 14e Senior H
77 FITZSIMONS KENT 00:50:51 11e Master 2 H
78 FILIPPINI RICHARD DBS CROSS 00:51:02 8e Master 3 H
79 PESME STEPHANE BORDEAUX ATHLE 00:51:09 1e Master 3 F
80 FOUGERIT BENOIT 00:51:10 11e Master 1 H
81 GACHASSIN ELODIE 00:51:15 3e Master 1 F
82 MILLET BARBE BERTRAND 00:51:20 13e Master 0 H
83 CASTELLON VIVIANE TEAM UNION ST JEAN BORDEAUX 00:51:23 1e Master 5 F
84 TALAGAS VALERIE-ANNE US CENON 00:51:23 3e Master 0 F
85 CHEMINEAU VALERIE 00:51:27 2e Master 3 F
86 GOBINAUD THIERRY RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS 00:51:28 9e Master 3 H
87 LIMASSET FRANCK 00:51:40 12e Master 2 H
88 JANKOWSKI NICOLAS 00:51:45 13e Master 2 H
89 RABOISSON JONATHAN 00:51:51 15e Senior H
90 BOIVIN SYLVIA 00:51:54 1e Master 4 F
91 DUBOURG FLORIAN 00:51:59 4e Master 1 F
92 MARTIN JEAN-PIERRE BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:52:05 1e Master 7 H
93 CHAPEYROU ALEXANDRE ESPACE NO LIMIT 00:52:10 16e Senior H
94 LOUIS MARIE-CHRISTINE CANEJAN ATHETISME 00:52:11 1e Master 2 F
95 PLET ARNAUD UNION BORDEAUX METROPOLE 00:52:12 17e Senior H
96 LARRIEU SEBASTIEN 00:52:14 14e Master 2 H
97 LEBOUVIER YANNICK 00:52:23 15e Master 2 H
98 MARTIN-BASTE SEVERINE 00:52:35 5e Master 1 F
99 RABOISSON DIDIER 00:52:35 6e Master 4 H
100 ROBIN FREDERIC CA PORTETS 00:52:43 14e Master 0 H
101 MAGNON NICOLAS 00:52:55 12e Master 1 H
102 GUIGNARD PASCAL 00:53:29 10e Master 3 H
103 COQUARD PHILIPPE 00:53:34 7e Master 4 H
104 DESTANNE PHILIPPE S/L A.L.T.E.A 00:53:36 16e Master 2 H
105 GELDER JERÔME 00:53:38 15e Master 0 H
106 HENG SOKHALAY 00:53:47 2e Master 5 H
107 RE CEDRICO 00:53:50 17e Master 2 H
108 CEVAER CHRISTOPHE 00:54:00 13e Master 1 H
109 COURTECUISSE ESTELLE SAM MERIGNAC TRIATHLON 00:54:02 2e Master 2 F
110 GACHET MICHEL LES 2 VALLEES SILLAS 00:54:02 2e Master 7 H
111 VISSA CAMILLE AS ST MEDARD 00:54:04 1e Cadet F
112 FRADIN MARILOU STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 00:54:04 1e Espoir F
113 ASENSIO PHILIPPE 00:54:24 8e Master 4 H
114 MAINA CLEMENCE 00:54:32 4e Senior F
115 REYNAL CHRISTOPHE 00:54:44 18e Master 2 H
116 SILVESTRE ROMAION A2 RUNNING 00:54:49 18e Senior H
117 PAILLE PASCAL 00:54:49 4e Master 6 H
118 MARTIN AYMERIC 00:55:04 19e Senior H
119 GEORGES JULIEN 00:55:04 20e Senior H
120 IDREIRA MICHAEL UCS SAUCATS 00:55:07 14e Master 1 H
121 FONTAINE DELPHINE TEAM UNION ST JEAN BORDEAUX 00:55:09 3e Master 2 F
122 HEUILLET PHILIPPE BAZAS SPORTS NATURE 00:55:25 9e Master 4 H
123 SALACE KARINE 00:55:32 4e Master 2 F
124 KRESSMANN ETIENNE 00:55:33 19e Master 2 H
125 LABOULY JEAN-MARC CSMV 00:55:34 15e Master 1 H
126 BOISDEVESYS SANDRINE 00:55:35 6e Master 1 F
127 MAESTRI EDDY 00:55:37 16e Master 1 H
128 MASSOL CAMILLE 00:55:52 5e Senior F
129 BORDES ELODIE CENTRE MEDOC ATHLE 00:55:58 6e Senior F
130 LEPAGE PASCAL 00:56:18 10e Master 4 H
131 PARRAS BENJAMIN 00:56:19 17e Master 1 H
132 RAGON ALBAN 00:56:21 3e Espoir H
133 LAGUIONIE STEPHANE 00:56:26 18e Master 1 H
134 BRUGEL STEPHANE 00:56:30 20e Master 2 H
135 CHIARAMI SANDRINE 00:56:39 7e Master 1 F
136 VISSA HELÈNE 00:56:40 8e Master 1 F
137 N'HAUX CANDICE 00:56:43 7e Senior F
138 D'HOOGHE BEATRICE 00:56:45 5e Master 2 F
139 BIER FABRICE 00:56:50 21e Master 2 H
140 CADORET ELEN 00:57:10 4e Master 0 F
141 OFFRET ERIC AS AUREILHAN 00:57:14 11e Master 3 H
142 HENG SOCHEATA 00:57:26 8e Senior F
143 LECHARTRE OCEANE 00:57:26 9e Senior F
144 LOISON MATHEO 00:57:26 21e Senior H
145 CONTANT CHARLÈNE 00:57:33 10e Senior F
146 MAZIAU PATRICIA 00:57:43 9e Master 1 F
147 COMBES ELODIE 00:57:46 5e Master 0 F
148 CLERC JULIE TEAM UNION ST JEAN BORDEAUX 00:58:05 11e Senior F
149 LEMERCIER CELINE 00:58:05 6e Master 2 F
150 LAQUEYRERIE VINCENT 00:58:25 19e Master 1 H
151 ELLUL GUILLAUME 00:58:40 20e Master 1 H
152 CAZEAU CHLOE CAV VILLENAVE D'ORNON 00:58:54 12e Senior F
153 LHERISSON THIERRY 00:58:59 21e Master 1 H
154 BROUETTE AURORE CENTRE MEDOC ATHLE 00:59:02 13e Senior F
155 STAEFFEN-FERRER THOMAS 00:59:04 16e Master 0 H
156 RAPIN LAETITIA US ET CULTURELLE SAUCATAISE 00:59:13 6e Master 0 F
157 PANNETIER ERIC 00:59:15 22e Master 2 H
158 ROUX ELODIE 00:59:16 7e Master 0 F
159 PORTA AMANDINE 00:59:21 14e Senior F
160 WIRTH MURIELLE BISCARROSSE OLYMPIQUE 00:59:22 2e Master 4 F
161 BEYNARD CHRISTELLE 00:59:39 7e Master 2 F
162 FENOGLIO SYLVAIN ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN 00:59:55 11e Master 4 H
163 CUISINIER CELINE 01:00:03 8e Master 0 F
164 CASTEX LAURE 01:00:17 15e Senior F
165 LAFLEUR MELODY CR7 TEAM 01:00:23 16e Senior F
166 DEBOUTIN ELODIE CAV VILLENAVE D'ORNON 01:00:23 17e Senior F
167 DUVIGNEAU SAMUEL 01:00:24 22e Senior H
168 LASARTIGUES JEREMY 01:00:34 17e Master 0 H
169 FERREIRA JACQUELINE ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN 01:00:34 3e Master 3 F
170 GOBION CAROLE 01:00:54 8e Master 2 F
171 BOISDEVESYS JEROME 01:00:55 23e Master 2 H
172 FLAMBARD ISABELLE DBS 01:01:08 2e Master 5 F
173 ASTINGO CEDRIC 01:01:31 22e Master 1 H
174 DUPUPET NICO 01:01:32 24e Master 2 H
175 DURAND ROMAIN TEAM LEGUME 01:01:38 23e Senior H
176 NIVET FRANCOISE A/L A.L.T.E.A 01:01:47 9e Master 2 F
177 MARCADIER BENOIT SAM ROLLER SPORTS 01:01:52 25e Master 2 H
178 LABROUCHE CLAUDIE BAZAS SPORTS NATURE 01:02:01 4e Master 3 F
179 FENOGLIO MADELEINE ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN 01:02:15 3e Master 4 F
180 HANNO ISABELLE 01:02:21 5e Master 3 F
181 DELIENCOURT SEBASTIEN 01:02:28 23e Master 1 H
182 RIVIERE PHILIPPE TEAM LES RIVIÈRES 01:02:42 12e Master 3 H
183 RIVIERE PATRICIA TEAM LES RIVIÈRES 01:02:42 10e Master 2 F
184 FLAMBARD PATRICH DBS 01:02:44 3e Master 5 H
185 MELIN KATIA BSN 01:03:20 9e Master 0 F
186 BAREA CATHIANA 01:03:30 10e Master 1 F
187 BOUSSAHA STEPHANE ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN 01:03:44 13e Master 3 H
188 ASENSIO SABINE 01:03:58 4e Master 4 F
189 PLOUSEAU-GUEDE RAYNALD LA FOULEE DES JALLES 01:03:59 14e Master 3 H
190 FORMONT CLAUDE 01:04:00 3e Master 7 H
191 CALVEZ GWENDOLINE A2 RUNNING 01:04:08 18e Senior F
192 LABEZON OLIVIER 01:04:16 26e Master 2 H
193 KOSKA MELANIE 01:04:16 11e Master 1 F
194 CASTAING EMMANUELLE 01:04:59 12e Master 1 F
195 DUSSARRAT FARDOUZA S/L AS HAILLAN 01:05:07 13e Master 1 F
196 DEVEAUX MARIE-CHRISTINE ASH LE HAILLAN 01:05:08 6e Master 3 F
197 BARBALAT LIONEL 01:05:09 27e Master 2 H
198 DI-PIZZO FRANC 01:05:09 15e Master 3 H
199 BARBALAT LUCIE 01:05:09 2e Cadet F
200 SAGAT CAROLINE TEAM UNION ST JEAN BORDEAUX 01:05:15 14e Master 1 F
201 RUIZ DE EGUINO OLGA TEAM FADAS LEOGEATS / CUADRILLA DE EGUINO 01:05:16 1e Master 6 F
202 FERRY MAYLIS 01:05:17 19e Senior F
203 PEPIN VIRGINIE 01:05:28 7e Master 3 F
204 LALAUX SOPHIE COURKIPEU 01:05:30 11e Master 2 F
205 PENAS ISABELLE 01:05:52 20e Senior F
206 AUVRAY BERANGÈRE 01:06:04 12e Master 2 F
207 LEGRAND PEGGY S/L AS HAILLAN 01:06:17 15e Master 1 F
208 LEGRAND STEPHANIE 01:06:30 13e Master 2 F
209 MONTOUX CELINE NIMPORTEQUOI 01:06:31 16e Master 1 F
210 HOULGATE SEBASTIEN 01:06:40 24e Master 1 H
211 AYELA FABIENNE 01:06:43 8e Master 3 F
212 GORTHCINSKY LAURENT 01:06:47 16e Master 3 H
213 TILLIER MELANIE 01:06:53 10e Master 0 F
214 MOURILLON ELODIE BAZAS SPORTS NATURE 01:07:09 11e Master 0 F
215 DUBOURG CAROLYNE 01:07:40 21e Senior F
216 MORIN RACHEL 01:07:40 14e Master 2 F
217 TAUREL MARIELLE 01:07:42 17e Master 1 F
218 DALEAU LAURENCE 01:08:14 9e Master 3 F
219 AUDOY ADÈLE LES SPORTIVES HASARDEUSES 01:08:23 12e Master 0 F
220 BERTRAND YVES 01:08:46 28e Master 2 H
221 DELLION JACQUES BSN 01:08:47 4e Master 7 H
222 REYNAL LISA 01:09:07 18e Master 1 F
223 IDREIRA CESPEDES SANDRA 01:09:19 19e Master 1 F
224 MASSE STEPHANIE 01:09:28 22e Senior F
225 BOUCHE JESSICA 01:09:39 13e Master 0 F
226 CILIA ODILE 01:10:41 15e Master 2 F
227 DUFOUR ISABELLE 01:10:47 10e Master 3 F
228 LAGET STEPHANIE FRONSADAIS SPORT NATURE 01:10:47 16e Master 2 F
229 MAZARIN CAMILLE 01:10:50 14e Master 0 F
230 DOUX DOMINIQUE ASH LE HAILLAN 01:11:42 2e Master 6 F
231 GLAYAL DOMINIQUE S/L AS HAILLAN 01:11:45 5e Master 4 F
232 PENICHE SOFIA S/L AS HAILLAN 01:11:45 20e Master 1 F
233 SERGEANT CECILE FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS 01:11:46 11e Master 3 F
234 MORGAND EVE 01:12:26 12e Master 3 F
235 BEHRENS HUGO COURAPIEDS 01:13:18 24e Senior H
236 MONTILLET LOUIS 01:18:00 25e Senior H
237 GUEGAN MICHEL 01:18:03 29e Master 2 H
238 DARGELOS CHRISTIAN 01:18:13 18e Master 0 H
239 LEURET HELÈNE UBM BORDEAUX METROPOLE 01:21:56 13e Master 3 F
240 MONNET DEBORAH FRANSADAIS SPORT NATURE 01:22:10 17e Master 2 F
241 MANZANO CHRISTEL 01:24:09 14e Master 3 F
242 COINDET JUSTINE 01:29:23 2e Espoir F
243 BOTTALICO ROLAND SUN PISCINES 01:55:29 30e Master 2 H