DESIGNATION AUDENGEOISE
DATE 17/03/2019
LIEU AUDENGE
DISTANCE 5
SOURCE SOCHRONO

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 DELABY ANTHONY SC ARES 00:15:57 1e Senior H
2 GREUSARD JULES GAHS 00:16:43 2e Senior H
3 PINTO MATTHIEU SC ARES 00:17:09 3e Senior H
4 LIBRETTI TEO 00:17:10 1e Espoir H
5 WATERLOOS TOM S/L UA GUJAN MAESTRAS 00:17:45 1e Minime H
6 FAGET NOLAN EBA ALTEA 00:17:59 1e Junior H
7 CHENET JORDAN 00:18:04 4e Senior H
8 LORYS DAVID UAGM 00:18:17 1e Cadet H
9 GLEYROUSE AUGUSTIN EBA ALTEA 00:18:30 2e Cadet H
10 SERNOT JEAN-MARIE 00:18:33 1e Veteran 2 H
11 SAURIANOT KARIM VAEM 00:18:46 3e Cadet H
12 PANOZZO ENZO 00:18:58 2e Minime H
13 DUPERIER HUGO 00:20:01 3e Minime H
14 SIERRA LAURENT 00:20:04 1e Veteran 1 H
15 MAHE JAROD UAGM 00:20:21 4e Minime H
16 BALLION CLEMENCE 00:20:30 1e MinimeF
17 NIFFLE BRUNO 00:20:39 1e Veteran 3 H
18 NICOLAS YANN 00:20:44 2e Veteran 1 H
19 GARABOEUF MICKAEL PUSS RUNING 00:20:53 3e Veteran 1 H
20 LARCHE BRUNO ALTEA 00:20:58 2e Veteran 2 H
21 POUEDAN NICOLAS 00:21:32 2e Junior H
22 POVEDA LEO 00:21:38 3e Junior H
23 KARPINSKI PATRICE CLUB IBM FRANCE 00:21:41 2e Veteran 3 H
24 BALYON SEBASTIEN 00:21:43 4e Veteran 1 H
25 VILLETTE PIERRE 00:21:50 3e Veteran 2 H
26 BERGERET VALENTIN 00:21:51 5e Senior H
27 BALLION NADEGE 00:22:30 1e Veteran 1F
28 BALLION ROMANE 00:22:46 1e CadetF
29 PAROT JEROME 00:22:52 5e Veteran 1 H
30 CAHIER TONY 00:22:59 6e Senior H
31 BOTTALICO ROLAND 00:23:00 6e Veteran 1 H
32 COUSSOT PATRICK 00:23:04 3e Veteran 3 H
33 PELLEGRINE ILONA EBA ALTEA 00:23:24 2e MinimeF
34 DESYLLAS ALEXIS 00:23:51 7e Veteran 1 H
35 BELLIDOR LOUIS-PHILIPPE 00:24:08 8e Veteran 1 H
36 CAUBIT JEAN MICHEL 00:24:29 4e Veteran 3 H
37 NICOLAS HERVE 00:24:31 5e Veteran 3 H
38 DEL GRATTA GILLES US TALENCE 00:24:32 4e Veteran 2 H
39 DESAILLY JUSTIN 00:25:10 4e Cadet H
40 SERNOT VALÉRIE ATHLETISME NORD BASSIN 00:25:14 2e Veteran 1F
41 POIGNET ALAIN 00:25:31 1e Veteran 4 H
42 MORNET MANON 00:25:37 3e MinimeF
43 POVEDA JEAN-PHILIPPE 00:25:40 5e Veteran 2 H
44 FOLKERINGA EMILIE 00:25:52 1e SeniorF
45 CAZEAUX MELANIE 00:26:00 3e Veteran 1F
46 BUISSON ANGELIQUE ATHLETISME NORD BASSIN 00:26:21 2e SeniorF
47 COIFFE YAMINA-DÉSIRÉE 00:26:37 4e Veteran 1F
48 LAPLANCHE VALENTIN 00:26:42 7e Senior H
49 CASTILLON LAETITIA ANB 00:26:52 3e SeniorF
50 BREARD TANGUY SC ARES 00:26:52 6e Veteran 2 H
51 MOREL JEAN-PAUL 00:26:52 7e Veteran 2 H
52 BOURREE PATRICK 00:26:55 2e Veteran 4 H
53 POVEDA PATRICE 00:27:21 9e Veteran 1 H
54 MAHE NATHALIE UAGM 00:27:31 5e Veteran 1F
55 DUBOURG PATRICE ALTEA 00:28:11 8e Veteran 2 H
56 VIDEAU SANDRINE 00:28:59 4e SeniorF
57 HAMONIC CLAUDE 00:30:05 6e Veteran 3 H
58 MORIN VALÉRIE 00:30:34 5e SeniorF
59 GAUTRON JEAN-PIERRE SC ARES 00:30:48 3e Veteran 4 H
60 MAXWELL CHARLES 00:31:14 10e Veteran 1 H
61 GIRARDIN SOPHIE 00:31:16 6e Veteran 1F
62 ARQUEY SARAH 00:31:30 6e SeniorF
63 LABOUDIGUE JEAN LOUIS 00:31:39 4e Veteran 4 H
64 GABARRA EMILIE 00:31:40 7e SeniorF
65 GUIRAL JULIEN ALTEA 00:31:42 8e Senior H
66 POVEDA NADIA 00:31:50 7e Veteran 1F
67 MAHE JADE UAGM 00:31:57 1e EspoirF
68 MANSFIELD CECILE 00:32:16 8e SeniorF
69 RENAULT CÉCILE 00:32:22 1e Veteran 2F
70 LAC SÉBASTIEN ALTEA 00:32:28 9e Senior H
71 POIRON MYRIAM 00:32:34 8e Veteran 1F
72 LARROQUE AMANDINE 00:32:52 9e SeniorF
73 GEORGES AURÉLIE 00:33:49 10e SeniorF
74 CAILLOUET NATHALIE 00:34:17 9e Veteran 1F
75 MARGO ISABELLE 00:34:41 10e Veteran 1F
76 GARCIA GILLES ALTEA 00:34:42 11e Veteran 1 H
77 GUDE CHRISTELLE 00:34:43 11e Veteran 1F
78 REIGNER AMBRE 00:35:00 11e SeniorF
79 CASSAYRE SÉVERINE ASI COURSE PÉDESTRE 00:35:04 12e SeniorF
80 LE BESQ NELLIE 00:35:05 13e SeniorF
81 METAIREAU VIRGINIE BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:35:29 12e Veteran 1F
82 BOURGEAT LAURE 00:35:40 14e SeniorF
83 AYRAULT ERIC 00:36:08 9e Veteran 2 H
84 AYRAULT EMMA 00:36:09 15e SeniorF
85 DESAILLY AUDREY 00:36:19 13e Veteran 1F
86 FERRAZ DAVID 00:36:19 12e Veteran 1 H
87 BORN MARIE 00:36:20 14e Veteran 1F
88 MARIN BRUNO 00:36:21 13e Veteran 1 H
89 MAXWELL CÉLINE 00:36:54 15e Veteran 1F
90 MANZANO DIAZ EVA 00:36:56 2e EspoirF
91 MANZANO DIAZ JOSÉ MIGUEL 00:36:56 10e Veteran 2 H
92 DUBOURG NATHALIE ALTEA 00:36:59 2e Veteran 2F
93 GOMEZ VÉRONIQUE ALTEA 00:36:59 16e Veteran 1F
94 SANSFAUTE CELINE 00:37:29 16e SeniorF
95 MARQUES SANDRINE LES FOULÉES LOUBESSIENNES 00:37:29 3e Veteran 2F
96 LABAT GENEVIEVE 00:43:02 1e Veteran 3F
97 EZZHER PAUL TALENCE 00:56:29 10e Senior H
98 CARRALOU PHILIPPE BORDEAUX ATHLE 01:13:54 e Veteran 2 H