DESIGNATION COURSE_DE_NOEL
DATE 10/12/2017
LIEU LAMARQUE
DISTANCE 10
SOURCE C_RONDEL

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 ETIENNE GAYLORD 00:35:09 1e SENIOR H
2 MARKIC MAXENCE 00:37:35 2e SENIOR H
3 THOMMAN DAMIEN 00:38:09 1e ADO H
4 LAMORT JEAN PHILIPPE 00:38:09 1e MASTER 1 H
5 BISSIRIEIY JEROME 00:38:51 2e MASTER 1 H
6 LABOY CHRISTOPHE 00:39:11 3e MASTER 1 H
7 FOUCHE RODOLPHE 00:39:33 4e MASTER 1 H
8 DILHAC FABRICE 00:40:06 5e MASTER 1 H
9 POUBLON LOUIS 00:40:25 6e MASTER 1 H
10 GAUTHIER SYLVAIN 00:41:59 3e SENIOR H
11 DERRIPS GUILLAUME 00:42:22 7e MASTER 1 H
12 CORNU JEAN YVES 00:42:27 4e SENIOR H
13 BADIE JEAN CLAUDE 00:42:35 8e MASTER 1 H
14 DUSSAUD MICHEL 00:42:52 1e MASTER 3 H
15 DEVAUX-ALEXANDRE AYMERIC 00:42:55 5e SENIOR H
16 CLAVERIE MATHIEU 00:42:58 6e SENIOR H
17 WENDERBECQ WILFRID 00:42:58 1e MASTER 2 H
18 HERONNEAU SIMON 00:43:33 2e ADO H
19 FOURTHON JEAN FRANCOIS 00:43:44 2e MASTER 2 H
20 LOSSE AUDRINA 00:44:12 1e SENIOR F
21 BEY PATRICK 00:44:16 3e MASTER 2 H
22 KERKOUR YAZID 00:44:36 7e SENIOR H
23 ROUSSEAUX MATHIEU 00:45:17 9e MASTER 1 H
24 VIEL NATHALIE 00:46:20 2e SENIOR F
25 ROUDAUT CHRISTINE 00:46:38 1e MASTER 1 F
26 BOREAVE STEPHANE 00:47:06 2e MASTER 3 H
27 DOS REIS DENIS 00:47:55 10e MASTER 1 H
28 ROULET NICOLAS 00:48:10 11e MASTER 1 H
29 ROY REGIS 00:48:38 3e MASTER 3 H
30 MAURI NICOLAS 00:48:44 12e MASTER 1 H
31 METIVIEN NICOLAS 00:48:53 13e MASTER 1 H
32 CHIGNAGUET JEAN-CLAUDE 00:48:57 1e MASTER 4 H
33 PFAU WADEL HENRI 00:49:09 8e SENIOR H
34 MASSICOT DENIS 00:49:33 4e MASTER 2 H
35 DUCOU CEDRIC 00:49:38 14e MASTER 1 H
36 ALLEMANDOU BRICE 00:49:49 9e SENIOR H
37 BEY FRANCOISE 00:49:52 2e MASTER 1 F
38 BARDET SANDRINE 00:50:31 3e MASTER 1 F
39 BLOIS ERIC 00:50:47 5e MASTER 2 H
40 LARROQUE DOMINIQUE 00:50:49 6e MASTER 2 H
41 CLAIRAC SYLVIE 00:50:49 1e MASTER 2 F
42 CHAMBERLIN LYNDA 00:51:40 4e MASTER 1 F
43 CHAUSSADE CHRISTOPHE 00:51:49 15e MASTER 1 H
44 FILHOL CEDRIC 00:51:51 16e MASTER 1 H
45 SEGUIN YOLANDE 00:51:51 5e MASTER 1 F
46 ROBIN CATHERINE 00:51:51 6e MASTER 1 F
47 RUET MICHEL 00:53:00 2e MASTER 4 H
48 BORDES ELODIE 00:53:14 3e SENIOR F
49 TRIVES PHILLIPE 00:53:28 17e MASTER 1 H
50 FRANCESCCI MARIANNE 00:53:28 7e MASTER 1 F
51 OSES JACQUES 00:53:50 7e MASTER 2 H
52 SAINT MARTIN GABRIEL 00:53:50 10e SENIOR H
53 ROBLOT BRUNO 00:53:50 11e SENIOR H
54 RENAUDI PAUL 00:53:50 12e SENIOR H
55 RONDEL CHRISTIAN 00:53:50 4e MASTER 3 H
56 BARREAUX CELINE 00:53:50 2e MASTER 2 F
57 BARRON JEAN PASCAL 00:54:19 3e ADO H
58 TEALDI FATIHA 00:54:38 8e MASTER 1 F
59 FOURTHON PATRICIA 00:54:41 1e MASTER 3 F
60 DUCOS LANSON LAURENCE 00:55:17 3e MASTER 2 F
61 DUPHIL CHRISTOPHE 00:55:22 8e MASTER 2 H
62 DALBIGOT CHARLES 00:55:29 9e MASTER 2 H
63 ABRIEU ANDRE 00:55:42 3e MASTER 4 H
64 LOURDE ROCHEBLAVE SOPHIE 00:55:59 2e MASTER 3 F
65 ROUSSEAUX SEBASTIEN 00:57:19 18e MASTER 1 H
66 METIVIER ANGELINE 00:57:22 9e MASTER 1 F
67 RUEZ CELINE 00:57:25 10e MASTER 1 F
68 TAUDIN STEPHANE 00:57:53 19e MASTER 1 H
69 D HONDT VERGES BRIGITTE 00:57:54 11e MASTER 1 F
70 MESCHIN CELINE 00:58:06 12e MASTER 1 F
71 RAYNAUD MARIE 00:58:10 3e MASTER 3 F
72 LATESTERE MURIEL 00:58:21 13e MASTER 1 F
73 MOHEDANO LAFFORGUE SANDRINE 00:58:28 14e MASTER 1 F
74 GUERIN GILLES 00:58:55 5e MASTER 3 H
75 THOMMAN VALERIE 00:58:59 4e MASTER 2 F
76 RAUZY CHLOE 00:59:49 1e ADO F
77 RAUZY STEPHAN 00:59:49 10e MASTER 2 H
78 BALLANGER BERNARD 01:01:13 4e MASTER 4 H
79 HIBRIBERRY FREDERIQUE 01:01:13 15e MASTER 1 F
80 SAUVARIN ALEXANDRA 01:01:38 16e MASTER 1 F
81 SERVANT CORINNE 01:01:41 17e MASTER 1 F
82 SERVANT EGLIN 01:01:41 20e MASTER 1 H
83 DUROUSSEAU CHRISTOPHE 01:01:58 13e SENIOR H
84 DUROUSSEAU GAELLE 01:01:58 4e SENIOR F
85 ROBLOT ANNE LAURE 01:01:58 5e SENIOR F
86 SAINT MARTIN CHRISTINE 01:01:58 5e MASTER 2 F
87 LEMAIRE JEAN MARC 01:01:58 6e MASTER 3 H
88 DUFORT HELIANE 01:03:15 6e MASTER 2 F
89 COHEN JEAN PASCAL 01:03:15 7e MASTER 3 H
90 LE PORT CHRISTINE 01:04:43 7e MASTER 2 F
91 MAUGUET AURELIE 01:07:11 4e MASTER 3 F
92 SURLANNE KARINE 01:12:34 18e MASTER 1 F