DESIGNATION CARIOKATE
DATE 06/08/2017
LIEU HOURTIN
DISTANCE
SOURCE

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 DELABY ANTHONY 00h23'29 1° Espoir H
2 PELON GAETAN 00h24'06 1° Junior H
3 BISSIRIEX JÉROME 00h25'22 1° Veteran 1 H
4 GUIONET ARNAUD 00h25'24 1° Senior H
5 RODE ZACHARIE ELAN 91 00h26'40 1° Minime H
6 MEISSEL LAURENT 00h27'27 2° Senior H
7 RODE VICTOR ELAN 91 00h27'37 2° Minime H
8 MARCOU REMI 00h28'36 2° Junior H
9 VASQUEZ LORYS 00h28'54 3° Senior H
10 LELIEVRE ADRIEN 00h29'29 2° Espoir H
11 LAFARGUE PATRICK 00h30'37 1° Veteran 2 H
12 ROUSSEAU MATHIAS 00h30'51 3° Minime H
13 CHOQUE DIMITRI 00h31'07 3° Espoir H
14 CASTAIGNEDE MYRIAM 00h31'37 1° Senior F
15 BRABANT ALICE 00h31'40 1° Cadet F
16 EVELOY VALERIE 00h31'57 1° Veteran 1 F
17 RODE FRANCOIS ELAN 91 00h32'38 2° Veteran 1 H
18 TEIL ROMAIN 00h32'59 3° Junior H
19 MARCHIVE CAMILLE 00h33'17 1° Minime F
20 SAUSSURE JEAN 00h34'55 4° Junior H
21 RODGERS PETER 00h35'37 2° Veteran 2 H
22 LACROIX CLARISSE ATHLE LESPARRE 00h36'38 2° Cadet F
23 ADIN EMMANUEL 00h37'54 4° Senior H
24 MIQUELAJAUREGUI RÉGINE 00h39'40 1° Veteran 3 F
25 MARCHIVE PIERRE 00h40'39 4° Minime H
26 MOUNAUD YANNICK 00h40'41 1° Veteran 2 F
27 SEPTIER CÉLINE 00h40'54 2° Senior F
28 LACROIX VALERIE 00h41'41 2° Veteran 1 F
29 LEMOUZY GÉRARD 00h42'31 1° Veteran 3 H
30 AFANGNIKE MAUD 00h43'53 3° Veteran 1 F
31 AFANGNIKE CAMILLE 00h43'55 4° Veteran 1 F
32 SALEUR LUCIE 00h44'13 2° Minime F
33 DECKER MARIE 00h44'49 5° Veteran 1 F
34 ROUSSEAU LABONTE CHANTAL 00h44'50 6° Veteran 1 F
35 PITOISES SANDRINE LES DEJANTES 00h46'36 7° Veteran 1 F
36 LEGUILLOU MICHEL 00h47'41 1° Veteran 4 H