DESIGNATION TRAIL_DU_HAUT_CLUNYSOIS
DATE 17/10/2015
LIEU DOMPIERRE
DISTANCE 5
SOURCE LA_BELETTE_BLEUE

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 BRAHAMI PIERRE 00:22:24 1e SENIOR H
2 GRIFFON LOUIS 00:23:51 1e MINIME H
3 JOSEPH EMILE 00:23:58 2e MINIME H
4 NARBOUX AXEL 00:24:05 3e MINIME H
5 CABATON ALEXIS 00:24:07 4e MINIME H
6 VOISIN LOUIS EA MACON 00:26:30 5e MINIME H
7 VOISIN GUILLAUME 00:27:55 2e SENIOR H
8 ROLLET SAMUEL 00:29:02 3e SENIOR H
9 LAVAL MARION 00:30:08 1e SENIOR F
10 DOBY JULIE 00:30:08 2e SENIOR F
11 BERTHAUD LAETITIA 00:33:10 3e SENIOR F
12 LAURET RAPHAELLE 00:34:14 4e SENIOR F
13 PERROT THOMAS VIRGINIE 00:35:34 5e SENIOR F
14 BEAUCHAMP DOMINIQUE 00:40:55 1e VETERAN 3 F