DESIGNATION TRAIL_DU_GRAND_BRASSAC
DATE 04/02/2012
LIEU GRAND_BRASSAC
DISTANCE 16
SOURCE ATS_SPORT

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 ALFERI GUILLAUME 01:23:24 1e Homme
2 BLAINEAU JEAN-FRANÇOIS 01:34:57 2e Homme
3 SCHNEIDER STÉPHANE 01:36:55 3e Homme
4 BLAINEAU JULIEN 01:38:24 4e Homme
5 DUCASSE NICOLAS 01:39:19 5e Homme
6 GARCIA ENRIQUÉ 01:40:32 6e Homme
7 MAZIERE NICOLAS 01:40:33 7e Homme
8 MOULENE STÉPHANE 01:41:47 8e Homme
9 DURANDEAU GABRIEL 01:41:55 9e Homme
10 SERRET CLÉMENT 01:42:07 10e Homme
11 PIPITONE ANTHONY 01:43:00 11e Homme
12 CHAUSSADAS DIDIER 01:43:01 12e Homme
13 BIRGINIE JACQUES-OLIVIER 01:43:11 13e Homme
14 VILLIERAS JÉRÔME 01:44:22 14e Homme
15 CHAUSSADAS CHRISTOPHE 01:45:36 15e Homme
16 ALFIERI CHRISTIAN 01:46:30 16e Homme
17 PICARD ERIC 01:46:35 17e Homme
18 RODTS JEAN-LUC 01:48:11 18e Homme
19 SIBLOT NICOLAS 01:48:17 19e Homme
20 L'HOMEL FRANÇOIS 01:48:17 20e Homme
21 CAILLAUD PASCAL 01:48:19 21e Homme
22 SARBARIE YOHAN 01:48:22 22e Homme
23 FALIGON CHRISTOPHE 01:49:02 23e Homme
24 REY CÉDRIC 01:49:19 24e Homme
25 MILAMAND DAVID 01:49:28 25e Homme
26 BOUDON SÉBASTIEN 01:49:37 26e Homme
27 ZANETTE LUDOVIC 01:49:38 27e Homme
28 GLATTARD EMMANUELLE 01:49:39 1e Femme
29 AUBERT CHRISTOPHE 01:49:55 28e Homme
30 FAURIE BRUNO 01:50:04 29e Homme
31 HERNANDEZ BENJAMIN 01:50:16 30e Homme
32 INGRET YOANN 01:50:19 31e Homme
33 LAGRANGE FRÉDÉRIC 01:50:29 32e Homme
34 OLASO NICOLAS 01:50:41 33e Homme
35 LARRET FRÉDÉRIC 01:50:43 34e Homme
36 DONNARY ERIC 01:50:46 35e Homme
37 RANNOU JULIEN 01:51:14 36e Homme
38 GONZALES JAMES 01:51:14 37e Homme
39 PERARD ERIC 01:51:37 38e Homme
40 ROUX MICHEL 01:52:15 39e Homme
41 CELAYA ANGIE 01:52:17 2e Femme
42 GANGNEUX STÉPHANE 01:52:19 40e Homme
43 RODRIGUEZ ERIC 01:52:40 41e Homme
44 LE MERRER CHRISTOPHE 01:52:44 42e Homme
45 ELVIRA-MARTIN JEAN-CLAUDE 01:52:45 43e Homme
46 ARNAUD LAURENT 01:52:53 44e Homme
47 BUISSON JÉRÔME 01:52:55 45e Homme
48 BOVAS JÉRÔME 01:52:56 46e Homme
49 CANTO GILDAS 01:52:57 47e Homme
50 HERVY EVAN 01:53:00 48e Homme
51 TOURNOIS THOMAS 01:53:01 49e Homme
52 PARVEDY NICOLAS 01:54:27 50e Homme
53 LAPOUGE CÉDRIC 01:54:31 51e Homme
54 JUGIE DAVID 01:54:36 52e Homme
55 MARON BENOÎT 01:54:40 53e Homme
56 TORREGARAY FLORENT 01:54:56 54e Homme
57 SAVOYE FRÉDÉRIC 01:55:07 55e Homme
58 GOBIN MIKAËL 01:55:09 56e Homme
59 SAINT-HILAIRE HERVÉ 01:55:09 57e Homme
60 MAURY KÉVIN 01:55:11 58e Homme
61 MANCEAU HERVÉ 01:55:16 59e Homme
62 SARBARIE ANDRÉ 01:55:20 60e Homme
63 PETIT LAURENT 01:55:21 61e Homme
64 FAILLAT THOMAS 01:55:36 62e Homme
65 PAUTARD ANTONY 01:55:39 63e Homme
66 VALADE DIDIER 01:55:40 64e Homme
67 CEAS ANNE-CAROLINE 01:55:46 3e Femme
68 SABATIER JEAN-PASCAL 01:56:07 65e Homme
69 LACOMBE OLIVIER 01:56:33 66e Homme
70 SAKER HOCINE 01:56:52 67e Homme
71 AUBERT KÉVIN 01:56:58 68e Homme
72 VILLARD FRANÇIS 01:57:28 69e Homme
73 FREMERY STÉPHANE 01:57:33 70e Homme
74 CANON JEAN-FRANÇOIS 01:57:33 71e Homme
75 LAGARDE RÉGIS 01:57:40 72e Homme
76 CAILLAUD JEAN-MICHEL 01:57:50 73e Homme
77 DUBAIN MATHIEU 01:58:01 74e Homme
78 GORNES DOMINIQUE 01:59:08 75e Homme
79 CHAILLOU EMMANUEL 01:59:27 76e Homme
80 VIGNERON JACKY 01:59:41 77e Homme
81 NUNES PHILIPPE 02:01:09 78e Homme
82 CAZAL DOMINIQUE 02:01:12 79e Homme
83 DUBOIS SOPHIE 02:01:13 4e Femme
84 DEFFARGES CHRISTOPHE 02:02:08 80e Homme
85 ROULY JEAN-MARC 02:02:08 81e Homme
86 THEULIERAS CYRIL 02:02:40 82e Homme
87 GABARD JOSEPH 02:02:46 83e Homme
88 TISSEUIL BERTRAND 02:02:52 84e Homme
89 LAURENT LENAIC 02:02:58 85e Homme
90 GUITARD FLORENT 02:03:37 86e Homme
91 CHAMPEVAL FRANÇOIS 02:03:47 87e Homme
92 ROUXEL JEAN-PIERRE 02:03:50 88e Homme
93 MELIER PHILIPPE 02:03:54 89e Homme
94 SUCHARAUD EMMANUEL 02:04:39 90e Homme
95 AROTSECHE SYLVIE 02:04:49 5e Femme
96 CHIOSTRI ISABELLE 02:04:50 6e Femme
97 BEGUE OLIVIER 02:05:01 91e Homme
98 ESTAYNOU RÉMI 02:05:16 92e Homme
99 ROCHE GILLES 02:05:29 93e Homme
100 LASSUS HÉLÈNE 02:05:34 7e Femme
101 ROUSSELET PATRICK 02:05:48 94e Homme
102 PREVOTEAU CHRISTOPHE 02:06:38 95e Homme
103 BEJOT JEAN-LUC 02:06:39 96e Homme
104 DESPLAT BRUNO 02:06:40 97e Homme
105 DOUILLARD HERVÉ 02:06:40 98e Homme
106 MAURY VALÉRIE 02:06:41 8e Femme
107 MAURY JEAN-MARC 02:06:41 99e Homme
108 BOIMARD HERVÉ 02:06:48 100e Homme
109 PRIOUR CHRISTOPHE 02:06:48 101e Homme
110 LACHEMI LOÏC 02:06:54 102e Homme
111 PLUYAUD BERNARD 02:07:03 103e Homme
112 SPARFEL AMÉLIE 02:07:16 9e Femme
113 GRENEREAU EMMANUELLE 02:07:16 10e Femme
114 SPARFEL JEAN-MARIE 02:07:17 104e Homme
115 DUPUY ERIC 02:07:29 105e Homme
116 RAULT STÉPHANE 02:07:51 106e Homme
117 BONNET OLIVIER 02:07:54 107e Homme
118 MERCERON DAMIEN 02:07:55 108e Homme
119 GIRAULT JÉRÔME 02:07:58 109e Homme
120 XUEREB MARION 02:08:00 11e Femme
121 AIGLE WALTER 02:08:00 110e Homme
122 BAHOUGNE JEAN-MARIE 02:08:01 111e Homme
123 ROUANET FRÉDÉRIQUE 02:08:55 12e Femme
124 DETEVE FRANÇOIS-XAVIER 02:09:02 112e Homme
125 DANTZER GILBERT 02:09:22 113e Homme
126 BRAHIMI ZOHRA 02:09:26 13e Femme
127 BOUYER OLIVIER 02:09:32 114e Homme
128 GOUGEAUD DENIS 02:09:40 115e Homme
129 LESPINASSE JEAN-MICHEL 02:09:52 116e Homme
130 BREZOT CHRISTOPHE 02:10:09 117e Homme
131 PEZON ERIC 02:10:51 118e Homme
132 LEMPEREUR NICOLAS 02:10:52 119e Homme
133 CLARET EMANUEL 02:10:52 120e Homme
134 BOIT ROBERT 02:11:01 121e Homme
135 GARCIA MANUEL 02:11:01 122e Homme
136 CHANTELAUZE CORINNE 02:11:02 14e Femme
137 RAPEAU DAVID 02:11:43 123e Homme
138 BRUNET ERIK 02:11:48 124e Homme
139 AZRIEL BERNARD 02:12:00 125e Homme
140 LEVASSEUR THIBAULT 02:12:02 126e Homme
141 CIBERT JOËL 02:12:05 127e Homme
142 POIRAT JEAN-CHRISTOPHE 02:12:50 128e Homme
143 MOULIN STÉPHANE 02:13:09 129e Homme
144 RENAUDEAU PIERRE 02:13:18 130e Homme
145 GAUVRIT JACKY 02:13:27 131e Homme
146 GELLÉ MARC 02:13:59 132e Homme
147 LEGER TRISTAN 02:14:01 133e Homme
148 MELKEBEKE DIDIER 02:14:03 134e Homme
149 DAME MICKAËL 02:14:05 135e Homme
150 DURAYSSEIX ANTHONY 02:14:05 136e Homme
151 PAPUT DENIS 02:14:06 137e Homme
152 VEDEL PIERRE 02:14:08 138e Homme
153 BIZ STÉPHANE 02:14:13 139e Homme
154 LE RAY PATRICE 02:14:16 140e Homme
155 NERBESSON NADIA 02:14:21 15e Femme
156 DUBOIS JEAN-FRANÇOIS 02:14:21 141e Homme
157 IMBERDIS SÉBASTIEN 02:14:25 142e Homme
158 PASSERIEUX CÉLINE 02:14:31 16e Femme
159 BURELOU PHILIPPE 02:14:32 143e Homme
160 MARTIN ANNA 02:14:38 17e Femme
161 FAILLAT MARIE 02:14:42 18e Femme
162 BONHOMME JÉRÔME 02:14:44 144e Homme
163 BRISSEAU EMMANUEL 02:14:53 145e Homme
164 FREMONT EMMANUEL 02:14:53 146e Homme
165 GHELEYNS VALÉRY 02:15:06 147e Homme
166 HEMERY SYLVAIN 02:15:11 148e Homme
167 LAVAUD CYRIL 02:15:11 149e Homme
168 SERMADIRAS SABRINA 02:15:19 19e Femme
169 POUJARDIEU FABIEN 02:15:40 150e Homme
170 LIENART JEAN-FRANÇOIS 02:15:47 151e Homme
171 LHERMENAULT DENIS 02:15:47 152e Homme
172 VILLETTE STÉPHANIE 02:15:57 20e Femme
173 LE FOLL NICOLAS 02:16:12 153e Homme
174 CASTETS LIONEL 02:16:16 154e Homme
175 MONCHIET AMAURY 02:16:23 155e Homme
176 VIDAL VIRGINIE 02:16:24 21e Femme
177 CANELAS GAETAN 02:16:24 156e Homme
178 ARBEZ CORINNE 02:16:30 22e Femme
179 LABAT DAMIEN 02:17:01 157e Homme
180 FORGERON CHRISTINE 02:17:02 23e Femme
181 LE BOURHIS OLIVIER 02:17:17 158e Homme
182 DELIAT FRÉDÉRIC 02:17:46 159e Homme
183 AUBINEAU ENRIQUE 02:17:53 160e Homme
184 DANTIN RÉNALD 02:17:53 161e Homme
185 BOSMORIN TEDDY 02:17:54 162e Homme
186 COUNIL CLÉMENT 02:17:55 163e Homme
187 LANCHAS PASCAL 02:18:13 164e Homme
188 PEREZ VINCENT 02:18:27 165e Homme
189 NARDOU CORINNE 02:19:00 24e Femme
190 GUIGNARD CÉDRIC 02:19:59 166e Homme
191 MASSÉ BATISTE 02:20:05 167e Homme
192 CICHOCKI HERVÉ 02:20:18 168e Homme
193 ROUX LAETITIA 02:20:22 25e Femme
194 KARST LAURENT 02:20:48 169e Homme
195 GRUYER CASSANDRE 02:21:15 26e Femme
196 ROLLAND ALAIN 02:21:17 170e Homme
197 HIVERS FRANCK 02:21:22 171e Homme
198 VIAUD BENOÎT 02:21:26 172e Homme
199 LAGRANGE VINCENT 02:21:28 173e Homme
200 PECOUT LIONEL 02:21:38 174e Homme
201 CHAGNON STÉPHANE 02:21:57 175e Homme
202 BERJON ANTOINE 02:22:16 176e Homme
203 DELPECH THIERRY 02:22:20 177e Homme
204 PIBERNE JACKY 02:23:34 178e Homme
205 VIDAL VIVIEN 02:23:54 179e Homme
206 FORTIER ARNAUD 02:24:03 180e Homme
207 CROCHET STÉPHANE 02:24:30 181e Homme
208 DUCROS ALEXIS 02:24:55 182e Homme
209 GRUET THIERRY 02:25:37 183e Homme
210 MARCHAND FRÉDÉRIC 02:26:21 184e Homme
211 AUBERT SARAH 02:26:34 27e Femme
212 BRUGERE CHRISTOPHE 02:26:37 185e Homme
213 VIGNAUD ANNETTE 02:27:03 28e Femme
214 MERLOS DIDIER 02:27:30 186e Homme
215 SAUVANIER JOËL 02:27:32 187e Homme
216 BICHAT MAGALY 02:27:33 29e Femme
217 LANOË SÉBASTIEN 02:27:36 188e Homme
218 DELMARES DIDIER 02:27:40 189e Homme
219 CAPDEPONT MONIQUE 02:27:46 30e Femme
220 HERVEY GENEVIÈVE 02:27:50 31e Femme
221 GILGUY JEAN-CHRISTOPHE 02:28:07 190e Homme
222 MONTEIRO MANUEL 02:28:13 191e Homme
223 ROUX GAETAN 02:28:36 192e Homme
224 MOUNIER PATRICK 02:28:36 193e Homme
225 ATES MICHEL 02:28:40 194e Homme
226 BOTELLA GUY 02:29:20 195e Homme
227 DELPEY FRÉDÉRIC 02:29:34 196e Homme
228 GARROUTY XAVIER 02:29:47 197e Homme
229 GARROUTY LYDIA 02:29:49 32e Femme
230 LOUBET JULIE 02:29:55 33e Femme
231 BOURRINET JOËL 02:29:59 198e Homme
232 STEINS ERIK 02:30:37 199e Homme
233 BERSAT DIDIER 02:30:42 200e Homme
234 LABAILS JEAN-CHRISTOPHE 02:33:30 201e Homme
235 BONNAFÉ ESTELLE 02:33:54 34e Femme
236 LANGEARD CYRIL 02:33:54 202e Homme
237 LUCIANI-LAILLOU BÉATRICE 02:33:54 35e Femme
238 LAMBERT MICKAËL 02:35:57 203e Homme
239 DEWINNE BERTRAND 02:36:20 204e Homme
240 CELANTE LOUIS 02:36:22 205e Homme
241 LEMEE-LEBEAU ANNE 02:36:22 36e Femme
242 FENIOU LÉA 02:36:49 37e Femme
243 FENIOU BERNARD 02:36:49 206e Homme
244 THOMAS JEAN 02:37:13 207e Homme
245 BOUTIRA HAKIM 02:37:15 208e Homme
246 LARIVIERE ANNIE 02:37:20 38e Femme
247 MALY SÉBASTIEN 02:39:48 209e Homme
248 LUSSAN LIONEL 02:40:20 210e Homme
249 BAYLET MARIE- PIERRE 02:40:44 39e Femme
250 DUGOS VINCENT 02:40:56 211e Homme
251 DUGOS ELISABETH 02:40:58 40e Femme
252 FAURE CATHY 02:41:03 41e Femme
253 PERRIN SYLVIE 02:41:03 42e Femme
254 FAURE STÉPHANE 02:41:05 212e Homme
255 LAURIERE CAROLE 02:41:06 43e Femme
256 MADELAINE ALEXANDRE 02:41:13 213e Homme
257 BOISSIERAS LAURE 02:41:46 44e Femme
258 GUILLEROT MÉLANIE 02:41:53 45e Femme
259 GENDRON SÉBASTIEN 02:42:26 214e Homme
260 KOOB GABRIEL 02:42:29 215e Homme
261 QUEBRE JÉRÔME 02:42:41 216e Homme
262 KINNAËR CLÉMENTINE 02:44:28 46e Femme
263 BEJOT PASCAL 02:44:30 217e Homme
264 COURTOIS NATHALIE 02:45:15 47e Femme
265 SENTOU ERIC 02:46:51 218e Homme
266 LACHAUD NATHALIE 02:46:53 48e Femme
267 DELABARRE JEAN-LUC 02:47:54 219e Homme
268 DELABARRE ISABELLE 02:47:56 49e Femme
269 CHAPOTTE-BALDACCI LAURENCE 02:48:13 50e Femme
270 LANDRI FABIEN 02:48:15 220e Homme
271 GUITTON TEDDY 02:49:10 221e Homme
272 ARROUYS LAURENCE 02:50:45 51e Femme
273 DUBOIS HÉLÈNE 02:50:47 52e Femme
274 BERNARD MICHEL 02:54:17 222e Homme
275 ALEXIS ISABELLE 02:54:30 53e Femme
276 METAIS XAVIER 02:54:30 223e Homme
277 LE BIHAN ARNAUD 02:54:42 224e Homme
278 LERROL XAVIER 02:54:43 225e Homme
279 MORALES CHRISTIAN 02:55:47 226e Homme
280 DESSAINT LUC 02:57:31 227e Homme
281 GRANGIER THOMAS 02:57:47 228e Homme
282 BESOMBES MURIEL 02:59:15 54e Femme
283 CERTAIN AGNÉS 03:01:15 55e Femme
284 LAUR PIERRE 03:01:43 229e Homme
285 LAGORCE JEAN-PIERRE 03:17:31 230e Homme
286 03:21:49