DESIGNATION LA_TANAISSIENNE_GRANDE
DATE 25/03/2012
LIEU BLANQUEFORT
DISTANCE 30
SOURCE ESB-OXYGENE

RANG NOM CLUB TEMPS 1 TEMPS 2 TEMP CATEGORIE
1 OUBASSOUR MOHAMED 00:42:36 01:08:28 01:51:04 Senior H
2 LECORVELLEC GUY ADRENALINE33 00:45:21 01:13:13 01:58:34 Veteran 1 H
3 BOUDE ROMAIN 00:45:05 01:13:32 01:58:37 Senior H
4 MAURAT JACKY SAC PAUILLAC 00:45:08 01:15:53 02:01:01 Veteran 2 H
5 EYMOND NICOLAS 00:45:48 01:18:40 02:04:28 Veteran 1 H
6 GONNOT CEDRIC BXDASSAULT SPORTS 00:47:46 01:20:02 02:07:48 Senior H
7 LOPEZ LOIC ESB TRIATHLON 00:47:35 01:20:51 02:08:26 Senior H
8 DUPUY BRUNO ADRENALINE33 00:48:02 01:21:09 02:09:11 Veteran 1 H
9 GRIMOUX CEDRIC 00:48:32 01:20:46 02:09:18 Veteran 1 H
10 MARTINET ROMAIN 00:46:28 01:23:43 02:10:11 Senior H
11 GRENOUILLET JULIEN 00:48:48 01:23:09 02:11:57 Senior H
12 LAURENT LENAIC PASS RUNNING 00:49:02 01:23:39 02:12:41 Senior H
13 MARTINEZ LEONICIO ADRENALINE33 00:48:10 01:26:02 02:14:12 Veteran 1 H
14 MARTINEZ DENIS 449510 00:49:18 01:25:32 02:14:50 Veteran 2 H
15 MAURIN MICKAEL 00:48:59 01:25:53 02:14:52 Senior H
16 GERMAIN ANNIE ROSE GETRAG 00:50:24 01:27:17 02:17:41 Veteran 2 F
17 FAURE ALAIN 00:51:22 01:26:42 02:18:04 Veteran 2 H
18 DAUCH FREDERIC ASAP 00:49:14 01:28:52 02:18:06 Senior H
19 DO CARMO FREDERIC PIRATES ESA 00:50:15 01:29:02 02:19:17 Senior H
20 BIBENS JOEL 00:52:16 01:27:17 02:19:33 Veteran 2 H
21 DEVISME FREDERIC ASH 00:51:39 01:28:38 02:20:17 Veteran 1 H
22 APPERE PHILIPPE 00:53:00 01:27:41 02:20:41 Veteran 2 H
23 MOBILI ERIC ADRENALINE33 00:51:30 01:29:28 02:20:58 Veteran 1 H
24 LESUEUR ERIC MYOSOTIS 00:52:07 01:29:34 02:21:41 Veteran 1 H
25 NOGUE LAURENCE BOULIAC SP 00:51:04 01:30:44 02:21:48 Senior F
26 CARAMASCHI BRUNO ASAP 00:53:18 01:31:47 02:25:05 Veteran 2 H
27 HACHE EDOUARD 00:54:04 01:35:49 02:29:53 Veteran 1 H
28 HALGAND YVES DASSAULT BORDEAUX SPORT 00:56:45 01:33:28 02:30:13 Veteran 2 H
29 LAMARQUE PATRICK CA BEGLAIS 00:55:06 01:35:53 02:30:59 Veteran 2 H
30 LUSSEAU THIERRY ADRENALINE33 00:55:04 01:37:44 02:32:48 Veteran 1 H
31 TAJCHNER CEDRIC 00:53:34 01:39:17 02:32:51 Senior H
32 BOUQUET SOPHIE GALOPINS DE GUYENNES 00:56:49 01:36:46 02:33:35 Veteran 1 F
33 HERAUD CHRISTOPHE MYOSOTIS 00:59:38 01:39:07 02:38:45 Veteran 1 H
34 SEVERIN LAURENT 00:58:12 01:40:41 02:38:53 Senior H
35 POUPARD LAURENT ADRENALINE33 00:58:10 01:40:49 02:38:59 Veteran 1 H
36 COSME JEAN-FRANCOIS 01:01:10 01:43:59 02:45:09 Senior H
37 BAYOL SERGE ADRENALINE33 00:58:39 01:46:52 02:45:31 Veteran 1 H
38 LAFOUGERE JACQUES 01:02:14 01:44:08 02:46:22 Veteran 2 H
39 CHAUVIN CHRISTIAN 01:10:51 01:35:32 02:46:23 Veteran 1 H
40 JEANNAUD LAURENT ASAP 01:03:27 01:44:20 02:47:47 Veteran 1 H
41 BOURGUEIL DAVID 01:04:08 01:43:41 02:47:49 Senior H
42 GUAUS BRUNO 01:04:06 01:45:33 02:49:39 Veteran 2 H
43 MILLEROU NICOLE AS AMBARES 01:07:48 01:46:32 02:54:20 Veteran 1 F
44 ROQUECAVE ALAIN 01:01:35 01:52:51 02:54:26 Veteran 2 H
45 JEGOU/SOURON VALERIE AS AMBARES 01:07:48 01:47:05 02:54:53 Veteran 1 F
46 FERNANDEZ FRANCISCO CANEJAN ATHLETISME 01:01:26 01:53:39 02:55:05 Veteran 1 H
47 PRETOT ALICE RAPETOU 01:03:33 01:53:06 02:56:39 Veteran 1 F
48 ARTIGAS NATHALIE 01:03:10 01:55:12 02:58:22 Veteran 1 F
49 TARBE COLETTE 01:07:47 01:58:53 03:06:40 Veteran 3 F
50 CAMBRON JEROME CANEJAN 00:47:42 #N/A #N/A Veteran 2 H
51 DUBOSC SYLVAIN 00:52:24 #N/A #N/A Senior H