DESIGNATION TRAIL_DES_GOGES_DU_CHAMBON
DATE 28/10/2012
LIEU EYMOUTHIERS
DISTANCE 16
SOURCE GESCOURS

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 HERY EMMANUEL CSA 515 01:14:53 1e SENIOR H
2 BOULESTEIX DANIEL G2A 01:14:54 2e SENIOR H
3 MILIARD JOHN ARA 01:16:27 3e SENIOR H
4 ANAMALE JACKY 01:16:37 1e VETERAN 1 H
5 CEYSSAT BRUNO 01:16:56 4e SENIOR H
6 COMTE NICOLAS 01:17:35 5e SENIOR H
7 DEDONCKER CEDRIC 01:18:22 6e SENIOR H
8 FROMENTAY SEBASTIEN ES BARDENAC 01:18:36 7e SENIOR H
9 DUJEANTIEU XAVIER 01:18:53 2e VETERAN 1 H
10 FENIOU GERALD G2 A 01:19:08 3e VETERAN 1 H
11 JAUD RUDOLPHE COGNAC AC 01:20:04 1e VETERAN 2 H
12 DESCHAMPS STEPHANE G2A 01:20:30 4e VETERAN 1 H
13 GADON FRANCK 01:20:59 5e VETERAN 1 H
14 AUDOUIN MICKAEL 01:21:25 8e SENIOR H
15 BOUTAUT JEAN FRANÇOIS G2 A 01:21:43 2e VETERAN 2 H
16 TRUFFANDIER CHRISTIAN JSA TRI 01:21:57 6e VETERAN 1 H
17 COCULET STEPHANE CONSEIL GENERAL 01:22:15 9e SENIOR H
18 VALADIER ARNAUD JSA TRIATHLON DUA, 01:22:19 7e VETERAN 1 H
19 PAGNOUX DIDIER G2 A 01:22:51 8e VETERAN 1 H
20 JANVIER THIERRY CA PLASSAC 01:23:05 3e VETERAN 2 H
21 FOUGERON EMMANUEL ASPTT 01:23:30 10e SENIOR H
22 PIOLET ANTOINE 01:23:32 11e SENIOR H
23 DEBARRE FRANCK 01:23:35 9e VETERAN 1 H
24 FOREST YANNICK CA PLASSAC 01:23:44 12e SENIOR H
25 IMBERT WILLY 01:26:01 13e SENIOR H
26 DA DYLVA EMMANUEL 01:26:25 14e SENIOR H
27 LAABAD AZIZ 01:26:31 15e SENIOR H
28 OUVRIER-Bonnaz STEPHANE 01:26:34 10e VETERAN 1 H
29 VINET BRUNO 01:26:37 4e VETERAN 2 H
30 DELANGEAS JEAN CLAUDE CA PLASSAC 01:26:48 5e VETERAN 2 H
31 DUFOURD SAMUEL 01:27:26 16e SENIOR H
32 FAITY JEAN LUC 01:27:34 6e VETERAN 2 H
33 TOURISSAUD JEAN MARIE 01:28:00 17e SENIOR H
34 LANDREAUD BRUNO G2A 01:28:27 7e VETERAN 2 H
35 TISSEUIL BERTRAND 01:28:28 18e SENIOR H
36 GENET HERVÉ 01:28:39 11e VETERAN 1 H
37 DROCHA STEPHANE 01:28:44 12e VETERAN 1 H
38 PIVETEAU LAURENT 01:28:52 13e VETERAN 1 H
39 LEFEBVRE MATHIEU 01:29:20 19e SENIOR H
40 CHARLES STEPHANE TEAM STADIUM 01:29:22 20e SENIOR H
41 DUBEAU ALEXANDRE 01:29:24 21e SENIOR H
42 SAINT AMAND JEROME 01:29:26 22e SENIOR H
43 SARDIN ANTHONY CREDIT AGRICOLE 01:29:28 23e SENIOR H
44 NOUVEAU JONATHAN CREDIT AGRICOLE 01:29:30 24e SENIOR H
45 CHABEYROU FREDERIC MONTAGRIER 01:30:00 14e VETERAN 1 H
46 MOUETTE THIERRY JSA 01:30:22 25e SENIOR H
47 VALADE PASCAL 01:30:42 15e VETERAN 1 H
48 RIBERAU FABIEN CSA 515 RT 01:31:00 26e SENIOR H
49 JAUD ERIC 01:31:29 8e VETERAN 2 H
50 BRIAND JEAN PHILIPPE 01:31:39 16e VETERAN 1 H
51 JEAN THIERRY JSA TRI 01:31:55 17e VETERAN 1 H
52 ORDRONNEAU LUDOVIC 01:32:00 27e SENIOR H
53 JECHOUX GILLES TOBESPORT 01:32:31 9e VETERAN 2 H
54 BRUN SYLVIE 01:32:38 1e SENIOR F
55 BRAVIN PHILIPPE 01:32:42 10e VETERAN 2 H
56 ROGEON BRUNO 01:32:44 18e VETERAN 1 H
57 BORDERON GILLES ASPTT 01:32:52 19e VETERAN 1 H
58 ENOUT OLIVIER 01:33:14 28e SENIOR H
59 TROUSSARD CATHERINE 01:33:43 1e VETERAN 1 F
60 BOLTEAU MAURICE 01:33:44 1e VETERAN 3 H
61 CANON JEAN FRANCOIS CA PLASSAC 01:33:56 20e VETERAN 1 H
62 TOURISSAUD MIREILLE AS ST JUNIEN 01:34:04 2e SENIOR F
63 DUPUY JEAN FRANCOIS 01:34:06 21e VETERAN 1 H
64 DELAGE OLIVIER 01:34:18 22e VETERAN 1 H
65 ROUACH GUY JOGGEURS BRIAUDS 01:34:19 23e VETERAN 1 H
66 LEROY OLIVIER 01:34:32 29e SENIOR H
67 SAMPIEMON ERIK 01:34:44 30e SENIOR H
68 GUERRY GEORGES FABB 01:34:56 2e VETERAN 3 H
69 TESSIER DENIS ERSGA 01:34:58 24e VETERAN 1 H
70 ALTMAYER HUGUES CA PLASSAC 01:35:09 31e SENIOR H
71 ESPANOL JEAN MARC 01:35:18 11e VETERAN 2 H
72 ROHDE GWENAEL 01:35:21 32e SENIOR H
73 VALLAT JULIEN 01:35:28 33e SENIOR H
74 CRON DAVID UA ROCHEFOUCAULD 01:36:04 34e SENIOR H
75 ROBIN MAXIME 01:36:12 35e SENIOR H
76 LAURENT PHILIPPE CA PLASSAC 01:36:16 12e VETERAN 2 H
77 JULIA JEAN FRANÇOIS 01:36:18 36e SENIOR H
78 REY DIDIER 01:36:31 13e VETERAN 2 H
79 DESVERGNES JACKY FABB 01:36:32 14e VETERAN 2 H
80 TESSIER SYLVIE ERSGA 01:36:37 1e VETERAN 2 F
81 FRAPIN CHRISTELLE T C TRIATHLON 01:36:48 2e VETERAN 1 F
82 TRUFFANDIER FABIENNE CA PLASSAC 01:37:29 3e VETERAN 1 F
83 BOY XAVIER ATST 01:37:31 37e SENIOR H
84 FOREST HERVÉ CA PLASSAC 01:37:54 3e VETERAN 3 H
85 MOREL JULIEN 01:37:55 38e SENIOR H
86 VIGIER PATRICK 01:38:46 4e VETERAN 3 H
87 AHSAN MAHAMUDUL 01:39:12 15e VETERAN 2 H
88 LAPLAGNE RENE 01:39:13 16e VETERAN 2 H
89 MENTION PHILIPPE ASPTT 01:39:22 17e VETERAN 2 H
90 SPAVET CHRISTIAN 01:39:53 25e VETERAN 1 H
91 GOUIGNARD JEAN MICHEL 01:39:54 26e VETERAN 1 H
92 VIGIER ARNAUD 01:40:15 39e SENIOR H
93 LE POGAM FLORIAN 01:40:17 40e SENIOR H
94 COUSSOT VANESSA 01:40:20 3e SENIOR F
95 MANZANO ANGELA CA PLASSAC 01:40:54 4e VETERAN 1 F
96 RAPEAU DAVID 01:40:56 41e SENIOR H
97 CLAVELAUD SÉBASTIEN 01:40:57 27e VETERAN 1 H
98 BODET VALERIE CA PLASSAC 01:40:59 4e SENIOR F
99 LEZIN PATRICIA 01:41:44 5e VETERAN 1 F
100 FORTIN EMELINE 01:42:11 5e SENIOR F
101 CELERIER LIONEL 01:42:20 28e VETERAN 1 H
102 GILBERT AURELIE 01:42:35 6e SENIOR F
103 POTCHE ERIC AJ MONTMOREAU 01:43:46 29e VETERAN 1 H
104 TAUZIET NATHALIE 01:43:48 6e VETERAN 1 F
105 BELLOTEAU THIERRY 01:43:53 42e SENIOR H
106 AMBAUD JEAN YVES 01:44:07 18e VETERAN 2 H
107 BOULESTIER NICOLAS ANG RAID AVENTURE 01:44:12 30e VETERAN 1 H
108 LEZIN STEPHANIE 01:44:16 7e SENIOR F
109 BUNA THIERRY 01:44:53 31e VETERAN 1 H
110 PERROCHEAU BRUNO 01:44:53 32e VETERAN 1 H
111 LAFONT LAURENT JAUGGEUS BRIAUDS 01:44:55 33e VETERAN 1 H
112 FONTEVEAU PASCAL SPIRIDON 16 01:44:59 19e VETERAN 2 H
113 JALLAGEAS CHRISTOPHE 01:45:01 43e SENIOR H
114 FORGET TONY ASPTT 01:45:21 44e SENIOR H
115 BRUNET CHRISTOPHE 01:45:25 45e SENIOR H
116 PONSARD JAMES G2 A 01:45:32 5e VETERAN 3 H
117 BRY MARTINE CA PLASSAC 01:45:47 2e VETERAN 2 F
118 MARTIN FRANCK SPIRIDON16 01:45:48 20e VETERAN 2 H
119 DANGLADE RENÉ 01:46:04 21e VETERAN 2 H
120 MICHAUT SEBASTIEN CREDIT AGRICOLE 01:46:17 34e VETERAN 1 H
121 BEGASSAT JEROME FABB 01:46:24 46e SENIOR H
122 MEILLAN PATRICE 01:46:52 35e VETERAN 1 H
123 FETIS ROBERT 01:46:53 6e VETERAN 3 H
124 COTTRET NATHALIE 01:46:57 7e VETERAN 1 F
125 HAMMEL BRUNO 01:46:59 22e VETERAN 2 H
126 ARFEUILLE PHILIPPE ASPTT 01:47:05 36e VETERAN 1 H
127 ARFEUILLE SYLVIE ASPTT 01:47:06 8e VETERAN 1 F
128 LOZIER PHILIPPE 01:47:27 37e VETERAN 1 H
129 FOUGERON EMMANUEL ASPTT 01:47:29 47e SENIOR H
130 HARDIER ALAIN SPIRIDON16 01:47:35 7e VETERAN 3 H
131 PASTUREAU MARIE NOELLE 01:48:12 9e VETERAN 1 F
132 LAURIOUX FABRICE 01:48:15 38e VETERAN 1 H
133 SKOWRONSKI VERONIQUE 01:48:36 23e VETERAN 2 H
134 FONTENEAU PASCALE CA PLASSAC 01:48:52 3e VETERAN 2 F
135 RIVET-HUMEAU JEAN SPIRIDON 16 01:48:53 24e VETERAN 2 H
136 DANIEL THIERRY 01:49:06 39e VETERAN 1 H
137 MONTAZEAU CELINE 01:49:19 8e SENIOR F
138 JEAN OLIVIER 01:49:21 40e VETERAN 1 H
139 PIGNON PHILIPPE MOTO CLUB 01:49:24 41e VETERAN 1 H
140 BARRAUD PASCALE CA PLASSAC 01:50:07 4e VETERAN 2 F
141 TURCOT FREDERIQUE 01:50:08 10e VETERAN 1 F
142 COCULET LUDIVINE JOGGEURS BRIAUDS 01:50:57 9e SENIOR F
143 VIDRIS VALERIE HSA 01:50:59 11e VETERAN 1 F
144 ALFARE VINCENT 01:51:09 42e VETERAN 1 H
145 VIENNE BERTRAND 01:51:14 25e VETERAN 2 H
146 BESNIER FRANCK 01:51:54 43e VETERAN 1 H
147 MALLET STEPHANE 01:53:07 44e VETERAN 1 H
148 PARQUIER LAURENT 01:53:56 45e VETERAN 1 H
149 MILLARD AURELIE 01:54:26 10e SENIOR F
150 POMMERET XAVIER 01:54:27 48e SENIOR H
151 BOSSEBOEUF ANGELIQUE 01:55:32 11e SENIOR F
152 JULIEN JEAN PIERRE 01:55:34 46e VETERAN 1 H
153 CLAY NICOLAS CREDIT AGRICOLE 01:55:37 47e VETERAN 1 H
154 CRUON JEREMY 01:57:36 49e SENIOR H
155 CHATIGNAT JEAN MICHEL CA PLASSAC 01:57:56 8e VETERAN 3 H
156 ESTRADE VINCENT 01:58:01 48e VETERAN 1 H
157 SAINT AMAND JEROME 01:58:03 50e SENIOR H
158 Inconnu Inconnu Inconnu 00:00:00
159 LANDON ROLAND LIEVRES ET TORTUES 01:58:40 9e VETERAN 3 H
160 GUILLON SEBASTIEN LIEVRES ET TORTUES 01:58:43 49e VETERAN 1 H
161 BENNACEUR MICHEL CA PLASSAC 01:58:45 10e VETERAN 3 H
162 DUBUISSON MICHEL CREDIT AGRICOLE 01:59:05 26e VETERAN 2 H
163 DUPRE ISABELLE 01:59:12 50e VETERAN 1 H
164 BARRIERE JEROME 01:59:13 51e VETERAN 1 H
165 PRONCHERY VANESSA G2A 02:01:08 12e SENIOR F
166 TERRADE CHRISTELLE 02:01:09 13e SENIOR F
167 TERRADE ARNAUD CA PLASSAC 02:01:10 52e VETERAN 1 H
168 LASSAGNE HELENE 02:01:54 12e VETERAN 1 F
169 POISVERT SEBASTIEN 02:01:58 51e SENIOR H
170 PERES BERTRAND 02:02:09 52e SENIOR H
171 PERES AURELIE 02:02:10 14e SENIOR F
172 BOURINET LILIANE CENT BORNNARDS 02:04:28 5e VETERAN 2 F
173 IMBERT ISABELLE 02:05:27 13e VETERAN 1 F
174 KAPP ANNE 02:06:02 14e VETERAN 1 F
175 ETOURNEAU LAURENT 02:08:09 53e VETERAN 1 H
176 DUBUISSON MARTINE CREDIT AGRICOLE 02:08:12 6e VETERAN 2 F
177 ESTRADE CELIA 02:08:46 15e SENIOR F
178 ETOURNEAU DELPHINE 02:08:50 15e VETERAN 1 F
179 ESTRADE VINCENT 02:09:00 54e VETERAN 1 H
180 MOUNIER CARMEN 02:11:01 7e VETERAN 2 F
181 LE VAILLANT LEMAIQ 02:11:02 53e SENIOR H
182 GALERON MAITE AC ST PALAIS 02:11:16 16e VETERAN 1 F
183 BODIN JEAN MICHEL 02:13:20 27e VETERAN 2 H
184 AUDIER CATHERINE 02:14:35 17e VETERAN 1 F
185 ZERBIB YVES CREDIT AGRICOLE 02:25:25 11e VETERAN 3 H
186 PECH CELINE CREDIT AGRICOLE 02:25:26 16e SENIOR F
187 PAQUEREAU MARIE SYLVIE CREDIT AGRICOLE 02:30:07 18e VETERAN 1 F
188 DUTRIEUX CORINNE 02:30:18 8e VETERAN 2 F