DESIGNATION TRAIL_DU_GRAND_VIGNOBLE
DATE 13/03/2011
LIEU ST_JULIEN_DE_CREMPSE
DISTANCE 25
SOURCE F_JAMMES

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 BERRIOT STEPHANE 01:49:26 1e Homme
2 DARMAILLACQ NICOLAS 01:49:26 2e Homme
3 SOULAINE LUDOVIC 01:52:45 3e Homme
4 RODRIGUEZ CARLOS ALBERT 01:53:18 4e Homme
5 PANZA BRUNO 01:54:18 5e Homme
6 DESNOYERS VINCENT 01:54:33 6e Homme
7 BALAYRE MICHAEL 01:54:48 7e Homme
8 LECLAINCHE YANNICK 01:56:17 8e Homme
9 SEGA ARMAND 01:57:34 9e Homme
10 LE NOCHER CHRISTOPHE 01:57:36 10e Homme
11 HOREAU PIERRE 01:58:12 11e Homme
12 GONSALVES JOSE 02:00:43 12e Homme
13 PERRIER JEROME 02:00:50 13e Homme
14 ALBUGUES PASCAL 02:01:42 14e Homme
15 VASSEUR REGIS 02:02:59 15e Homme
16 CHIROL JEAN PIERRE 02:03:15 16e Homme
17 LIORIT VALERY 02:03:24 17e Homme
18 VAILLANT JACQUES 02:04:22 18e Homme
19 ROUSSEL PATRICK 02:04:46 19e Homme
20 PERDIGAL BERTRAND 02:06:04 20e Homme
21 DESROZIER PHILIPPE 02:06:15 21e Homme
22 VERDUN DEWIS 02:06:16 22e Homme
23 ROCHA PHILIPPE 02:07:00 23e Homme
24 DOUCET ERIC MARIE 02:07:09 24e Homme
25 VEKEMAN CHRISTOPHE 02:07:24 25e Homme
26 MICHON DIDIER 02:09:43 26e Homme
27 SUCHARAUD EMMANUEL 02:09:50 27e Homme
28 LARZABAL JEAN PHILIPPE 02:09:52 28e Homme
29 ROBILLARD JEROME 02:10:40 29e Homme
30 GAILLET JACQUES 02:13:25 30e Homme
31 ROUZEAU FRANCK 02:13:29 31e Homme
32 TRACARD LAURENT 02:14:45 32e Homme
33 NEL GREG 02:15:09 33e Homme
34 VAN HAM LAURENT 02:15:20 34e Homme
35 GRELLETY SÉBASTIEN 02:17:40 35e Homme
36 LAVISSE PAUL HENRY 02:19:00 36e Homme
37 HUOT JOEL 02:19:11 37e Homme
38 PETIT PATRICK 02:19:31 38e Homme
39 JOUFFROY DENIS 02:19:50 39e Homme
40 CRUZEAU BRUNO 02:19:55 40e Homme
41 ARNOULD MATHIEU 02:20:29 41e Homme
42 REYNAUD PASCAL 02:21:17 42e Homme
43 FERNADEZ PHILIPPE 02:21:37 43e Homme
44 PRINET PATRICK 02:23:10 44e Homme
45 AVANZINI JEAN PAUL 02:25:03 45e Homme
46 BERGERE JEAN NOËL 02:25:07 46e Homme
47 BRU ERIC 02:25:07 47e Homme
48 BREMOND JEAN BERNARD 02:26:19 48e Homme
49 BOUTY ERIC 02:26:24 49e Homme
50 CHAUDEY THIERRY 02:26:56 50e Homme
51 ROCHE GILLES 02:26:58 51e Homme
52 LENTIGNAC XAVIER 02:27:59 52e Homme
53 PALMA RAPHAEL 02:28:15 53e Homme
54 DEHORS DIDIER 02:28:16 54e Homme
55 BONTEMPS PHILIPPE 02:28:25 55e Homme
56 CASSEGRAIN ISABELLE 02:28:27 1e Femme
57 GARRAUD PHILIPPE 02:28:27 56e Homme
58 FONTAINE PAUL 02:28:28 57e Homme
59 GLATTARD EMMANUELLE 02:28:40 2e Femme
60 PRINET ARIANE 02:28:47 3e Femme
61 LE BER DOMINIQUE 02:28:50 58e Homme
62 FAUP MANDRAT PASCAL 02:28:51 59e Homme
63 DARME GILBERT 02:29:11 60e Homme
64 VIGNAUD ANNETTE 02:29:31 4e Femme
65 MERLOS DIDIER 02:31:10 61e Homme
66 CHORT CHRISTOPHE 02:31:53 62e Homme
67 LUKASIK BRUNO 02:32:38 63e Homme
68 LABROUSSE OLIVIER 02:32:41 64e Homme
69 CADEAU FRÉDÉRIC 02:33:38 65e Homme
70 GARNAUD ALAIN 02:33:50 66e Homme
71 HENNION MARIE CLAUDE 02:35:28 5e Femme
72 LARROQUE DOMINIQUE 02:38:16 67e Homme
73 FROIDEVAUX STEPHANE 02:39:30 68e Homme
74 DELMAS ALAIN 02:40:26 69e Homme
75 BARCOUZAREAUD FABIEN 02:50:38 70e Homme
76 LACROIX WENCESLAS 02:50:39 71e Homme
77 LAMBERT MERLOS SYLVIE 02:53:08 6e Femme
78 TEYSSIER LAURENCE 02:55:39 7e Femme
79 FROIDEVAUX CHRISTEL 02:55:40 8e Femme
80 BETGE AGNES 02:56:18 9e Femme
81 FONTAINE JOELLE 02:57:06 10e Femme
82 DOMENECH JOSIANE 02:57:29 11e Femme
83 NEURY FLORENCE 03:00:22 12e Femme
84 CADEAU LAURENCE 03:03:30 13e Femme
85 SAUTRON JEAN 03:03:31 72e Homme
86 MARTINS DOS SANTOS MARIA 03:07:55 14e Femme
87 CHADOURNE DENIS 03:09:40 73e Homme