DESIGNATION COURSE_DU_FLEUVE
DATE 19/06/2011
LIEU BORDEAUX
DISTANCE 8,5
SOURCE G_COUTARD

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 LACAMPAGNE ERWAN US CENON-RIVE-DROITE 28'33'' 1e Senior H
2 PLOUVIEZ JÉRÔME 29'08'' 2e Senior H
3 LARTIGUE CEDRIC BOULIAC SP 31'06'' 3e Senior H
4 SCOTTE DAVID 31'55'' 1e Veteran 1 H
5 CREPU YOANN 32'04'' 4e Senior H
6 POINT CLEMENT 32'56'' 1e Junior H
7 LEBRUN THIBAULT S/L CMO BASSENS 33'19'' 5e Senior H
8 ROUSSEL CHRISTOPHE 33'25'' 6e Senior H
9 SIERRA JEAN-PAUL BOULIAC SP 33'36'' 1e Veteran 2 H
10 MAU BERTRAND 34'15'' 7e Senior H
11 VILLAIN MICHEL UA GUJAN-MESTRAS 35'13'' 2e Veteran 1 H
12 THIBAULT EMMANUEL US CENON-RIVE-DROITE 35'18'' 3e Veteran 1 H
13 GERMAIN JEAN-PHILIPPE 35'30'' 4e Veteran 1 H
14 BECHADE JEAN PIERRE ASS° LAURETTE FUGAIN 36'40'' 2e Veteran 2 H
15 SILLE STEPHANE 36'48'' 5e Veteran 1 H
16 BRUGEAUD BENOIT 37'04'' 3e Veteran 2 H
17 MOGNON DOMINIQUE 37'30'' 6e Veteran 1 H
18 DROUART THOMAS 38'23'' 7e Veteran 1 H
19 DUFOUR JACQUES 38'23'' 4e Veteran 2 H
20 STEPHANT ERIC 38'57'' 8e Senior H
21 BLET FANNY 39'29'' 1e Senior F
22 GALVAO MANUELA 39'36'' 1e Veteran 1 F
23 RODRIGUEZ INO 40'03'' 5e Veteran 2 H
24 GUERINEAU MICKAEL 40'23'' 9e Senior H
25 SOUDIEUX EMMANUEL 40'39'' 10e Senior H
26 TRIPICCHIO DOMINIQUE 40'52'' 11e Senior H
27 SILVA MICKAEL 41'09'' 1e Espoir H
28 RECULUSA ALAIN 41'14'' 8e Veteran 1 H
29 BRESSOLLES GÉRARD 41'20'' 1e Veteran 3 H
30 VERRIER NORBERG 42'22'' 6e Veteran 2 H
31 BOYER DOMINIQUE 42'47'' 7e Veteran 2 H
32 ROUDIL MAXIME 43'06'' 12e Senior H
33 DARRIET BERNARD 43'21'' 2e Veteran 3 H
34 BASCOU JACQUES 43'27'' 8e Veteran 2 H
35 LANDRU BENOIT 43'48'' 9e Veteran 2 H
36 FABRE JULIE US CENON-RIVE-DROITE 43'54'' 2e Senior F
37 BRENOT LUDOVIC 44'02'' 13e Senior H
38 AMELINEAU CHRISTELLE 44'22'' 2e Veteran 1 F
39 REDOU ALAIN 44'26'' 1e Veteran 4 H
40 REDOU THIERRY 44'26'' 9e Veteran 1 H
41 DUCASSE JEAN MARIE 44'52'' 10e Veteran 1 H
42 DAUDE RONON 45'00'' 14e Senior H
43 SAINT LEZER ARNAUD 45'28'' 15e Senior H
44 VODINH HONSKI 45'35'' 10e Veteran 2 H
45 MANDIN SONIA 45'44'' 3e Senior F
46 CAILLETEAU MARIE CORINE 46'04'' 4e Senior F
47 CHASSIGNEUX MARTIAL 46'13'' 11e Veteran 2 H
48 LARCHE ANNE MARIE 46'13'' 1e Veteran 2 F
49 MADUR THIERRY 46'54'' 11e Veteran 1 H
50 CLERY NICOLAS 47'07'' 16e Senior H
51 GUILLON MICHEL 47'30'' 3e Veteran 3 H
52 SEYRAL PHILIPPE 47'51'' 12e Veteran 1 H
53 POINTET JEAN CLAUDE 47'55'' 4e Veteran 3 H
54 PERSYN ETIENNE 48'07'' 13e Veteran 1 H
55 BRICHAND EMILIE 48'18'' 5e Senior F
56 BERTE NADIA 48'19'' 6e Senior F
57 COUTELLEC PATRICE 49'05'' 12e Veteran 2 H
58 TALER AÏCHA 49'24'' 2e Veteran 2 F
59 NOUROU MOINAMAOULIDA  49'30'' 17e Senior H
60 BIGOT PIERRE 49'46'' 18e Senior H
61 CASTAGNA ELIDIE 49'54'' 7e Senior F
62 MACHENAUD JEAN BAPTISTE 49'54'' 19e Senior H
63 DEGERT MAXIME 49'54'' 20e Senior H
64 CHARRIERE ISABELLE ASS° LAURETTE FUGAIN 50'00'' 8e Senior F
65 BECHADE ISABELLE ASS° LAURETTE FUGAIN 50'00'' 3e Veteran 2 F
66 BERROY RÉGINE 50'29'' 4e Veteran 2 F
67 LAFON GÉRARD 50'35'' 13e Veteran 2 H
68 FENASSE JOSIANE UNION SAINT BRUNO 51'55'' 1e Veteran 3 F
69 MIELE XAVIER 52'01'' 21e Senior H
70 POINT SANDRINE SEVRE BOCAGE AC * 52'26'' 9e Senior F
71 LADOIRE NICOLAS 52'53'' 22e Senior H
72 SABBAH MAGALIE 53'12'' 10e Senior F
73 NOISIER SYLVAIN 53'12'' 23e Senior H
74 LAMPURE AURÉLIE 53'17'' 1e Espoir F
75 DANTZER PIERRE 54'22'' 14e Veteran 2 H
76 SEVAL MARIE NOËL 54'25'' 5e Veteran 2 F
77 SEVAL JACQUES 54'25'' 15e Veteran 2 H
78 CHARNIAUX NICOLE 56'10'' 3e Veteran 1 F
79 GAUTHIER DENIS 56'10'' 16e Veteran 2 H
80 FAY DOMINIQUE 1h00'26'' 17e Veteran 2 H
81 DUCLA JACK 1h17'59'' 5e Veteran 3 H