DERNIERS RESULTATS: COURSE DES PERES NOEL

DERNIERES PHOTOS: LA RAISIN D'OR

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
DESIGNATION BAZAS-LANGON
DATE 01/03/2009
LIEU LANGON
DISTANCE 21
CLASSEMENT ETABLI PAR SLA

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 AKHOUDAOUI MOUHCINE US TALENCE 01:05:11 1e Senior H
2 JOUSSEAUME JEAN MARC UMAPS 01:08:17 1e Veteran 1 H
3 INGLES FRANCIS BOULIAC S P 01:08:37 2e Senior H
4 LEGLISE LAURENT A C J BASTIA 01:09:58 3e Senior H
5 TILLARD STEPHANE SA MERIGNAC 01:13:02 4e Senior H
6 HORREREAU SEBASTIEN GROUPAMA 01:13:04 5e Senior H
7 PLOIX GHISLAIN S Mt. MARSAN 01:13:33 2e Veteran 1 H
8 CHAUVEAU SERGE ASCUB 01:14:32 3e Veteran 1 H
9 DAROS BRUNO ASSPCU Bx 01:14:44 6e Senior H
10 PLOUVIEZ JEROME 01:15:27 7e Senior H
11 TARIS PATRICE 01:15:42 8e Senior H
12 TARIS HERVE 01:16:07 9e Senior H
13 BORNAZEAU STEPHANE A P ARSACAIS 01:16:18 10e Senior H
14 MAALI JAMAL CA BEGLAIS 01:16:23 11e Senior H
15 LE CORVELLEC GUY S BORDELAIS 01:17:02 4e Veteran 1 H
16 FAVAREILLE ALAIN 01:17:30 5e Veteran 1 H
17 POLLET LUDOVIC 01:17:32 12e Senior H
18 BUZAT MAX 01:17:38 6e Veteran 1 H
19 DAVIAUD THIERRY S BORDELAIS 01:17:48 7e Veteran 1 H
20 AURIACOMBE NICOLAS 01:18:31 13e Senior H
21 BRISTAUT PATRICK 01:18:32 8e Veteran 1 H
22 ROUVILLONS JOHAN PESSAC TRI 01:18:41 14e Senior H
23 SOUQUES LAURENT ASPTT Bx 01:19:00 15e Senior H
24 JOLLY DAVID DASSAULT BX S 01:19:32 16e Senior H
25 DESSANS DOMINIQUE BOULIAC S P 01:19:56 9e Veteran 1 H
26 SERONT MICHEL 01:19:58 10e Veteran 1 H
27 FAUSTINO FERNANDO 01:20:00 17e Senior H
28 PRZYROWSKI RICHARD T JOG LIB. 01:20:08 11e Veteran 1 H
29 HOMMEZ EDDY 01:20:15 18e Senior H
30 NORTON NICOLAS BOULIAC S P 01:20:23 12e Veteran 1 H
31 SAUCE DANIEL GROUPAMA 01:20:24 13e Veteran 1 H
32 CHAVATTE OLIVIER ASSPCU Bx 01:20:25 14e Veteran 1 H
33 GROSPERRIN CYRIL ASSPCU Bx 01:20:27 19e Senior H
34 REY ANTONY A P ARSACAIS 01:20:41 15e Veteran 1 H
35 CANDELE HUBERT S BORDELAIS 01:20:46 20e Senior H
36 PAREL JEAN-FRANCOIS S BORDELAIS 01:21:02 16e Veteran 1 H
37 KODILA NKANZA LEON 01:21:18 21e Senior H
38 RULLEAU PHILIPPE S BORDELAIS 01:21:22 17e Veteran 1 H
39 FIAT PATRICK 01:21:35 18e Veteran 1 H
40 DUPHIL MICHEL CA BEGLAIS 01:21:40 1e Veteran 2 H
41 DESIREE DAVID S BORDELAIS 01:21:43 22e Senior H
42 LABROGNAS ANTHONY St JUST MARTEL 01:21:44 23e Senior H
43 NGUYEN GILLES 01:21:46 19e Veteran 1 H
44 HORREREAU CHRISTOPHE GROUPAMA 01:21:52 24e Senior H
45 GIRON REGIS St M GURCON 01:21:55 20e Veteran 1 H
46 PECHAMBERT ALAIN BOULIAC S P 01:21:59 1e Veteran 3 H
47 DARCHE PATRICK St M GURCON 01:22:02 2e Veteran 2 H
48 STIRNEMANN THIERRY SLA 01:22:14 25e Senior H
49 BORDERIE ANDRE 01:22:26 21e Veteran 1 H
50 BERTHET JEAN-GERARD SLA 01:22:51 22e Veteran 1 H
51 POURPAIN MICHEL CA BEGLAIS 01:23:05 23e Veteran 1 H
52 SANCEY LAURENT 01:23:11 26e Senior H
53 BOURCET FREDERIC MARMANDE 01:23:26 24e Veteran 1 H
54 GADRAS JEAN MICHEL RAPETOU 01:23:29 3e Veteran 2 H
55 ARCHAMBAULT DANIEL S BORDELAIS 01:23:32 27e Senior H
56 DELAS JEAN MICHEL 01:23:35 25e Veteran 1 H
57 LESAGE STEPHANE MIMIZAN SENS 01:23:36 28e Senior H
58 SALGUES JEAN CHRISTOPHE 01:23:39 26e Veteran 1 H
59 MARTINEZ JOSE CANEJAN A 01:23:51 27e Veteran 1 H
60 LAFABRIE MICHEL MEDOC 01:23:59 28e Veteran 1 H
61 FOUGERON XAVIER CANEJAN A 01:24:11 29e Veteran 1 H
62 APIOU BRUNO LA P BLANCHE 01:24:12 30e Veteran 1 H
63 GAUTIER SEBASTIEN 01:24:20 29e Senior H
64 BENTEJAC STEPHANE GROUPAMA 01:24:20 31e Veteran 1 H
65 JAVAUX BRUNO 01:24:48 32e Veteran 1 H
66 BONHOMME LUDOVIC ASI ILLAC 01:24:51 30e Senior H
67 TASTET PIERRE ASI ILLAC 01:24:54 33e Veteran 1 H
68 MESLIER OLIVIER CANEJAN A 01:24:57 4e Veteran 2 H
69 CALVI GERARD CANEJAN A 01:25:01 34e Veteran 1 H
70 FOURNIER JEAN PAUL 01:25:14 5e Veteran 2 H
71 COMMENGE LIONEL 01:25:16 31e Senior H
72 MAURY CHRISTOPHE BOULIAC S P 01:25:19 32e Senior H
73 MAIRE JEAN LUC 01:25:21 33e Senior H
74 QUEVAREC ALAIN 01:25:22 35e Veteran 1 H
75 VIROULEAUD LUDOVIC US SAUCATAISE 01:25:23 34e Senior H
76 BEYRAND ANNICK ASI ILLAC 01:25:34 1e Veteran 1 F
77 ESTEVEZ FRANCOIS 01:25:35 36e Veteran 1 H
78 HELARY JEAN CLAUDE 01:25:38 37e Veteran 1 H
79 PATISSOU JEROME ASPTT Bx 01:25:42 38e Veteran 1 H
80 BLANCHET JEROME 01:25:53 35e Senior H
81 MONCASSIN CHRISTOPHE C C GUIZIERES 01:25:56 36e Senior H
82 POUBLON LOUIS 01:26:10 37e Senior H
83 SMIHI AMINE PAREMPUYRE 01:26:12 38e Senior H
84 BELASCO LIONEL GALOUPAYRES 01:26:14 39e Veteran 1 H
85 FOURNET LODOVIC 01:26:26 40e Veteran 1 H
86 BOUSSIOUX MICHEL BLAGNAC SC 01:26:43 41e Veteran 1 H
87 MONTARIOL YVES 01:26:55 42e Veteran 1 H
88 DELOUBES GIRESSE ALAIN SLA 01:26:57 6e Veteran 2 H
89 POLO JEAN-LUC 01:26:59 43e Veteran 1 H
90 GABRIEL YVON LA P BLANCHE 01:27:01 44e Veteran 1 H
91 LEACH ROBERT E S TRELISSAC 01:27:06 2e Veteran 3 H
92 ALBUGUES PASCAL US BERGERAC 01:27:14 39e Senior H
93 WULLAERT FRANCK 01:27:29 45e Veteran 1 H
94 MOUDEN GILBERT PAREMPUYRE 01:27:35 46e Veteran 1 H
95 DUSSART NICOLAS ASI ILLAC 01:27:45 40e Senior H
96 BENQUET STEPHANE 01:27:54 41e Senior H
97 VERON-DURAND CHRISTOPHE US BREDOISE 01:28:01 47e Veteran 1 H
98 FRANCO MICHEL 01:28:02 48e Veteran 1 H
99 SAUSON KARINE 01:28:07 1e Senior F
100 LAROCHE VINCENT 01:28:09 42e Senior H
101 BERAUD THIERRY 01:28:13 49e Veteran 1 H
102 POUGET PIERRE 01:28:13 7e Veteran 2 H
103 LADER YOANN 01:28:18 43e Senior H
104 CAUHAPE J.MARC THALES 01:28:31 50e Veteran 1 H
105 LOUSSOUAM FABRICE 01:28:36 51e Veteran 1 H
106 DUSSIN SEBASTIEN RAPETOU 01:28:38 44e Senior H
107 LECORNE DAVID 01:28:44 45e Senior H
108 LARCHE BRUNO 01:28:52 52e Veteran 1 H
109 GUERRE PATRICK 01:28:53 53e Veteran 1 H
110 MESLIN MARC 01:28:57 8e Veteran 2 H
111 CONQUERET GILLES 01:28:57 54e Veteran 1 H
112 DUPIN J.MICHEL C C VAL EYRE 01:29:05 55e Veteran 1 H
113 LALUCE BRUNO ASCGG POLY 01:29:07 56e Veteran 1 H
114 BERGERY FABRICE 01:29:10 57e Veteran 1 H
115 BERTIN JEAN PHILIPPE 17 SOUPAPES 01:29:12 58e Veteran 1 H
116 POTINIERE ANTHONY GALOBIPEDES 01:29:14 46e Senior H
117 LINXE PHILIPPE LOS ASTIAUS 01:29:17 59e Veteran 1 H
118 SAINT MARTIN JOEL 01:29:22 60e Veteran 1 H
119 FERRIER FRANCK 01:29:23 47e Senior H
120 LARRUE CHRISTOPHE GIRONDE/D 01:29:25 48e Senior H
121 GRENIER DIDIER 01:29:30 61e Veteran 1 H
122 SANUDO ALAIN 01:29:34 62e Veteran 1 H
123 SIERRA JEAN-PAUL BOULIAC S P 01:29:35 9e Veteran 2 H
124 DUBLANC FRÉDÉRIC 01:29:36 49e Senior H
125 SEHET DIDIER BOULIAC S P 01:29:45 63e Veteran 1 H
126 DUPUY FABRICE MOUSTIQUES 01:29:47 50e Senior H
127 GONZALES MANUEL 01:29:49 51e Senior H
128 DUTRUCH BERNARD 01:29:49 10e Veteran 2 H
129 DUARTE AGOSTINHO-JOSE LA P BLANCHE 01:29:56 64e Veteran 1 H
130 SERRIE EMMANUEL 01:30:08 65e Veteran 1 H
131 ROVER BERNARD MARMANDE 01:30:17 11e Veteran 2 H
132 HOURDEBAIGT J.PIERRE 01:30:21 3e Veteran 3 H
133 QUENNEVILLE ERIC 01:30:22 66e Veteran 1 H
134 BOUBAKEUR JIMMY 01:30:32 67e Veteran 1 H
135 LEGAC LAURENT 01:30:40 68e Veteran 1 H
136 DAVID DIDIER BOULIAC S P 01:30:53 69e Veteran 1 H
137 CHAVAROCHE ERIC APA J St SEVER 01:30:53 70e Veteran 1 H
138 SAURIN MARC MARMANDE 01:30:55 71e Veteran 1 H
139 CASTAGNEDE YVES 01:31:04 72e Veteran 1 H
140 VIMENEY MICHEL SLA 01:31:08 12e Veteran 2 H
141 NENCI HERVE 01:31:12 73e Veteran 1 H
142 VAN CUYCK PIERRE 01:31:14 74e Veteran 1 H
143 GACHARD DENIS APA J St SEVER 01:31:14 13e Veteran 2 H
144 JEAN FRANCOIS BOULIAC S P 01:31:18 75e Veteran 1 H
145 WATTRE JEAN-CLAUDE THALES 01:31:20 14e Veteran 2 H
146 DOMINGUEZ CHRISTOPHE 01:31:25 52e Senior H
147 HELLIET BRUNO 01:31:28 15e Veteran 2 H
148 LATESTERE MICHEL GAZELEC G 01:31:31 16e Veteran 2 H
149 DUVILLARD CLAUDE CA VILLENAVE 01:31:32 17e Veteran 2 H
150 GATTO JEAN-CLAUDE CANEJAN A 01:31:34 18e Veteran 2 H
151 EDOUARD WALTER 01:31:35 53e Senior H
152 FAGNOUX THIERRY MEDOC 01:31:36 76e Veteran 1 H
153 DESPUJOLS ERIC 01:31:36 77e Veteran 1 H
154 FAUTHOUX OLIVIER RAPETOU 01:31:47 78e Veteran 1 H
155 VERDIER GUY 01:31:47 54e Senior H
156 BROUSSE JEROME JSSSC 01:31:48 55e Senior H
157 DESPUJOLS ANDRE CAP FERRET 01:31:48 79e Veteran 1 H
158 CASSIGNARD J.PIERRE 01:31:49 19e Veteran 2 H
159 THARAN DANIEL 01:31:55 20e Veteran 2 H
160 DUFOUR JACQUES CAPIANAIS 01:32:04 21e Veteran 2 H
161 OBRY EMMANUEL 01:32:08 56e Senior H
162 LARTIGUE CEDRIC 01:32:09 57e Senior H
163 GRANDCLAUDON GERALD 01:32:16 58e Senior H
164 AZAMBOURG PHILIPPE ASI ILLAC 01:32:18 80e Veteran 1 H
165 HENRIOT YVES ASI ILLAC 01:32:21 81e Veteran 1 H
166 COUQUIAUD DAVID 01:32:22 59e Senior H
167 DEBRAY GABRIEL 01:32:23 60e Senior H
168 SEBASTIEN LANG 01:32:25 61e Senior H
169 LE GUENNEC HERVÉ 01:32:27 22e Veteran 2 H
170 GHINASSI ALAIN LA P BLANCHE 01:32:31 23e Veteran 2 H
171 CHAPPEZ STEPHAN 01:32:36 62e Senior H
172 MARTIN JEAN-PIERRE BOULIAC S P 01:32:36 24e Veteran 2 H
173 BERCU BERNARD CANEJAN A 01:32:38 82e Veteran 1 H
174 ASTIEN ERIC BOULIAC S P 01:32:52 83e Veteran 1 H
175 DUMON JEAN PIERRE 17 SOUPAPES 01:32:54 25e Veteran 2 H
176 SOUQUET JEAN-BERNARD ASPTT Bx 01:33:09 4e Veteran 3 H
177 DUBOUE MARIE YANNICK 01:33:10 1e Veteran 2 F
178 FALGERE ERIC 01:33:12 63e Senior H
179 JOUBERT SEBASTIEN 01:33:15 64e Senior H
180 POURTAU OLIVIER 01:33:18 84e Veteran 1 H
181 CHAVIGNEAU BENOIT 01:33:18 85e Veteran 1 H
182 RYCKEWAERT GILBERT 01:33:20 26e Veteran 2 H
183 BROCHARD ANDRE 17 SOUPAPES 01:33:25 27e Veteran 2 H
184 GROC LAURENT 01:33:26 65e Senior H
185 CODET FRANCOIS S BORDELAIS 01:33:27 86e Veteran 1 H
186 CRUZ DAMIEN 01:33:27 66e Senior H
187 GUILBOT JEAN 01:33:34 87e Veteran 1 H
188 POINEAU BERTRAND 01:33:39 88e Veteran 1 H
189 FRITZSCH DANIEL 17 SOUPAPES 01:33:39 89e Veteran 1 H
190 LEHAGUEZ LAURENT 01:33:43 90e Veteran 1 H
191 BARDIN BRUNO 01:33:47 91e Veteran 1 H
192 DEPRES FRANCK 01:33:47 92e Veteran 1 H
193 LARROZE YAEL 01:33:48 67e Senior H
194 VILLAIN MICHEL UA GUJAN 01:33:49 93e Veteran 1 H
195 VILLAIN MICHEL SDIS 01:33:54 94e Veteran 1 H
196 REVEILIERE SEBASTIEN 01:33:55 68e Senior H
197 DELHOMELLE RODOLPHE 01:33:55 95e Veteran 1 H
198 PRINA EMMANUEL ASSPCU Bx 01:33:59 96e Veteran 1 H
199 MARTINEZ FREDERIQUE MARMANDE 01:34:01 2e Veteran 1 F
200 MARTIN FRANCK 01:34:02 28e Veteran 2 H
201 JALET THOMAS 01:34:05 69e Senior H
202 LAGARDE DIDIER 01:34:06 97e Veteran 1 H
203 FABRE CHRISTOPHE 01:34:09 98e Veteran 1 H
204 BENTEJAC JEAN-YVES US BAZAS 01:34:10 29e Veteran 2 H
205 NOUGAREDE FREDERIC 01:34:16 99e Veteran 1 H
206 ARAGON PATRICK CAP FERRET 01:34:17 30e Veteran 2 H
207 LEHEUDE REGIS UA GUJAN 01:34:34 70e Senior H
208 FUDAL VALERIE SA MERIGNAC 01:34:36 3e Veteran 1 F
209 DUPRAT DOMINIQUE CLEMENTINE 01:34:40 100e Veteran 1 H
210 SALAUN ERIC 01:34:46 101e Veteran 1 H
211 RABALLAND ALAIN 01:34:50 102e Veteran 1 H
212 CASTILLO THIERRY 01:34:52 103e Veteran 1 H
213 DELOUZILLIERES PATRICE 01:34:57 104e Veteran 1 H
214 VALLECILLOS MANN LECLERC 01:35:02 105e Veteran 1 H
215 CHRETIEN SYLVAIN THALES 01:35:05 106e Veteran 1 H
216 LAVAUD STEPHANE AMBARESIENN 01:35:06 107e Veteran 1 H
217 SARROUILHE DENIS 01:35:10 108e Veteran 1 H
218 ROCCA BRUNO LE BOUSCAT 01:35:16 31e Veteran 2 H
219 GARCIA FRANCINE MARMANDE 01:35:17 4e Veteran 1 F
220 LEBEDEL DOMINIQUE VAL DE L'EYRE 01:35:21 109e Veteran 1 H
221 LUCBERT JACQUES RAPETOU 01:35:23 32e Veteran 2 H
222 MERIC MICHEL CANEJAN A 01:35:30 5e Veteran 3 H
223 DALCHE DAVID 01:35:35 71e Senior H
224 IHAROUR CHRISTOPHE 01:35:38 110e Veteran 1 H
225 MEOULE CLAUDE US BAZAS 01:35:40 33e Veteran 2 H
226 RADET PASCAL 01:35:44 111e Veteran 1 H
227 BOUTIN PIERRE ADIDAS 01:35:47 72e Senior H
228 NIGEN ALAIN THALES 01:35:48 34e Veteran 2 H
229 DUMAS GAETAN 01:35:51 112e Veteran 1 H
230 DELHOMELLE FRANCK 01:35:52 113e Veteran 1 H
231 ARGENTON J.PIERRE DASSAULT BX 01:35:54 114e Veteran 1 H
232 BRAHIMI ALAIN AMBARESIENN 01:35:55 73e Senior H
233 TOUDIC JOEL 01:35:56 35e Veteran 2 H
234 FILLEAU JOËL 01:36:06 36e Veteran 2 H
235 BATHIAS ERIC 01:36:08 115e Veteran 1 H
236 MOREL JEAN YVES 01:36:10 37e Veteran 2 H
237 LAVAUD FRANCOIS 01:36:11 74e Senior H
238 CHAUMOND CHRISTEL US BAZAS 01:36:13 116e Veteran 1 H
239 KEFER MARC 01:36:13 75e Senior H
240 SUAU MICHEL 01:36:18 38e Veteran 2 H
241 FERREIRA ANTONIO BISCA 01:36:19 76e Senior H
242 BUENO TONY BISCA 01:36:19 77e Senior H
243 BASTO LINO CAP FERRET 01:36:23 117e Veteran 1 H
244 BOULACHEB RADOUANE 01:36:28 78e Senior H
245 JOURDA MICHEL 01:36:31 118e Veteran 1 H
246 LARROUTURE JEAN-MARIE APA JOGGING 01:36:32 119e Veteran 1 H
247 GERARD JEAN MARIE 01:36:35 120e Veteran 1 H
248 HIERE THIERRY 01:36:38 121e Veteran 1 H
249 PICO GERARD GROUPAMA 01:36:42 39e Veteran 2 H
250 DUPART FRÉDÉRIC 01:36:50 79e Senior H
251 GENESTE PHILIPPE MARMANDE 01:36:51 122e Veteran 1 H
252 APIOU GOUSSAU STEPHANE 01:36:52 80e Senior H
253 BARDE ARNAUD DU CAMPUS 01:36:52 81e Senior H
254 CHAFFAUD JACKY 17 SOUPAPES 01:36:53 123e Veteran 1 H
255 LURTON THIERRY 01:36:54 124e Veteran 1 H
256 BONNEVAY FRANCOIS US TONNEINS 01:36:56 40e Veteran 2 H
257 LACROIX FABIEN GAZELEC G 01:36:59 82e Senior H
258 BANEL BERNARD 01:37:00 6e Veteran 3 H
259 GACHOT YVES GAZELEC G 01:37:01 125e Veteran 1 H
260 GALLAND JULIEN 01:37:02 83e Senior H
261 FAGET MARC 01:37:09 126e Veteran 1 H
262 DOUBLET STÉPHANE ASI ILLAC 01:37:13 84e Senior H
263 CAMARENA MICHEL 01:37:13 127e Veteran 1 H
264 LEULMI SOPHIE ASI ILLAC 01:37:13 5e Veteran 1 F
265 PROD'HOMME PATRICE ASCGG POLY 01:37:15 41e Veteran 2 H
266 ROMERO GERARD GROUPAMA 01:37:20 42e Veteran 2 H
267 ROCHEREAU GUILLAUME 01:37:21 85e Senior H
268 GOUMARD FREDERIC 01:37:21 86e Senior H
269 CARRERE RÉGIS FLR LE MONTEIL 01:37:26 87e Senior H
270 DUBOE FRANCK PAREMPUYRE 01:37:27 128e Veteran 1 H
271 VILLATTE CLAUDE 01:37:30 7e Veteran 3 H
272 PINEAU LAURENT LIEVRES 01:37:39 129e Veteran 1 H
273 ALEGRIA VIANNEY TC LORMONT 01:37:45 88e Senior H
274 BLOIS ERIC 01:37:47 130e Veteran 1 H
275 RABILLER GERARD 01:37:47 43e Veteran 2 H
276 PHAM LAURENT ASSPCU Bx 01:37:48 131e Veteran 1 H
277 THESNIER JEROME 01:37:51 89e Senior H
278 GRUSZKA DIDIER 01:38:10 44e Veteran 2 H
279 GEOFFROY PASCAL 01:38:10 45e Veteran 2 H
280 BRET BERNARD PAREMPUYRE 01:38:10 46e Veteran 2 H
281 DUBROUS MICHEL 01:38:12 132e Veteran 1 H
282 MICHOT LILIAN LIEVRES 01:38:15 8e Veteran 3 H
283 BON PASCAL 01:38:16 90e Senior H
284 MARADENE BRUNO 01:38:18 91e Senior H
285 TACH LAURENT 01:38:21 133e Veteran 1 H
286 CHARRON OLIVIER SLA 01:38:22 92e Senior H
287 BACHELET THOMAS 01:38:25 93e Senior H
288 HERIVEAU OLIVIER 01:38:28 94e Senior H
289 DUBOURG YANNIS SAUTERNAIS 01:38:30 95e Senior H
290 WURRY NATHALIE S BORDELAIS 01:38:32 6e Veteran 1 F
291 ETCHART JEAN-LAURENT S/L BIDACHE SA 01:38:33 47e Veteran 2 H
292 BOSQUET SERGE 01:38:46 9e Veteran 3 H
293 DUCAU GILLES SLA 01:38:48 134e Veteran 1 H
294 DAVID PATRICK BOURG/GDE 01:38:49 135e Veteran 1 H
295 HARISCAIN PATRICK 01:38:50 136e Veteran 1 H
296 VIGNEAU FRANCOIS 01:38:50 137e Veteran 1 H
297 BAYLE DANIEL CAP FERRET 01:38:53 10e Veteran 3 H
298 TEIXEIRA JOAQUIM 01:39:02 138e Veteran 1 H
299 DESMOND JEAN PAUL GAZELEC G 01:39:03 11e Veteran 3 H
300 NOUXET DENIS 01:39:06 48e Veteran 2 H
301 MERLY JEAN-MICHEL VILLENAVE 01:39:06 49e Veteran 2 H
302 PAILLASSOU ERIC T JOGG LIB 01:39:07 139e Veteran 1 H
303 BERTHOUMIEU MICHEL ASC CUB 01:39:08 50e Veteran 2 H
304 HERRAIZ SERGE THALES 01:39:08 12e Veteran 3 H
305 TREZIERES MICHAEL 01:39:13 96e Senior H
306 RIBOUR GUILLAUME EIFFAGE TP 01:39:17 97e Senior H
307 PARAILLOUX DAVID 01:39:17 98e Senior H
308 PAGE CHRISTIAN 01:39:18 51e Veteran 2 H
309 DUCONGE JEAN PIERRE 01:39:19 140e Veteran 1 H
310 RATOUIN THOMAS 01:39:23 99e Senior H
311 QUERARD PATRICK 01:39:25 52e Veteran 2 H
312 SIVADIER JEAN LUC 01:39:29 53e Veteran 2 H
313 BERTHIER DANIEL 01:39:34 13e Veteran 3 H
314 GUILLEMET SEBASTIEN 01:39:36 100e Senior H
315 FRANZEK-STERLIN THIERRY VILLENAVE 01:39:39 54e Veteran 2 H
316 BERNARD YVES JOG.ST SEVER 01:39:42 55e Veteran 2 H
317 LAPLANCHE FRANCOIS 01:39:43 141e Veteran 1 H
318 ESNARD AURELIEN 01:39:43 101e Senior H
319 RIEUBLANC FABRICE T JOG LIB. 01:39:44 142e Veteran 1 H
320 SALLEFRANQUE CHRISTIAN 01:39:45 56e Veteran 2 H
321 BOUVIER ERIC GROUPAMA 01:39:51 102e Senior H
322 GOLBERY FREDERIC 01:39:58 103e Senior H
323 GUILLEMET THERESE 01:40:00 7e Veteran 1 F
324 BERLON PIERRE BISCA 01:40:00 143e Veteran 1 H
325 LAPICINE VLADIMIR CAPIANAIS 01:40:03 57e Veteran 2 H
326 CHAUMON FABIEN CLEMENTINE 01:40:04 104e Senior H
327 DESQUEYROUX FRANCK USB 01:40:05 105e Senior H
328 LAFFARGUE DIDIER US BAZAS 01:40:06 144e Veteran 1 H
329 CORTHIER MATHIEU 01:40:08 106e Senior H
330 PEYNEOU JEAN MICHEL 01:40:11 58e Veteran 2 H
331 MIORIN ROBERT 01:40:13 59e Veteran 2 H
332 GARGIA JEAN FRANCOIS ASCUB 01:40:16 107e Senior H
333 GUILLERON WILLYAM 01:40:19 108e Senior H
334 BRETON FABRICE 01:40:21 145e Veteran 1 H
335 MARCOS J.MICHEL 01:40:25 146e Veteran 1 H
336 LABROUCHE FREDERIC US BAZAS 01:40:28 147e Veteran 1 H
337 FOUCARD PATRICK T JOG LIB. 01:40:32 60e Veteran 2 H
338 RUBIO FRANCIS PAREMPUYRE 01:40:34 61e Veteran 2 H
339 PIN IVAN 01:40:36 148e Veteran 1 H
340 DELASSUS PATRICK ARTHOIS 01:40:38 109e Senior H
341 BERRON HERVE 01:40:38 149e Veteran 1 H
342 GANCEDO ROGER 01:40:38 150e Veteran 1 H
343 POURTIER FREDERIC 01:40:39 151e Veteran 1 H
344 LACHAT MICHEL 01:40:40 152e Veteran 1 H
345 LUKUSA MENDA 01:40:43 153e Veteran 1 H
346 MEYNARD GILLES 01:40:47 154e Veteran 1 H
347 LAVRADOR JEAN CLAUDE PAREMPUYRE 01:40:48 62e Veteran 2 H
348 LATIER JEAN-LOUIS AMBARESIENN 01:40:51 155e Veteran 1 H
349 LATRILLE ANDRE 01:40:58 14e Veteran 3 H
350 RAUDIER PHILIPPE SALLEBOEUF 01:41:02 63e Veteran 2 H
351 BARRAULT MICHEL CANEJAN A 01:41:05 64e Veteran 2 H
352 LERISSON PATRICK 01:41:06 15e Veteran 3 H
353 PEREZ DANIEL GAZELEC G 01:41:08 156e Veteran 1 H
354 GAUDON DIDIER 01:41:11 157e Veteran 1 H
355 MILLEROU JEAN-MARIE AMBARESIENN 01:41:12 65e Veteran 2 H
356 GUERINEAUD ALAIN 01:41:13 16e Veteran 3 H
357 LENZE JEAN 01:41:14 66e Veteran 2 H
358 CORBANESE FRANCO REOLAIS 01:41:15 17e Veteran 3 H
359 BISSERIE BRUNO 01:41:24 158e Veteran 1 H
360 FERRAND PASCAL 01:41:25 159e Veteran 1 H
361 OUHABAZ EL MAATI 01:41:26 160e Veteran 1 H
362 BOUZILLARD DANIEL PAREMPUYRE 01:41:28 18e Veteran 3 H
363 CONILH MARTIN 01:41:33 110e Senior H
364 GERLERO THIERRY 01:41:35 161e Veteran 1 H
365 THOULOUZE JEAN-PAUL 01:41:35 162e Veteran 1 H
366 BLANCO LAURENT 01:41:39 163e Veteran 1 H
367 SANCHEZ WILFRIED 01:41:41 111e Senior H
368 ROGER MATHIEU 01:41:41 112e Senior H
369 MARTIN LOIC BLANQUEFORT 01:41:42 164e Veteran 1 H
370 TOMBE NATHALIE 01:41:43 8e Veteran 1 F
371 TRONCHET CHRISTIAN 01:41:44 67e Veteran 2 H
372 AGUILAR OLIVIER RAPETOU 01:41:44 165e Veteran 1 H
373 BLONS BRUNO 01:41:45 166e Veteran 1 H
374 JEHENNE-DEROUAULT ALEXANDRE 01:41:46 113e Senior H
375 GUILHEMBET PIERRE ASI ILLAC 01:41:47 167e Veteran 1 H
376 LACAZE JEAN YVES DASSAULT BX 01:41:48 68e Veteran 2 H
377 COUALLIER RICHARD 01:41:48 114e Senior H
378 CORVIONE RAPHAEL 01:41:48 115e Senior H
379 ORNECQ JEAN LUC 01:41:49 69e Veteran 2 H
380 BIROT JEAN-LUC 01:41:52 168e Veteran 1 H
381 MARCO JEAN 01:41:53 169e Veteran 1 H
382 LAFFARGUE CHRISTIAN 01:41:55 70e Veteran 2 H
383 TISSERAND PHILIPPE 01:42:04 170e Veteran 1 H
384 LE BEC JEAN-MICHEL MARMANDE 01:42:09 19e Veteran 3 H
385 GIBET MATHIEU 01:42:17 116e Senior H
386 REAL PHILIPPE 01:42:21 171e Veteran 1 H
387 ZIETEK JOEL 01:42:31 172e Veteran 1 H
388 DANTY VALERY 01:42:35 117e Senior H
389 VANSIELEGHEM XAVIER LA P BLANCHE 01:42:37 173e Veteran 1 H
390 PATRIS NICOLAS 01:42:39 118e Senior H
391 BESSE FREDERIC ELAN CAPANAIS 01:42:41 119e Senior H
392 COLETTA VINCENT 01:42:44 174e Veteran 1 H
393 BOIDRON DAVID 01:42:44 175e Veteran 1 H
394 DEBIAIS DIDIER 01:42:53 176e Veteran 1 H
395 BRUNAUD WILLIAM-PATRICK ASSPCU Bx 01:42:55 71e Veteran 2 H
396 LUCAS DANIEL 01:43:00 72e Veteran 2 H
397 GACHASSIN NICOLAS 01:43:01 120e Senior H
398 TONON PASCAL 01:43:01 177e Veteran 1 H
399 LACOSTE SEBASTIEN 01:43:03 121e Senior H
400 FAVRE MICHEL AUDENGE 01:43:05 73e Veteran 2 H
