DERNIERS RESULTATS: COURSE DES PERES NOEL

DERNIERES PHOTOS: LA RAISIN D'OR

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
DESIGNATION LA_RONDE_DES_GRAVES
DATE 12/06/2005
LIEU PODENSAC
DISTANCE 12
CLASSEMENT ETABLI PAR x

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 HORERREAU SEBASTIEN ACR "40""14" 1e Senior H
2 DE MARCO FABRICE "40""20" 2e Senior H
3 PEYROUX JEAN FRANCOIS "41""53" 3e Senior H
4 LABIDI MOHAMED "42""47" 4e Senior H
5 CRABEY FABRICE SA MERIGNAC "43""16" 1e Veteran 1 H
6 BISMES DENIS BOULIAC SP "44""24" 5e Senior H
7 BOURCET FREDERIC "46""29" 6e Senior H
8 HAMDIA RACHID DENIS BOYS "46""46" 7e Senior H
9 PEDROS REGIS "46""49" 1e Veteran 2 H
10 RUBERT LOUIS "47""09" 2e Veteran 2 H
11 DUBUS XAVIER "47""25" 8e Senior H
12 BENGUELLA NOUREDDINE "47""55" 2e Veteran 1 H
13 TAUZIN PASCAL DENIS BOYS "48""07" 3e Veteran 1 H
14 ENGAMMARE MARC SC ARES "48""40" 4e Veteran 1 H
15 APIOU BRUNO "48""44" 5e Veteran 1 H
16 BERTHET JEAN GERARD "48""52" 9e Senior H
17 PECHAMBERT ALAIN "49""11" 3e Veteran 2 H
18 LOUSTEAU PHILIPPE "49""40" 4e Veteran 2 H
19 VILETTE REGIS "50""19" 6e Veteran 1 H
20 THIEBLIN EMMANUEL "50""41" 10e Senior H
21 SADI MOURAD "50""42" 11e Senior H
22 MARTIN JEAN PIERRE BOULIAC SP "50""50" 5e Veteran 2 H
23 TAUZIEDE JEAN CLAUDE "50""52" 6e Veteran 2 H
24 BERGES JEAN FRANCOIS CANEJAN ATHLE "51""07" 7e Veteran 1 H
25 DUFOUR JACQUES "51""14" 7e Veteran 2 H
26 BEIS CHRISTIAN "51""19" 8e Veteran 2 H
27 DUCOS DIDIER "51""20" 8e Veteran 1 H
28 GARCIA DAVID "51""51" 12e Senior H
29 MUNOS SEBASTIEN "52""22" 13e Senior H
30 VERON DURAND CHRISTOPHE "52""43" 14e Senior H
31 MONSION JEAN CLAUDE "52""57" 9e Veteran 1 H
32 DEBORD JEAN CLAUDE "53""43" 15e Senior H
33 GIBARROUX JOEL "53""48" 9e Veteran 2 H
34 MOGABURU THIERRY "53""55" 16e Senior H
35 JARRY VINCENT "53""56" 17e Senior H
36 BERTHIER DANIEL "53""59" 10e Veteran 2 H
37 MESLIER OLIVIER CANEJAN ATHLE "54""09" 10e Veteran 1 H
38 PAYS LUC "54""25" 18e Senior H
39 DESPUJOL JEAN PIERRE "54""26" 11e Veteran 2 H
40 PINEAU LAURENT "55""26" 19e Senior H
41 FERRAND FRANCOIS "55""44" 1e Veteran 3 H
42 VERGNE JEAN MARC "56""00" 20e Senior H
43 CHAPELAIN FABRICE "56""01" 21e Senior H
44 FOUGERON XAVIER CANEJAN ATHLE "56""25" 11e Veteran 1 H
45 DUBOURG GUILLAUME "56""39" 22e Senior H
46 PARRA NICOLAS "56""54" 12e Veteran 1 H
47 JEQUIER FRANCOIS "56""56" 13e Veteran 1 H
48 DETREE XAVIER "56""58" 23e Senior H
49 RAMBAUD MONIQUE "57""14" 1e Veteran 2 F
50 LAFON JEAN CLAUDE "57""24" 2e Veteran 3 H
51 VALADE LUC "57""33" 14e Veteran 1 H
52 CALABIA FREDERIC "57""42" 24e Senior H
53 FERNANDEZ JOSE "57""57" 25e Senior H
54 BONNET JEAN "58""01" 12e Veteran 2 H
55 FERRIER DANIEL "58""35" 13e Veteran 2 H
56 APPERE PHILIPPE "58""37" 15e Veteran 1 H
57 ALLEE ALAIN "58""43" 16e Veteran 1 H
58 HARISCAIN PATRICK "58""46" 26e Senior H
59 SERRA CLAUDE "59""04" 3e Veteran 3 H
60 MALIBERT ANNE "59""05" 1e Veteran 1 F
61 RODRIGUEZ INO "59""19" 17e Veteran 1 H
62 DUARTE JOSE "59""20" 27e Senior H
63 CHARDON DENIS "59""34" 28e Senior H
64 DENIS CHRISTOPHE "59""37" 29e Senior H
65 TOTI CELINE "59""38" 1e Senior F
66 EXPERT ANDRE "59""47" 14e Veteran 2 H
67 GRIMES ROLAND "59""54" 15e Veteran 2 H
68 JOIE NADINE "1""00""24" 2e Veteran 1 F
69 DUCOS JEAN CLAUDE "1""00""32" 18e Veteran 1 H
70 CANDAU JACQUES "1""00""35" 19e Veteran 1 H
71 MILICE CHRISTINE CA BEGLES "1""00""41" 3e Veteran 1 F
72 LAGONNELLE PASCAL "1""00""52" 20e Veteran 1 H
73 GOUNIN SYLVIE "1""01""02" 4e Veteran 1 F
74 RIOUET MAURICE "1""01""03" 4e Veteran 3 H
75 DARROMAN JEAN CLAUDE "1""01""06" 21e Veteran 1 H
76 VRIGNON YVON "1""01""22" 22e Veteran 1 H
77 DARCOS ROBERT "1""01""37" 16e Veteran 2 H
78 GRASA RICHARD "1""01""38" 17e Veteran 2 H
79 MILICE JEAN CLAUDE CA BEGLES "1""01""43" 18e Veteran 2 H
80 DUCONGE JEAN PIERRE "1""01""56" 23e Veteran 1 H
81 FERRAND BRUNO "1""02""32" 24e Veteran 1 H
82 GRASA DANIELLE "1""02""33" 5e Veteran 1 F
83 GERMY HELENE "1""02""43" 2e Senior F
84 STROMMER NICOLAS "1""03""37" 30e Senior H
85 JAUNET CLAIRE "1""03""51" 3e Senior F
86 DELONGLEE RENE "1""04""15" 19e Veteran 2 H
87 LACOSTE CLAUDE "1""05""14" 5e Veteran 3 H
88 NGUYEN ALAIN "1""06""41" 25e Veteran 1 H
89 BARBIER ANNE CECILE "1""07""34" 4e Senior F
90 DUBOURG PATRICE "1""07""35" 26e Veteran 1 H
91 PARAGE SYLVIE "1""07""51" 6e Veteran 1 F
92 BONNET ABEL "1""08""00" 6e Veteran 3 H
93 CASENAVE JEAN "1""08""24" 27e Veteran 1 H
94 THOMAS FABIEN "1""08""58" 31e Senior H
95 GRETHEN CHARLES "1""09""40" 1e Cadet H
96 DESMOULIN MARTINE "1""10""23" 7e Veteran 1 F
97 GRETHEN YVE "1""10""40" 20e Veteran 2 H
98 TISSOT ALAIN "1""10""53" 7e Veteran 3 H
99 GIRARD PASCAL "1""10""55" 21e Veteran 2 H
100 POIGNET CHRISTINE "1""11""12" 2e Veteran 2 F
101 BELUTAUD FRANCIS "1""11""13" 22e Veteran 2 H
102 CHERY PHILIPPE "1""11""37" 23e Veteran 2 H
103 MANSENCAL MARIE CLAIRE "1""12""05" 8e Veteran 1 F
104 HAVERLAN BERNARD "1""12""20" 28e Veteran 1 H
105 SERIS SONIA "1""12""34" 5e Senior F
106 CARRILLO JOSE "1""13""30" 8e Veteran 3 H
107 HERROROS MARIE CHRISTINE "1""13""52" 9e Veteran 1 F
108 DUPRAT VIRGINIE "1""13""56" 6e Senior F
109 BARGIAECHI ARMAND "1""14""16" 24e Veteran 2 H
110 BABONNAUD CORINNE "1""15""52" 10e Veteran 1 F
111 ROUX DANIELE "1""16""00" 3e Veteran 2 F
112 MARTEAU JOSIANE "1""16""30" 11e Veteran 1 F
113 BOURGEACQ JEAN DANIEL "1""18""09" 32e Senior H
114 MANZANO MONIQUE "1""19""55" 12e Veteran 1 F
115 BONNET JOSYANE "1""20""48" 4e Veteran 2 F
116 SCHMITT JEAN NICOLAS "1""21""00" 9e Veteran 3 H