DERNIERS RESULTATS: COURSE DES PERES NOEL

DERNIERES PHOTOS: LA RAISIN D'OR

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
DESIGNATION LA_FOULEE_AUDENGEOISE
DATE 20/02/2005
LIEU AUDENGE
DISTANCE 10
CLASSEMENT ETABLI PAR INFOSUIVI

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 INGLES FRANCIS 00:31:26 1e Senior H
2 JIROT NICOLAS LEOGNAN ATHLETISME 00:32:43 2e Senior H
3 MACHUQUE SÉBASTIEN 00:33:08 3e Senior H
4 PLOUVIEZ JÉRÔME BOULIAC SPORT PLAISIR 00:33:22 4e Senior H
5 LABIDI MOHAMED SA MERIGNAC 00:33:58 5e Senior H
6 PLOIC GHISLAIN MAZEROLLES 00:34:00 1e Veteran 1 H
7 LAPEGUE LAURENT ARSAC 00:34:08 2e Veteran 1 H
8 BORNAZEAU STÉPHANE JEUNESSE MACAUDAISE 00:34:09 6e Senior H
9 GRISIS JOEL SC ARES 00:34:11 3e Veteran 1 H
10 HENRIOT JULIEN STADE LANGONNAIS ATH 00:34:16 1e Junior H
11 RAIMBAULT CYRIL UAGM 00:34:34 7e Senior H
12 CAUMONT DAVID 00:34:40 8e Senior H
13 LAROCHE PATRICE 00:35:01 9e Senior H
14 NORMAND WILFRID BSMA BRUGES ST MEDAR 00:35:03 10e Senior H
15 DELAGE PATRICK ACA SAINR YRIEX 00:35:06 11e Senior H
16 TARIS HERVÉ 00:35:07 4e Veteran 1 H
17 SERNOT JEAN-MARIE SC ARES 00:35:10 12e Senior H
18 FAVAREILLE ALAIN SC ARES 00:35:11 5e Veteran 1 H
19 POLLET LUDOVIC ATHLETISME DE LEGE C 00:35:29 13e Senior H
20 LAPORTE FRANCIS MAZEROLLES 00:35:39 14e Senior H
21 TAUDIN HERVÉ 00:35:45 6e Veteran 1 H
22 BOUVIC STÉPHANE UAGM 00:35:48 15e Senior H
23 LEMAITRE LAURENT 00:35:50 16e Senior H
24 THEVENET SYLVIE STADE NIORTAIS * 00:36:20 1e Veteran 1 F
25 ZUERAS DANIEL 00:37:03 1e Veteran 2 H
26 BENNE MICHEL STADE BORDELAIS* 00:37:10 1e Veteran 3 H
27 DUMAS STEPHANE 00:37:22 17e Senior H
28 FOURNIER JEAN PAUL 00:37:23 7e Veteran 1 H
29 CASSISA PATRICK ATHLETISME DE LEGE C 00:37:24 8e Veteran 1 H
30 CALVI GERARD 00:37:26 9e Veteran 1 H
31 BALDIN CHRISTIAN 00:37:30 10e Veteran 1 H
32 LEGRAND JEAN MARC 00:37:31 11e Veteran 1 H
33 MAIRE PATRICK 00:37:40 18e Senior H
34 MINOTTO FABRICE SC ARES 00:37:45 19e Senior H
35 COMMENGE LIONEL 00:37:48 20e Senior H
36 DELBARY SÉBASTIEN 00:37:50 21e Senior H
37 DELBARY JACKY 00:37:52 2e Veteran 2 H
38 CLEMENT CYRIL 00:37:53 22e Senior H
39 SERNOT MICHEL 00:38:03 23e Senior H
40 MOURDEBAIGT JEAN PIERRE 00:38:04 3e Veteran 2 H
41 DUMAS PASCAL 00:38:07 24e Senior H
42 LACOMBE DIDIER 00:38:17 25e Senior H
43 LE GARROIS STEPHANE 00:38:23 26e Senior H
44 SCHIFF JACQUES 00:38:30 12e Veteran 1 H
45 OLLAT JEAN-CLAUDE SC ARES 00:38:35 27e Senior H
46 JOFFROY LAURENT 00:38:37 13e Veteran 1 H
47 PERROTEAU LAURENT 00:38:41 28e Senior H
48 BUTEL LUDOVIC MAZEROLLES 00:38:41 14e Veteran 1 H
49 MEYRE BRUNO 00:38:45 29e Senior H
50 DESFROUX STEPHANE 00:38:49 30e Senior H
51 FOURNIER NICOLAS ASCGG 00:38:56 31e Senior H
52 GRASSET YANNICK 00:39:00 32e Senior H
53 GRENIER RODOLPHE SC ARES 00:39:13 15e Veteran 1 H
54 FRANCOIS TANGUY 00:39:14 1e Espoir H
55 TOIZAT GUY 00:39:25 16e Veteran 1 H
56 MILCENT XAVIER 00:39:28 33e Senior H
57 HELARY JEAN-CLAUDE 00:39:35 17e Veteran 1 H
58 GAY STEPHANE 00:39:36 34e Senior H
59 VIGNAUD RENÉ 00:39:43 4e Veteran 2 H
60 GABRIEL YVON CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:39:50 18e Veteran 1 H
61 APIOU BRUNO CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:39:51 19e Veteran 1 H
62 SANSON KARINE FFA 00:39:52 1e Senior F
63 FOUGERON XAVIER CANEJAN ATHLETISME 00:39:53 20e Veteran 1 H
64 PILLET DIDIER 00:39:54 21e Veteran 1 H
65 BLIN CLAUDE 00:39:55 35e Senior H
66 LAROCHE DANIEL 00:39:58 22e Veteran 1 H
67 ROY JEAN-PIERRE 00:40:05 23e Veteran 1 H
68 NIGEN ALAIN ASTP THALES 00:40:07 24e Veteran 1 H
69 MESLIER OLIVIER CANEJAN ATHLETISME 00:40:10 25e Veteran 1 H
70 PRODHOMME PATRICE ASCGG 00:40:17 26e Veteran 1 H
71 MONTROUGE YANNICK 00:40:24 36e Senior H
72 LABARBE ALAIN 00:40:31 27e Veteran 1 H
73 MOEBS REMI 00:40:32 37e Senior H
74 NADAL PHILIPPE CANEJAN ATHLETISME 00:40:34 38e Senior H
75 CHEKRAOUI JEAN MARC 00:40:38 39e Senior H
76 GATTO JEAN CLAUDE CANEJAN ATHLETISME 00:40:41 28e Veteran 1 H
77 HOCHARD JACK BOULIAC SPORT PLAISIR 00:40:42 5e Veteran 2 H
78 RAYMOND FRÉDÉRIC 00:40:45 40e Senior H
79 GIL RENAUD 00:40:48 41e Senior H
80 GUYONVARCH JEAN BSMA BRUGES ST MEDAR 00:40:52 2e Veteran 3 H
81 PIERONNE EMMANUELLE US ORTHEZ 00:40:55 42e Senior H
82 DENECHAUD BERNARD 00:40:56 6e Veteran 2 H
83 GANDAUBERT PIERRE 00:40:59 29e Veteran 1 H
84 DAGORNE PATRICK 00:41:00 30e Veteran 1 H
85 BOREL FABIEN 00:41:01 43e Senior H
86 DEGAIL DENIS 00:41:01 31e Veteran 1 H
87 LEBESNERAIS MICHEL 00:41:07 44e Senior H
88 MONTI PATRICK 00:41:12 45e Senior H
89 LARROQUE DOMINIQUE 00:41:21 32e Veteran 1 H
90 DESMOULIN JEAN PIERRE 00:41:22 33e Veteran 1 H
91 JOUBERT ROMUALD 00:41:23 46e Senior H
92 VILLAR MATTHIEU 00:41:30 47e Senior H
93 ROCHE GEORGES 00:41:31 3e Veteran 3 H
94 GONZALEZ FRANCIS 00:41:35 7e Veteran 2 H
95 PONCABARE JEAN-LOUIS CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:41:36 34e Veteran 1 H
96 CARTA LOUIS 00:41:38 8e Veteran 2 H
97 TALES GÉRARD 00:41:39 48e Senior H
98 DUPOUY JEAN FRANCOIS 00:41:46 9e Veteran 2 H
99 FRESQUET JOEL ASSPCU BORDEAUX 00:41:46 10e Veteran 2 H
100 ADAM PHILIPPE BOULIAC SPORT PLAISIR 00:41:47 35e Veteran 1 H
101 GUICHARD DIUT LAURENT 00:41:47 36e Veteran 1 H
102 DUMOULIN JEROME 00:41:52 49e Senior H
103 PERROT BERNARD 00:41:52 11e Veteran 2 H
104 LE BRUNET REMI 00:41:53 50e Senior H
105 DUVIGNEAU THIERRY 00:41:53 37e Veteran 1 H
106 CHINOT JACQUES 00:41:54 51e Senior H
107 ROBERT CLAUDE ATHLETISME DE LEGE C 00:41:55 4e Veteran 3 H
108 FORGUE STEPHANE 00:41:56 52e Senior H
109 HUTIN ROBERT 00:41:56 53e Senior H
110 HULOT NICOLAS 00:41:57 54e Senior H
111 MOGABURU THIERRY CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:42:06 55e Senior H
112 HOCHARD ALEXANDRE BOULIAC SPORT PLAISIR 00:42:09 1e Cadet
113 JEQUIER FRANCOIS 00:42:10 38e Veteran 1 H
114 DAUREL THIERRY SC ARES 00:42:13 39e Veteran 1 H
115 BREARD TANGUY SC ARES 00:42:14 40e Veteran 1 H
116 DELMAS ERIC 00:42:15 56e Senior H
117 GUILBAULT THIERRY 00:42:16 57e Senior H
118 DASSIE PIERRE 00:42:17 58e Senior H
119 BENETREAU FREDERIC 00:42:22 59e Senior H
120 MESSIAS MIGUEL-LUIS SC ARES 00:42:23 5e Veteran 3 H
121 DESSAIS MARILYNE AC ST-JEAN-D'ANGELY 00:42:30 2e Veteran 1 F
122 PLAINEAU YONNEL 00:42:31 41e Veteran 1 H
123 MARTIN THIERRY MAZEROLLES 00:42:37 42e Veteran 1 H
124 OVIEVE DAVID 00:42:37 60e Senior H
125 DUBLES JEAN-RENÉ MAZEROLLES 00:42:39 43e Veteran 1 H
126 NAISSANT ANDRÉ MEDOC OF COURSE 00:42:46 44e Veteran 1 H
127 VILLARD JEAN-MARC 00:42:53 12e Veteran 2 H
128 AUBERT FRÉDÉRIC 00:42:54 61e Senior H
129 SICARD ALAIN CANEJAN ATHLETISME 00:42:57 45e Veteran 1 H
130 GIRARD YVES 00:42:58 62e Senior H
131 BELBACHIR MARIA 00:43:00 2e Senior F
132 CAMPET PATRICK MAZEROLLES 00:43:01 46e Veteran 1 H
133 FILLEAU JOEL 00:43:08 13e Veteran 2 H
134 JOURDE-CLAVETINE BERNARD JS DE ST SULPICE ET 00:43:10 6e Veteran 3 H
135 HOCHARD NICOLAS BOULIAC SPORT PLAISIR 00:43:12 2e Junior H
136 GORIE GEORGES 00:43:17 14e Veteran 2 H
137 BRITEAU OLIVIER 00:43:23 47e Veteran 1 H
138 PORSHE PHILIPPE 00:43:27 15e Veteran 2 H
139 RIEU FABIEN 00:43:28 63e Senior H
140 SAUMABERE ERIC 00:43:35 64e Senior H
141 CASSAGNE CATHERINE 00:43:36 3e Veteran 1 F
142 VAROQUEAUX OLIVIER 00:43:39 65e Senior H
143 BOREAVE STÉPHANE 00:43:43 16e Veteran 2 H
144 CHIGNAGUET JEAN CLAUDE 00:43:44 17e Veteran 2 H
145 DARME PATRICK 00:43:45 48e Veteran 1 H
146 TIFFON ALBERT 00:43:46 18e Veteran 2 H
147 REDALLAH ABDELKADER 00:43:46 49e Veteran 1 H
148 DARROUX MÉLANIE ATHLETISME DE LEGE C 00:43:47 3e Senior F
149 SPITERI CHRISTOPHE 00:43:53 50e Veteran 1 H
150 CAMPO ALAIN 00:43:54 19e Veteran 2 H
151 MAZO PATRICE 00:43:55 20e Veteran 2 H
152 GODEAUX MAURICE AMICALE LAIQUE BOURG 00:43:56 51e Veteran 1 H
153 BOUTIN CYRIL 00:43:57 66e Senior H
154 MEUNIER YVES 00:43:58 21e Veteran 2 H
155 MAUGIN ANDRÉ 00:43:59 7e Veteran 3 H
156 BATTISTA JEAN FRANCOIS 00:43:59 22e Veteran 2 H
157 CAULE ANDRÉ 00:44:00 52e Veteran 1 H
158 LECOMTE MICHEL 00:44:05 53e Veteran 1 H
159 ROUSSEL-GALLE CLAUDE S.A. DU CANTON DE PA 00:44:06 23e Veteran 2 H
160 WONE PATRICE 00:44:10 54e Veteran 1 H
161 VILLOT JEAN CLAUDE JS DE ST SULPICE ET 00:44:11 55e Veteran 1 H
162 VILLAR JEAN PIERRE 00:44:12 24e Veteran 2 H
163 VILLAR JEAN PIERRE 00:44:14 25e Veteran 2 H
164 CHAIGNEAU ERIC 00:44:19 67e Senior H
165 CARLESSO JEAN CLAUDE 00:44:22 26e Veteran 2 H
166 EUGENE VÉRONIQUE 00:44:26 4e Senior F
167 LABAT PATRICK 00:44:30 27e Veteran 2 H
168 CARTIER ALAIN 00:44:33 8e Veteran 3 H
169 MOREAU OLIVIER 00:44:38 68e Senior H
170 VRIGNON YVON 00:44:39 56e Veteran 1 H
171 LO GÉRARD 00:44:41 28e Veteran 2 H
172 BOUSSAHA STEPHANE 00:44:42 69e Senior H
173 GUERSTEIN PHILIPPE 00:44:45 70e Senior H
174 MICHON SYLVIE CLUB IBM FRANCE 00:44:45 1e Veteran 2 F
175 CACHELEUX ERIC ASTP THALES 00:44:52 71e Senior H
176 DESCLAUX JEAN LUC 00:44:53 29e Veteran 2 H
177 SORCE STÉPHANE 00:44:57 72e Senior H
178 HONORAT PATRICK 00:45:03 30e Veteran 2 H
179 CHRETIEN SYLVAIN ASTP THALES 00:45:09 73e Senior H
180 PLOUVIEZ GÉRARD 00:45:10 31e Veteran 2 H
181 GUY PASCAL 00:45:10 57e Veteran 1 H
182 MAYNARD PATRICK 00:45:11 58e Veteran 1 H
183 GELIBERT THIERRY 00:45:23 74e Senior H
184 MOLLOT JEAN-MICHEL 00:45:33 32e Veteran 2 H
185 PERSONNIC PIERRE 00:45:36 75e Senior H
186 OUDUMAYA NOUREDINE ATHLETISME DE LEGE C 00:45:37 59e Veteran 1 H
187 MORER RICHARD 1000 PATTES 00:45:50 76e Senior H
188 GALAN-BARTETTE JEAN-LOUIS CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:45:57 33e Veteran 2 H
189 ARNAUD JEAN-PASCAL 00:45:58 60e Veteran 1 H
190 DUBOURG GILLES ASCGG 00:45:59 77e Senior H
191 MER DOMINIQUE 00:45:59 61e Veteran 1 H
192 PIET CLAUDE 00:46:05 1e XXX
193 DENECHAUD DANIELLE 00:46:08 2e Veteran 2 F
194 RAMBEAU ALAIN 00:46:20 34e Veteran 2 H
195 PARNAUDEAU JEROME 00:46:24 78e Senior H
196 CONSTANT MARIE-JOSÉE 00:46:25 4e Veteran 1 F
197 CALATAYUD PATRICK ATHLETISME DE LEGE C 00:46:25 62e Veteran 1 H
198 FLOIRAC JEROME 00:46:27 79e Senior H
199 CASTERA LUDOVIC 00:46:34 80e Senior H
200 ARSICAUD CLAUDE 00:46:39 63e Veteran 1 H
201 BRUNAUD WILLY 00:46:42 35e Veteran 2 H
202 PONTARI RÉGIS* 00:46:46 64e Veteran 1 H
203 BEURIER CHRISTOPHE 00:46:48 81e Senior H
204 JOIE NADINE CYCLO CLUB AMBESIEN 00:47:00 5e Veteran 1 F
205 PARROT YVES CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:47:12 9e Veteran 3 H
206 GARNIER DANIEL 1000 PATTES 00:47:20 65e Veteran 1 H
207 GOUNIN SYLVIE 00:47:21 6e Veteran 1 F
208 BONNAMY PATRICK ASTP THALES 00:47:23 36e Veteran 2 H
209 TARIS PIERER 00:47:24 37e Veteran 2 H
210 PACCOT GUILLAUME SC ARES 00:47:28 66e Veteran 1 H
211 BRANDELON DOMINIQUE 00:47:34 67e Veteran 1 H
212 LAPEGUE CAROLINE ASTP THALES 00:47:42 7e Veteran 1 F
213 DUBOIS RENÉ CA BEGLAIS 00:47:43 1e Veteran 4 H
214 CLEMENT CLARA 00:47:43 5e Senior F
215 SEITE PATRICK 00:47:53 82e Senior H
216 ULRICH JEAN-LOUIS 00:47:59 68e Veteran 1 H
217 MEMAIN JEAN-PAUL ASCGG 00:48:02 69e Veteran 1 H
218 PAULAIS GUY 00:48:02 38e Veteran 2 H
219 PRADOUX SERGE 00:48:05 39e Veteran 2 H
220 LAPIER FABRICE 00:48:10 70e Veteran 1 H
221 THURIES VINCENT 00:48:20 83e Senior H
222 BAILLY LAURENCE CANEJAN ATHLETISME 00:48:20 6e Senior F
223 HENRIOT YVES STADE LANGONNAIS ATH 00:48:21 71e Veteran 1 H
224 CONRAD VÉRONIQUE 00:48:23 3e Veteran 2 F
225 BRETHOUS MICHEL 00:48:29 40e Veteran 2 H
226 DUPOUY ALAIN MAZEROLLES 00:48:30 72e Veteran 1 H
227 VAYSETTES ANDRÉ 00:48:37 10e Veteran 3 H
228 LAPORTE HENRI MAZEROLLES 00:48:40 84e Senior H
229 GOURNIER LAURENT* 00:48:51 73e Veteran 1 H
230 MONGIS PATRICK 00:48:54 41e Veteran 2 H
231 DAVID JOEL 00:48:59 42e Veteran 2 H
232 DUTHIL GUY 00:48:59 11e Veteran 3 H
233 COURBIN JEAN YVES 00:49:09 74e Veteran 1 H
234 LANGERON MICHEL UAGM 00:49:31 12e Veteran 3 H
235 OBIN CHRISTOPHE 00:49:32 85e Senior H
236 BOYER DOMINIQUE ASSPCU BORDEAUX 00:49:34 43e Veteran 2 H
237 CERRATO FRANÇOIS ASCGG 00:49:40 75e Veteran 1 H
238 PUIGNET ALAIN* 00:49:52 13e Veteran 3 H
239 MOUKOURI FRANCIS ASCGG 00:50:05 76e Veteran 1 H
240 LANGLADE JEAN CLAUDE 00:50:13 77e Veteran 1 H
241 SALETZKI MICHEL ASTP THALES 00:50:22 78e Veteran 1 H
242 BROSETA XAVIER 00:50:24 79e Veteran 1 H
243 LANNES CHRISTIAN 00:50:34 44e Veteran 2 H
244 NAISSANT MARIE ANGE MEDOC OF COURSE 00:50:36 8e Veteran 1 F
245 RICHAUD OLIVIER 00:50:40 86e Senior H
246 JARAUDIAS BRUNO ASTP THALES 00:50:49 87e Senior H
247 LAURENT JEAN-MARIE BOULIAC SPORT PLAISIR 00:51:05 45e Veteran 2 H
248 VAREILLAS GINETTE 00:51:08 4e Veteran 2 F
249 BREAUDEAU MARTINE 00:51:13 7e Senior F
250 BOULIERE HÉLÈNE ASS.VTT BOIENNE 00:51:14 9e Veteran 1 F
251 ECHEVESTE ETIENNE 00:51:16 88e Senior H
252 ETCHEGOYEN PHILIPPE 00:51:21 89e Senior H
253 DANGLADE SYLVIE 00:51:23 10e Veteran 1 F
254 ADAMOWITZ JEAN-PATRICK 00:51:32 90e Senior H
255 PAU THIERRY 00:51:33 46e Veteran 2 H
256 PELUCHON DELPHINE 00:51:38 8e Senior F
257 BARRE SERGE 00:51:39 80e Veteran 1 H
258 LE ROUX ARSENE 00:51:44 14e Veteran 3 H
259 PETITJEAN NICOLAS 00:51:46 91e Senior H
260 BONNET ABEL CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:51:53 15e Veteran 3 H
261 FABRE BERNARD 00:51:54 81e Veteran 1 H
262 THOMAZEAU MARIE-FRANCE 00:52:08 5e Veteran 2 F
263 BOUSQUET CHRISTOPHE 00:52:15 92e Senior H
264 GUIRAL JEAN FRANCOIS 00:52:18 47e Veteran 2 H
265 LANDOT JOSEF 00:52:20 16e Veteran 3 H
266 LECLERC VALÉRIE 1000 PATTES 00:52:21 9e Senior F
267 BYTERE FRANCK 00:52:28 82e Veteran 1 H
268 REY CEDRIC 00:52:28 93e Senior H
269 DESMOULIN MATINE 00:52:29 11e Veteran 1 F
270 DUPOUY CHRISTINE MAZEROLLES 00:52:38 12e Veteran 1 F
271 BOUYSSOU GILLES 00:52:42 83e Veteran 1 H
272 GIRAUD JEAN-CHRISTOPHE MAZEROLLES 00:53:20 84e Veteran 1 H
273 GSELL PHILIPPE 00:53:21 94e Senior H
274 DOUX DOMINIQUE 00:53:25 6e Veteran 2 F
275 BAUX ROGER 00:53:37 17e Veteran 3 H
276 FISCHER FLORENCE 00:53:53 10e Senior F
277 BOURON GENEVIÈVE ASSPCU BORDEAUX 00:54:03 7e Veteran 2 F
278 GARCIA SOPHIE 1000 PATTES 00:54:08 11e Senior F
279 MAUBERT CHRISTINE 00:54:12 8e Veteran 2 F
280 REY CAROLE 00:54:15 12e Senior F
281 THEUX ALAIN CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:54:15 18e Veteran 3 H
282 LAPORTE CHRISTELLE MAZEROLLES 00:54:31 13e Senior F
283 ROY OLIVIER 00:54:32 95e Senior H
284 ARCIER JOCELYNE 00:55:00 13e Veteran 1 F
285 CORNUS CHANTAL 00:55:01 14e Veteran 1 F
286 MEMAIN SYLVIE ASCGG 00:55:18 15e Veteran 1 F
287 GOBERT CHRISTINE 00:55:20 16e Veteran 1 F
288 LEFRANC JEAN CLAUDE 00:55:27 48e Veteran 2 H
289 GIRAUD MARTINE MAZEROLLES 00:55:30 14e Senior F
290 CERRATO MARTINE ASCGG 00:55:34 17e Veteran 1 F
291 BREAUD JEAN CLAUDE 00:55:49 85e Veteran 1 H
292 BUAIN ROMAIN 00:56:34 96e Senior H
293 BUAIN DANIEL 00:56:54 86e Veteran 1 H
294 BOULIERE MARC ASS.VTT BOIENNE 00:57:31 87e Veteran 1 H
295 CAZENAVE FRÉDÉRIC* 00:57:31 97e Senior H
296 PIET MARTINE 00:58:10 9e Veteran 2 F
297 MAINGUY YVES 00:58:11 19e Veteran 3 H
298 MANZANO MONIQUE CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:58:25 18e Veteran 1 F
299 BABONNAUD CORINNE CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:58:31 19e Veteran 1 F
300 OBIN SANDRINE 00:58:36 20e Veteran 1 F
301 BONNET JOSYANE CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:59:06 10e Veteran 2 F
302 DOMANGE SERGE* 00:59:07 49e Veteran 2 H
303 CARRILLO JOSÉ CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 00:59:15 20e Veteran 3 H
304 MICHAUD MARTIAL 00:59:31 50e Veteran 2 H
305 GUYOT DANIEL 00:59:43 51e Veteran 2 H
306 COURBIN MARIE ANNE 00:59:51 21e Veteran 1 F
307 BERRON JEAN PIERRE 01:00:21 21e Veteran 3 H
308 TUCCIO ADRIENNE CYCLO CLUB PAGE BLANCHE 01:00:40 11e Veteran 2 F
309 ROBERTE GERARD 01:01:13 22e Veteran 3 H
310 LE GUILLOU MICHEL 01:01:21 52e Veteran 2 H