DERNIERS RESULTATS: COURSE DES PERES NOEL

DERNIERES PHOTOS: LA RAISIN D'OR

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
DESIGNATION 31e_GRAND_PRIX_DES_VINS
DATE 31/10/2004
LIEU SAINT_EMILION
DISTANCE 15
CLASSEMENT ETABLI PAR R04114

Rang Nom Prénom Club Temps Catégorie
1 JOUSSEAUME Jean Marc Pavillon De La Mutualité 51 01 Senior H
2 VALLET Guillaume As Libourne* 52 00 Senior H
3 PLOUVIER Jérôme Bouliac Sports Loisir 52 52 Senior H
4 LALOUX Eric Seine St Denis 53 22 Veteran 1 H
5 DE PESSEMIER Alain Viry Chatillon 54 07 Veteran 1 H
6 BISMES Denis Bouliac Sports Loisir 54 21 Senior H
7 DROUGARD Nicolas Marmande 56 07 Senior H
8 PAILLA Dominique Athlétic Sud Vendée 56 37 Veteran 1 H
9 BORDERIE André Moulon 57 42 Senior H
10 VAN LEEUWEN Kees As Libourne* 58 30 Veteran 1 H
11 MAC LEOD Frederic 58 51 Veteran 1 H
12 PARDON Jean-marc Bsma Bruges St Medard A * 58 51 Veteran 2 H
13 TULIEN Patrick Courir À Chely 59 16 Veteran 1 H
14 ORANGER Patrick Us Marmande Football 59 19 Senior H
15 BROUILLON David Creuzet Marmande 59 28 Senior H
16 BONNY Christophe Asptt Nancy 59 32 Senior H
17 LEVESQUE Patrick Perissac 59 55 Veteran 2 H
18 SPARFEL Jean-marie As Libourne* 1 00 14 Veteran 2 H
19 PALMERI Daniel Le Billaux 1 00 23 Veteran 1 H
20 PFIRMANN Lionel Asp St Seurin 1 00 36 Senior H
21 HIRMONT Joël A L Bourg S 1 00 44 Veteran 1 H
22 SEUVE Alain 1 00 55 Veteran 1 H
23 JULIENNE Patrick Le Haillan 1 01 15 Veteran 1 H
24 CHICZE Vincent Galgon Vc 1 01 30 Senior H
25 BEIS Christian 1 01 34 Veteran 2 H
26 NALET Patrice 1 01 44 Senior H
27 VISDELOUP Frédéric Ascupa 1 01 51 Senior H
28 DYJA Denis Asptt Nice 1 02 08 Veteran 2 H
29 FAUGERE Pierre Ambarès 1 02 09 Veteran 2 H
30 LECLERCQ Christophe Amiens Uc 1 02 20 Cadet H
31 SCHAAPER Jan As Libourne* 1 02 26 Veteran 1 H
32 PICHON Eric Puteaux 1 02 35 Senior H
33 LEHAGUEZ Laurent 1 02 38 Veteran 1 H
34 BERNALEAU Fabrice Braud Ac 1 03 06 Senior H
35 BOUDEY Jérome 1 03 09 Senior H
36 JANOT Bernard Asptt Bergerac 1 03 14 Veteran 1 H
37 AUDIBERT Alain Le Bugue 1 03 18 Veteran 2 H
38 DENECHAUD Bernard Biganos 1 03 28 Veteran 2 H
39 PEYREFICHE Jean Laurent Journiac Cyclisme 1 03 38 Senior H
40 BRAD Damien Bordeaux 1 03 46 Senior H
41 POUZIOUX Laurent Chatellerault 1 03 48 Veteran 1 H
42 LE PICHON Bernard Puisseguin 1 03 55 Veteran 1 H
43 POURTAU Jean Francois 1 04 02 Senior H
44 RODRIGUES Carlos Albert 1 04 17 Senior H
45 BUIGNET Pascal Foulées Vallée L'isle 1 04 31 Senior H
46 DEMAN Francis Lyonnaise Eaux Bx 1 04 43 Veteran 1 H
47 GLEVEAU Laurent Puteaux 1 04 54 Senior H
48 BELVALETTE Francis Ajinomoto 1 05 02 Veteran 2 H
49 MICHAUD Jean-jacques Bsma Bruges St Medard A * 1 05 08 Veteran 2 H
50 VERGNOT Vincent Bordeaux 1 05 12 Senior H
51 HONEYWOOD Gérald Mussidan 1 05 18 Veteran 2 H
52 MARTINEL Philippe Carbon Blanc 1 05 36 Veteran 1 H
53 RAEL Franck Périgueux 1 05 52 Senior H
54 TENON Daniel Marmande 1 06 00 Veteran 1 H
55 GLATZ Didier Ajinomoto 1 06 08 Veteran 1 H
56 OLIVIER Bruno 1 06 15 Veteran 2 H
57 GOUDEMONT Michel As Libourne* 1 06 25 Veteran 1 H
58 BOREAVE Stephane Avenir Pedestre Arsacais 1 06 53 Veteran 2 H
59 BERNETIERE Patricia A L Bourg S 1 06 56 Veteran 1 F
60 SARUS Joël A L Bourg S 1 06 57 Veteran 2 H
61 DESMOND Jean Paul St Sulpice Et Cameyrac 1 07 00 Veteran 2 H
62 SERPEAU Guy Bsma Bruges St Medard A * 1 07 08 Veteran 2 H
63 FOURLOUBEY Serge 1 07 22 Veteran 1 H
64 BREIL Marc 1 07 30 Veteran 1 H
65 LACAN Daniel 1 07 38 Veteran 2 H
66 GARCIA LORCA Bruno Asptt Libourne 1 07 39 Veteran 1 H
67 VILLOT Jean-claude Js De St Sulpice Et Cameyrac 1 07 59 Veteran 1 H
68 LECONTE Géralt As Bourse 1 07 59 Veteran 1 H
69 CARAVERA Pierre Us Cenon-rive-droite 1 08 02 Veteran 2 H
70 RODRIGUES Fernando St Emilion 1 08 04 Senior H
71 ATANET Robert 1 08 07 Veteran 1 H
72 COLIN Franck Lamonzie St Martin 1 08 12 Veteran 1 H
73 RODRIGUES Lionel Villambard 1 08 15 Senior H
74 TRUPIANO Franck 1 08 16 Senior H
75 LABAYE Jean Paul Marmande 1 08 28 Veteran 2 H
76 FAUGERE Jean Louis Ambarès 1 08 40 Veteran 2 H
77 BOCQUIER Francis 1 08 41 Veteran 2 H
78 AUGERON Stéphane Izon 1 08 42 Senior H
79 PRAENE Valere Lyonnaise Eaux Bx 1 08 42 Veteran 1 H
80 BERGERON Jean-luc Génissac 1 08 49 Veteran 1 H
81 BARTHET Claude 1 08 59 Veteran 2 H
82 BLAISE Jean Luc St Sulpice Et Cameyrac 1 09 01 Veteran 2 H
83 ESTEVE Jean Pierre Montcarret 1 09 08 Veteran 1 H
84 FISCHER Gerard 17 Soupapes 1 09 09 Veteran 2 H
85 AUGERON Thierry St Michel Fronsac 1 09 24 Senior H
86 CAMOUX Ariane As Libourne* 1 09 26 Senior F
87 COM NOUGUE Dominique Gradignan 1 09 38 Veteran 1 H
88 QUEYTAT Mickaël 1 09 40 Junior H
89 AUCOIN Jean Luc 1 09 40 Senior H
90 REAUD Patrick As Libourne* 1 10 00 Veteran 1 H
91 LAUGEOIS Jean-claude 1 10 01 Veteran 1 H
92 JOURDE Bernard Js De St Sulpice Et Cameyrac 1 10 11 Veteran 3 H
93 BONNIN Olivier 1 10 12 Senior H
94 PALMERI Pascal 1 10 14 Senior H
95 ROVER Bernard Marmande 1 10 21 Veteran 2 H
96 DUBOSC Eric Le Monteil Les Pieds Nicklés 1 10 25 Senior H
97 CHAUVIN Christian La Poste Bruges 1 10 28 Veteran 1 H
98 CARTIER Alain St Sulpice Et Cameyrac 1 10 29 Veteran 3 H
99 LE COSSEC Jean Philippe Gradignan 1 10 32 Senior H
100 MOREAUU Thomas Boulogne Billancourt 1 10 33 Senior H
101 BARBIER Pierre Bordeaux 1 10 34 Espoir H
102 JEQUIER François Pessac 1 10 34 Veteran 1 H
103 SICARD Jean Marc Bordeaux 1 10 39 Veteran 1 H
104 BARBIER Pascal Bordeaux 1 10 48 Espoir H
105 LEHEMBRE Pascal La Sauvetat 1 10 49 Veteran 1 H
106 DANIEL Richard Mussidan 1 11 02 Veteran 2 H
107 BOYER Jean As Aubois 1 11 12 Veteran 2 H
108 LACHARME Guy Mussidan 1 11 21 Veteran 2 H
109 VALAIZE Pascal 1 11 35 Senior H
110 PARISY Stéphane La Poste Bruges 1 11 48 Senior H
111 CHARRON Paul Margaux 1 11 51 Veteran 1 H
112 DENECHAUD Danielle Biganos 1 11 55 Veteran 2 F
113 LABORDE François Thomas 1 11 57 Senior H
114 SALLEFRANQUE Christian 1 12 05 Veteran 1 H
115 FIOROT Ghislaine Marmande 1 12 40 Veteran 1 F
116 LAURENT Dominique St Jean D'illac 1 12 51 Veteran 1 H
117 VILLEGA Emmanuel 1 12 59 Veteran 1 H
118 BOZZA Dominique As Libourne* 1 13 08 Senior H
119 ARNAUD Pascal Guigneville 1 13 14 Veteran 1 H
120 LE BEAU Patrick Montagne 1 13 16 Veteran 1 H
121 GARELLO Claude Libourne 1 13 20 Veteran 3 H
122 LAFFITTE Philippe Bergerac 1 13 21 Veteran 2 H
123 DUTRAIT Serge La Poste Bruges 1 13 43 Veteran 1 H
124 BESOLI Michel Mussidan 1 13 46 Veteran 2 H
125 BARDY Yves Lagorce 1 13 48 Veteran 1 H
126 TOTI Céline 1 13 51 Senior F
127 SAUTREAU Patrick 1 13 59 Veteran 1 H
128 BILLETORTE Jean-michel 1 14 05 Veteran 2 H
129 MICHAU MAILLOU Michel As Libourne* 1 14 09 Veteran 1 H
130 AIMON Jean Pierre Gauriac 1 14 30 Veteran 1 H
131 BOULAGNON Alain Pujols 1 14 33 Veteran 1 H
132 PELLETAN Fabrice 1 14 38 Senior H
133 COUILLANDEAU David Vayres 1 14 49 Senior H
134 DUBREUILH Didier As Libourne* 1 14 53 Veteran 1 H
135 BONNET Jean Francois Pays De Colmar Athletisme* 1 15 03 Veteran 1 H
136 LENIER Thierry 1 15 19 Veteran 1 H
137 LABARRE Gilles Foulées Vallée L'isle 1 15 23 Veteran 1 H
138 MICOULAS Sophie As Libourne* 1 15 25 Senior F
139 CATTARIN Jean - François 1 15 27 Veteran 3 H
140 DE BLANCHARD Christian Cairon 1 15 36 Veteran 1 H
141 DUMONT Thierry Sigoules 1 15 43 Veteran 1 H
142 MADERY Claude St Aubin Du Médoc 1 15 50 Veteran 3 H
143 ROCHETA Patrick Ca Plassac 1 15 59 Veteran 1 H
144 CHAUVIN Jeannine As Libourne* 1 16 10 Veteran 1 F
145 AUGIER Jean Pierre Bordeaux 1 16 22 Veteran 2 H
146 BECHEREAU Patrice Bournos 1 16 27 Senior H
147 RULLIER Jean Pierre Libourne 1 16 28 Veteran 1 H
148 RIMBERT Christian Libourne 1 16 30 Veteran 1 H
149 LAMBERT Sylvie 1 16 37 Veteran 1 F
150 POUSSEVIN Daniel Libourne 1 16 38 Veteran 2 H
151 LABIOLE Jacques 1 16 41 Veteran 2 H
152 LECLERCQ Jean-michel Ajinomoto 1 16 57 Veteran 1 H
153 SEGUIN Daniel 1 16 59 Veteran 3 H
154 GOYAUD France Ca Plassac 1 17 02 Veteran 2 F
155 DRAUT Ludovic Foulées Vallée L'isle 1 17 04 Veteran 1 H
156 FRAISSE JOLLY Anne Blagnac 1 17 24 Senior F
157 GIRARD Jean Marc 1 17 26 Veteran 1 H
158 JOLY Stéphane Blagnac 1 17 36 Senior H
159 SARAGOSA Robert 1 17 41 Veteran 2 H
160 LLATAS José Usac 1 17 42 Veteran 2 H
161 SUHAS Jean Pierre Libourne 1 17 51 Veteran 1 H
162 RAMSAYER Arnaud As Libourne Aviron 1 18 00 Senior H
163 MERLOS Didier 1 18 01 Veteran 1 H
164 NAOAC Olivier 1 18 17 Veteran 2 H
165 PENICAUD Frédéric St Germain Du Puch 1 18 23 Veteran 1 H
166 FOUCHE Bruno Bouffere 1 18 26 Veteran 1 H
167 REBILLOU Serge 1 18 37 Senior H
168 LINDEMANN Nicolas 1 18 39 Senior H
169 DOVALE SOARES Manuel Floirac 1 18 44 Senior H
170 CULICCHI Daniel 1 18 46 Veteran 2 H
171 VERGE Sylvie Vergèze 1 19 23 Senior F
172 GABILLARD Gilles As Libourne Aviron 1 19 44 Senior H
173 SEGUIN David Gauriac Vtt 1 19 48 Senior H
174 ROIGNANT Sylvie Raymond 1 19 57 Senior F
175 COMBARET Christian Bordeaux 1 20 02 Veteran 2 H
176 MORGEAU Sylvie Es Blanquefort 1 20 06 Veteran 1 F
177 CHAUVIN Jean Pierre La Poste Bruges 1 20 55 Veteran 1 H
178 THERETZ Jean Claude La Poste Bruges 1 20 56 Veteran 1 H
179 RAISON Jean Paul As Libourne Triathlon 1 20 56 Veteran 2 H
180 AUDUREAU Laurent Petit Palais 1 20 57 Veteran 1 H
181 RAMBEAUD Gilles Montagne 1 20 58 Veteran 1 H
182 KIEFFER Pascal As Libourne* 1 20 58 Veteran 1 H
183 JOULAUD Christiane As Libourne Cyclo 1 21 09 Veteran 1 F
184 VERGARA Patrice 1 21 13 Veteran 1 H
185 MICHELET Jean Luc St Hippolyte 1 21 30 Veteran 2 H
186 MOMBEUIL Elisabeth Vendays 1 21 36 Veteran 1 F
187 ARTIGAS Nathalie 1 21 41 Senior F
188 DROUGARD Michel 1 21 49 Veteran 2 H
189 JULIEN Andrée Escalibourne 1 22 01 Veteran 2 F
190 POULIN Gilles Ajinomoto 1 22 10 Veteran 1 H
191 LESTRADE Mireille Bègles 1 22 24 Veteran 1 F
192 CHAUVIN Myriam La Poste Bruges 1 23 02 Veteran 1 F
193 BRUN Catherine Martignas 1 24 12 Veteran 1 H
194 MAURY Daniel Baneuil 1 24 14 Veteran 3 H
195 MORGEAU Francis Oxygène Blanquefort 1 24 15 Veteran 1 H
196 PENE Monique Courir À Audenge 12 719 Veteran 1 F
197 LABORDE Sophie 1 27 28 Senior F
198 MICHEL Corinne Marmande 1 27 32 Senior F
199 BARON Dominique La Poste Bruges 1 27 57 Veteran 1 H
200 PIERRE Olivier Gradignan 1 28 10 Senior H
201 LE COSSEC Juliette Gradignan 1 28 11 Senior F
202 LALAUDIERE Ghislaine Courir À Audenge 1 28 29 Veteran 2 F
203 DOCHE Gisèle St Astier Triathon 1 29 44 Veteran 1 F
204 CAVIGNAC Fabienne Cestas 1 30 06 Senior F
205 SEYRAL Sophie 1 30 45 Veteran 1 F
206 POTVIN Pascal 1 30 46 Senior H
207 ORTA André 1 30 55 Veteran 4 H
208 BARRE Anne Marie Lyonnaise Eaux Bx 1 31 8 Veteran 1 F
209 BARRE Serge Lyonnaise Eaux Bx 1 31 49 Veteran 1 H
210 CAZADE Bernard Camarsac 1 31 57 Veteran 2 H
211 THERETZ Armelle La Poste Bruges 1 34 52 Veteran 1 F
212 BELAN Alain La Poste Bruges 1 34 53 Veteran 1 H
213 LESTAGE Claude Pessac 1 35 02 Veteran 2 H
214 MICHEL Jean Marc 1 35 26 Veteran 2 H
215 VICTORIN Jean - Luc Villenave D'ornon 1 35 26 Veteran 2 H
216 VINCENT Jean Claude 1 35 44 Veteran 2 H
217 PRADEAU Régis Libourne 1 35 44 Veteran 1 H
218 HAUVILLE François Journiac 1 36 04 Veteran 2 H
219 LARRAS Françoise Stade Français 1 36 52 Senior F
220 DEPITRE Christine 1 39 38 Senior F
221 BOUTIER Michel Le Bugue Cyclisme 1 41 41 Veteran 1 H
222 IBANEZ Fleur 1 42 53 Senior F
223 FERCHAL Cendrille 1 52 40 Senior F
224 IBANEZ Eric 1 52 51 Senior H
225 SIMONIN Nadine Marmande nc Veteran 1 H