|
|
|---|
| LIEU | MARTIGNAS |
| DATE | 15/01/2017 |
| DESIGNATION | JALLES AND RUN |
| TYPE | NATURE |
| DISTANCE | 8 KM |
| DEPART | 9H30 |
| INSCRIPTION A L'AVANCE | 8 |
| INSCRIPTION SUR PLACE | 11 |
| LABEL | ORGANISATION | SAM TRIATHLON |
| CONTACT | |
| TEL 1 | |
| TEL 2 | |
| COURIEL | |
| SITE INTERNET | http://www.jalle-and-run.fr/accueil.html |
| CLASSES EN 2016 | 87 |
| CLASSEMENT 2016 | Consulter les resultats 2016 |
| Blablacar.fr | Blablacar.fr |