|
|
|---|
| LIEU | AMBARES |
| 118 | |
| DATE | 28/04/2018 |
| DESIGNATION | 10KM DU PLAN D'EAU |
| TYPE | ROUTE KM |
| DISTANCE | 10 |
| DEPART | 17h00 |
| INSCRIPTION | 12 |
| INSCRIPTION | 12 |
| COURIEL | gjebonnefoy@wanadoo.fr |
| SITE INTERNET | https://www.ambares-sportendurance.com/evenements/2018/04/28/10km-du-plan-d-eau-ambares-1008676 |
| CHALLENGE | |
| CLASSES EN 2017 | 194 |
| LABEL | |
| CONTACT | BONNEFOY GERARD |