![]() |
![]() |
Dernière mise à jour 16/03/2003 |
Désignation de la manifestation | 10 KM DE SAINT MEDARD |
Date | 16 MARS 2003 |
Lieu | SAINT MEDARD EN JALLES |
Distance | 10 km |
Classement établi par: |
Rang
|
Nom
|
Temps
|
Categorie
|
Club
|
1 | DAMIAN MICKAEL | 30m15 | 1e Senior H | NEUILLY PLAISANCE |
2 | GORKINE ALEXIS | 30m20 | 2e Senior H | E A RENNES |
3 | LINGARD PATRICK | 30m40 | 3e Senior H | BSMA |
4 | BRUNERIE CHRISTOPHE | 30m52 | 4e Senior H | J S ANGOULEME |
5 | BELHARIZI SAID | 30m58 | 5e Senior H | |
6 | SOARES LUIS | 31m30 | 6e Senior H | STADE BORDELAIS |
7 | RIYABI BOUCHTA | 31m40 | 7e Senior H | BEGLES CN |
8 | BELHACHMI MOUNIR | 31m44 | 8e Senior H | |
9 | RANCON JULIEN | 31m47 | 9e Senior H | BSMA |
10 | DEMARCO FABRICE | 31m51 | 10e Senior H | SA MERIGNAC |
11 | HELION FRANCK | 32m05 | 11e Senior H | CA PICTAVE |
12 | PENOTY FREDERIC | 32m06 | 12e Senior H | S B A C |
13 | PLANCHET SYLVAIN | 32m08 | 1e Vétéran 1 H | JSA ATHLETISME |
14 | BOSSAVIE SERGE | 32m11 | 13e Senior H | CA BRIVE |
15 | LAVAURE DAVID | 32m19 | 14e Senior H | JSA ATHLETISME |
16 | VARLOTEAUX JONATHAN | 32m19 | 1e Junior H | AUNIS ATHL |
17 | VILLETTE SEBASTIEN | 32m21 | 15e Senior H | UA GUJAN MESTRAS |
18 | DUPONT YVES | 32m39 | 16e Senior H | L E C |
19 | EYMARD PHILIPPE | 32m41 | 17e Senior H | ES USSEL |
20 | DEY ABD HAZIS | 32m43 | 2e Vétéran 1 H | IND33 |
21 | CALVO JEAN PASCAL | 32m57 | 18e Senior H | SA MERIGNAC |
22 | JIROT NICOLAS | 33m00 | 1e Espoir H | LEOGNAN |
23 | MICHAUD YANN | 33m07 | 19e Senior H | J A ANGOULEME |
24 | JUMEAUX GREGORY | 33m09 | 2e Espoir H | BOULIAC |
25 | REY CHRISTOPHE | 33m12 | 20e Senior H | |
26 | RAIMBAULT CYRILLE | 33m12 | 21e Senior H | UA GUJAN MESTRAS |
27 | CUISSOT SYLVAIN | 33m14 | 22e Senior H | DASSAULT |
28 | FOUASSIER OLIVIER | 33m15 | 23e Senior H | |
29 | TILLARD STEPHANE | 33m16 | 24e Senior H | S A MERIGNAC |
30 | DEGARDIN ALBERT | 33m22 | 25e Senior H | ALCF |
31 | LARGEAUD SYLVAIN | 33m24 | 26e Senior H | STADE NIORTAIS |
32 | PACHECO ANTONIO | 33m32 | 27e Senior H | E C A 16 006 |
33 | ARMAND LOIC | 33m34 | 28e Senior H | COGNAC |
34 | LOZIER DENIS | 33m35 | 29e Senior H | AUNIS ATHL |
35 | VALLET QUILLAUME | 33m37 | 30e Senior H | IND HS |
36 | TEILLET CHRISTOPHE | 33m38 | 31e Senior H | JSA ATHLETISME |
37 | PLOUVIER JEROME | 33m47 | 32e Senior H | ACBL |
38 | DELIX CHRISTOPHE | 33m56 | 33e Senior H | MERIGNAC ATHLETIS |
39 | IDIER JEREMY | 33m58 | 3e Espoir H | CSA RUELLE |
40 | MONTEAUD OLIVIER | 33m59 | 34e Senior H | COGNAC AC |
41 | BRISON WALTER | 33m59 | 35e Senior H | SEC ANGOULEME |
42 | REYROLLE JACQUES | 34m01 | 3e Vétéran 1 H | L E C |
43 | VERGNES DENIS | 34m02 | 4e Vétéran 1 H | |
44 | NORMAND WILFRID | 34m03 | 36e Senior H | BSMA |
45 | LAPLAGNE DOMINIQUE | 34m03 | 37e Senior H | UA GUJAN MESTRAS |
46 | BALUSSEAUD ALEXANDRE | 34m03 | 4e Espoir H | COGNAC AC |
47 | AHRAD MOHAMED | 34m03 | 5e Vétéran 1 H | BRUGES |
48 | DUPHIL MICHEL | 34m07 | 6e Vétéran 1 H | CAB |
49 | ALLETRU ERIC GERALD | 34m09 | 38e Senior H | ASC CUB |
50 | CHAUZU DANIEL | 34m12 | 1e Vétéran 2 H | CA BRIVE |
51 | FOURMONT ANTHONY | 34m22 | 39e Senior H | FORD BORDEAUX |
52 | VERGE BRUNO | 34m23 | 40e Senior H | SA MERIGNAC |
53 | OFFREDI STEPHANE | 34m24 | 41e Senior H | STADE BORDELAIS |
54 | BOS PATRICK | 34m24 | 42e Senior H | FRANCE TELECOM |
55 | DHYSER CHRISTIAN | 34m25 | 43e Senior H | STADE BORDELAIS |
56 | TORRENT PAUL | 34m26 | 44e Senior H | CA BRIVE |
57 | CASTAN REMY | 34m27 | 5e Espoir H | BSMA |
58 | JOZELON PIERRE | 34m28 | 45e Senior H | STADE NIORTAIS |
59 | LAPEGUE LAURENT | 34m29 | 46e Senior H | AP ARSAC |
60 | LABARSOUQUE YVES | 34m37 | 47e Senior H | CANEJEAN ATHL. |
61 | VASSILEVFKAIA LIDIA | 34m38 | 1e Senior F | |
62 | LACOURARIE THIERRY | 34m43 | 48e Senior H | AST USSA |
63 | ROBIN BENEDICTE | 34m44 | 2e Senior F | JS ANGOULEME |
64 | LUCAS JEAN FRANCOIS | 34m52 | 49e Senior H | AUNIS ATHL |
65 | DUTREUIL ERICK | 34m52 | 50e Senior H | |
66 | IDE DAVID | 34m54 | 2e Vétéran 2 H | U A TARBES |
67 | MAALI JAMAL | 34m58 | 51e Senior H | C A BEGLES |
68 | NICOLAU DIDIER | 35m03 | 7e Vétéran 1 H | AST USSA |
69 | CHIANEA THIERRY | 35m07 | 8e Vétéran 1 H | LEC |
70 | HERAUD MICHEL | 35m09 | 9e Vétéran 1 H | ES BRUGES |
71 | MINVIELLE HERVE | 35m09 | 52e Senior H | STADE BORDELAIS |
72 | LABAIGT GUY | 35m10 | 53e Senior H | BIARRITZ OLYMPIQUE |
73 | THIROT DOMINIQUE | 35m11 | 10e Vétéran 1 H | AST USSA |
74 | HARDIER RAPHAEL | 35m12 | 54e Senior H | COGNAC |
75 | RAPOSO OLIVIER | 35m15 | 55e Senior H | |
76 | MAGRET JEAN DANIEL | 35m16 | 11e Vétéran 1 H | E C A 16 006 |
77 | MIRONOVA TATIANA | 35m17 | 3e Senior F | EA RENNES |
78 | ROSSARD BAPTISTE | 35m18 | 2e Junior H | SA MERIGNAC |
79 | CULNAERT THIERRY | 35m18 | 56e Senior H | PESSAC |
80 | PEYRAT DANIEL | 35m18 | 57e Senior H | TULLE |
81 | PATISSOU GREGORY | 35m21 | 58e Senior H | |
82 | BEBIEN ARNAUD | 35m22 | 3e Junior H | AUNIS ATHLET |
83 | DRAY ERIC | 35m22 | 12e Vétéran 1 H | BX |
84 | LAFARGUE JEAN PIERRE | 35m22 | 13e Vétéran 1 H | SA MERIGNAC |
85 | GUERIN JEANICK | 35m23 | 3e Vétéran 2 H | AUNIS ATHL |
86 | GARCIA DAVID | 35m23 | 59e Senior H | |
87 | HELENE PHILIPPE | 35m27 | 4e Vétéran 2 H | |
88 | LE CORVELLEC GUY | 35m29 | 60e Senior H | |
89 | HUBERT OLIVIER | 35m32 | 14e Vétéran 1 H | LA FOULEE DES JALLES |
90 | TARIS HERVE | 35m34 | 61e Senior H | SOLECTRON |
91 | LENAIR RONAN | 35m36 | 62e Senior H | SA MERIGNAC |
92 | GERARD PHILIPPE | 35m38 | 15e Vétéran 1 H | B S M A |
93 | GOMESSE CHRISTOPHE | 35m38 | 63e Senior H | BLANQUEFORT |
94 | ANTONY MATTHIEU | 35m48 | 1e Cadet H | BSMA |
95 | RIVIERE DANIEL | 35m51 | 5e Vétéran 2 H | SA MERIGNAC |
96 | MENAGE MICHEL | 35m54 | 16e Vétéran 1 H | BSMA |
97 | BENGUELLA NOUR EDDINE | 35m55 | 17e Vétéran 1 H | |
98 | BLANCHEMAIN HUBERT | 35m57 | 18e Vétéran 1 H | |
99 | COYON EDOUARD | 35m58 | 6e Espoir H | AUNIS ATHL |
100 | DAVION MATHIEU | 35m59 | 64e Senior H | BSMA |
101 | HIRIBERRY PATRICE | 36m00 | 65e Senior H | CA BEGLES |
102 | TEXIER SAMUEL | 36m01 | 66e Senior H | |
103 | BORDAS CHRISTOPHE | 36m03 | 67e Senior H | CA BEGLES |
104 | COUTON DOMINIQUE | 36m04 | 19e Vétéran 1 H | CSA RUELLE |
105 | PAOLI THIERRY | 36m05 | 68e Senior H | CANEJEAN ATHL. |
106 | HESEMANS CHRISTOPHE | 36m05 | 69e Senior H | JSA ATHLETISME |
107 | URIA MARTINEZ JEAN | 36m05 | 20e Vétéran 1 H | DASSAULT |
108 | TAURIAC PASCAL | 36m07 | 21e Vétéran 1 H | VILLENEUVE SUR LOT |
109 | SARRADE ALAIN | 36m08 | 70e Senior H | CU PAU |
110 | MENGUY LAURENT | 36m08 | 71e Senior H | PONT L ABBE |
111 | KERMOAL BRUNO | 36m10 | 22e Vétéran 1 H | ASSPCUB |
112 | PONCETTA JEAN CHRISTOPH | 36m11 | 72e Senior H | TRIATHLON ARCACHON |
113 | BERNARD PHILIPPE | 36m16 | 23e Vétéran 1 H | CA B |
114 | RINJONNEAU ALAIN | 36m16 | 6e Vétéran 2 H | CSA RUELLE |
115 | TRIVES PHILIPPE | 36m16 | 73e Senior H | MEDRAC |
116 | ROUGE CHRISTOPHE | 36m17 | 74e Senior H | |
117 | LOUNEGOVA VALENTINA | 36m18 | 1e Vétéran 1 F | STADE NIORTAIS |
118 | GOURGUES BERNARD | 36m18 | 24e Vétéran 1 H | US CENON RIVE DROITE |
119 | PAREL JEAN FRANCOIS | 36m21 | 25e Vétéran 1 H | SA MERIGNAC |
120 | MANTAUX OLIVIER | 36m24 | 75e Senior H | PESSAC TRI |
121 | AUVRAY STEPHANE | 36m25 | 76e Senior H | C A BEGLES |
122 | THEVENON BEN JAMIN | 36m27 | 77e Senior H | |
123 | OLLIVIER ALAIN | 36m28 | 78e Senior H | |
124 | CANDILIER LAURENT | 36m31 | 26e Vétéran 1 H | |
125 | BERGOUGNOUS JEAN LUC | 36m31 | 79e Senior H | LECTRA |
126 | CHAUVEAU SERGE | 36m33 | 80e Senior H | |
127 | CAHUT CHRISTIAN | 36m33 | 81e Senior H | |
128 | PENA FLORENT | 36m34 | 7e Espoir H | BSMA |
129 | REY ANTHONY | 36m34 | 82e Senior H | AP ARSAC |
130 | LAGUILLAUMIE RICHARD | 36m35 | 27e Vétéran 1 H | CA BRIVE |
131 | SERNOT MICHEL | 36m38 | 83e Senior H | |
132 | CALLENS GILLES | 36m38 | 28e Vétéran 1 H | BLAGNAC SC |
133 | DELINSELLE ERIC | 36m38 | 84e Senior H | ECA 0016006 |
134 | GRIGIS JOEL | 36m40 | 85e Senior H | ACBL |
135 | TALLEC GILLES | 36m40 | 29e Vétéran 1 H | CSA RUELLE |
136 | MAC LEOD FREDERIC | 36m44 | 30e Vétéran 1 H | ST MEDARD EN JALLES |
137 | DESCHAMPS STEPHANE | 36m45 | 31e Vétéran 1 H | CSA RUELLE |
138 | PARDON JEAN MARC | 36m46 | 32e Vétéran 1 H | BSMA |
139 | GALISSAIBE BERNARD | 36m52 | 7e Vétéran 2 H | |
140 | NIXIER NICOLAS | 36m54 | 8e Espoir H | SA ROCHEFORT |
141 | MATHIEU THIERRY | 36m58 | 33e Vétéran 1 H | AS LIBOURNE |
142 | DUFOUR MICHAEL | 37m00 | 4e Junior H | JSA ATHLETISME |
143 | LEMOINE JEAN LUC | 37m00 | 86e Senior H | C A BEGLES |
144 | EXPUESTO ALEX | 37m06 | 34e Vétéran 1 H | AST USSA |
145 | GICQUEL CHRISTOPHE | 37m08 | 87e Senior H | JSA ATHLETISME |
146 | PEDROS REGIS | 37m08 | 8e Vétéran 2 H | ASPCUB |
147 | TOURNANT JEAN MARC | 37m10 | 88e Senior H | MERIGNAC |
148 | BLAIN FRANZ | 37m11 | 89e Senior H | CENON |
149 | ALONSO SYLVESTRE | 37m12 | 90e Senior H | CA BEGLAIS |
150 | VIDEAU JEAN BAPTISTE | 37m13 | 9e Espoir H | |
151 | LANDRAUD BRUNO | 37m14 | 35e Vétéran 1 H | JSA ATHLETISME |
152 | TABANON STEPHANE | 37m15 | 91e Senior H | AS LIBOURNE |
153 | BOUHOUDI HABIB | 37m15 | 1e | |
154 | LACOSTE LAURENT | 37m16 | 92e Senior H | MERIGNAC ATHLET |
155 | LARROQUE THIERRY | 37m17 | 93e Senior H | ACBL |
156 | BRIGAND MICKAEL | 37m18 | 10e Espoir H | BX |
157 | TONDUSSON LIONEL | 37m20 | 36e Vétéran 1 H | CSA RUELLE |
158 | GRANGE DIDIER | 37m22 | 37e Vétéran 1 H | ASPTT BORDEAUX |
159 | AUDOUBERT ARNAUD | 37m23 | 94e Senior H | CA BRIVE |
160 | RAFFAILLAC PHILIPPE | 37m23 | 95e Senior H | CA BRIVE |
161 | MEYER FRANCOIS | 37m24 | 96e Senior H | LISTRAC MEDOC |
162 | MOZUELOS THIERRY | 37m25 | 97e Senior H | PAREMPUYRE |
163 | FOURNIER JEAN PAUL | 37m26 | 38e Vétéran 1 H | PAREMPUYRE |
164 | TANGUY SEBASTIEN | 37m26 | 98e Senior H | POITIERS EC |
165 | DHELIAT BENJAMIN | 37m26 | 11e Espoir H | |
166 | BELLIDOR LOUIS PHILIPPE | 37m28 | 99e Senior H | UACG |
167 | LEFRANC STEPHANE | 37m28 | 100e Senior H | |
168 | ROLLAND EMMANUEL | 37m28 | 101e Senior H | ECA 016006 |
169 | CASSISA PATRICK | 37m29 | 102e Senior H | ATH LEGE CAP FERRET |
170 | TESSAUD DIDIER | 37m30 | 39e Vétéran 1 H | CSA RUELLE |
171 | GUIDI PATRICK | 37m30 | 9e Vétéran 2 H | DASSAULT |
172 | AMILHASTRE DANIEL | 37m32 | 40e Vétéran 1 H | SAINT MEDARD EN JALL |
173 | BONNET SEBASTIEN | 37m32 | 103e Senior H | US CENON |
174 | CORNELIUS JULIEN | 37m33 | 5e Junior H | JSA ATHLETISME |
175 | LE BRAZIDEC GERARD | 37m34 | 10e Vétéran 2 H | CA BRIVE |
176 | DAVID JEAN MICHEL | 37m34 | 11e Vétéran 2 H | STADE NIORTAIS |
177 | BOENNEC MARC | 37m38 | 104e Senior H | JSA ATHLETISME |
178 | CHER YANNICK | 37m40 | 41e Vétéran 1 H | SALLES |
179 | ALLARD JEAN MICHEL | 37m40 | 42e Vétéran 1 H | GAZELEC |
180 | PERROTEAU LAURENT | 37m41 | 105e Senior H | A P ARSAC |
181 | HOSTE BRUNO | 37m41 | 106e Senior H | STADE BORDELAIS |
182 | SABY PHILIPPE | 37m42 | 107e Senior H | CA B |
183 | SKOPINE MICHEL | 37m43 | 12e Vétéran 2 H | SAC CISSAC |
184 | LALANDE CHRISTOPHE | 37m44 | 108e Senior H | BIGANOS |
185 | CHARLES JEAN MARIE | 37m48 | 43e Vétéran 1 H | |
186 | DUCLAUX PASCAL | 37m49 | 44e Vétéran 1 H | |
187 | LAISSAOUI LUC | 37m50 | 109e Senior H | ST LOUIS |
188 | WALTER FREDERIC | 37m53 | 110e Senior H | |
189 | LEGUILLIER FRANCIS | 37m55 | 111e Senior H | |
190 | LAGAR J PIERRE | 37m58 | 45e Vétéran 1 H | |
192 | PRIEUR STEPHANE | 37m59 | 112e Senior H | |
193 | MEGE SEBASTIEN | 38m03 | 12e Espoir H | SA MERIGNAC |
194 | FAUREAU SANDRINE | 38m03 | 4e Senior F | UA TARBES |
195 | LAISSAOUI PATRICK | 38m05 | 46e Vétéran 1 H | CARBON BLANC |
196 | LAVERGNE PHILIPPE | 38m06 | 47e Vétéran 1 H | |
197 | DUMON CYRILLE | 38m09 | 113e Senior H | STADE BORDELAIS |
198 | ALLEMAND PIERRE | 38m09 | 2e Cadet H | BSMA |
199 | MONGES YVES | 38m10 | 48e Vétéran 1 H | ASPTT LANGON |
200 | MANGIN JEAN PAUL | 38m11 | 49e Vétéran 1 H | SOGERMA ROCHEFORT |
201 | VERSABEAU EMMANUEL | 38m12 | 114e Senior H | SAINT MEDARD EN JALL |
202 | MITTON GERARD | 38m13 | 13e Vétéran 2 H | BIARRITZ OLYMPIQUE |
203 | PERLADE CHRISTIAN | 38m13 | 50e Vétéran 1 H | UAC BRIOUX |
204 | REBEYROL YANNICK | 38m13 | 51e Vétéran 1 H | EYSINES |
205 | MONTEIL CHRISTOPHE | 38m14 | 115e Senior H | CARREFOUR LIBOURNE |
206 | CAPDEPONT STEPHANE | 38m16 | 116e Senior H | MOUILLAC |
207 | SPITERI DANIEL | 38m18 | 117e Senior H | SOLECTRON |
208 | GOICHON SEBASTIEN | 38m18 | 118e Senior H | ALPR |
209 | JULIENNE PATRICK | 38m19 | 52e Vétéran 1 H | SA MERIGNAC |
210 | FREIXINOS BRUNO | 38m20 | 119e Senior H | |
211 | MICHAUD CHRISTIAN | 38m20 | 53e Vétéran 1 H | UAC BRIOUX |
212 | MOREAU NATHALIE | 38m22 | 5e Senior F | OXYGENE |
213 | DURAND JEAN CLAUDE | 38m23 | 54e Vétéran 1 H | ASM BA 106 |
214 | GRENIER RODOLPHE | 38m23 | 55e Vétéran 1 H | SC ARES |
215 | SIMOES MARC | 38m23 | 14e Vétéran 2 H | US TALENCE |
216 | NOAILLES NADINE | 38m23 | 2e Vétéran 1 F | AVENIR AIRE SUR ADOUR |
217 | DUBOUILH JEAN MARIE | 38m25 | 56e Vétéran 1 H | CA BEGLAIS |
218 | BAUS ARNAUD | 38m27 | 120e Senior H | PESSAC AVENTURE TRIATHL |
219 | JEANNEAU SEBASTIEN | 38m30 | 13e Espoir H | US ORTHEZ |
220 | TATAREAU JEAN | 38m32 | 121e Senior H | |
221 | DUPUY ERIC | 38m34 | 122e Senior H | AUDENGE |
222 | GAY JEAN CLAUDE | 38m34 | 15e Vétéran 2 H | VILLENEUVE |
223 | LEVEQUE BRUNO | 38m37 | 57e Vétéran 1 H | CSA RUELLE |
224 | DUVAL LUC | 38m37 | 58e Vétéran 1 H | |
225 | GAILLOT STEPHANE | 38m41 | 123e Senior H | LEOGNAN |
226 | JUVIGNY CHRISTIAN | 38m42 | 59e Vétéran 1 H | FRANCE TELECOM |
227 | ELVERE SEBASTIEN | 38m43 | 124e Senior H | BRUGES |
228 | CHARTON JULIEN | 38m43 | 14e Espoir H | |
229 | LAVIGNE CHRISTINE | 38m45 | 3e Vétéran 1 F | SAM MERIGNAC |
230 | GRON THIERRY | 38m46 | 3e | ES BLANQUEFORT |
231 | PUYBAREAU ERIC | 38m50 | 60e Vétéran 1 H | COULOUNIEIX CHAMIERS |
232 | NAPAL JEAN MARIE | 38m52 | 61e Vétéran 1 H | CA BEGLES |
233 | DELPEYROUX MARC | 38m52 | 16e Vétéran 2 H | CAB ATHLETISME BRIVE |
234 | GENGOUL JOEL | 38m55 | 125e Senior H | TALENCE |
235 | BROUSSE PHILIPPE | 38m57 | 62e Vétéran 1 H | ECA 016006 |
236 | BOUEDOU HYACINTHE | 38m58 | 63e Vétéran 1 H | CANEJEAN ATHL. |
237 | ROCHETEAU ERIC | 39m01 | 126e Senior H | AUNIS ATHL |
238 | MALARDEAU OLIVIER | 39m01 | 127e Senior H | BORDEAUX |
239 | MORGEQAU DOMINIQUE | 39m02 | 128e Senior H | |
240 | LE FLOCH LOIC | 39m02 | 129e Senior H | LEGE CAP FERRET |
241 | LACRONIQUE THOMAS | 39m07 | 130e Senior H | PARIS |
242 | LAVAUD ROLAND | 39m07 | 17e Vétéran 2 H | CA BEGLAIS |
243 | ROUSSELY FREDERIC | 39m11 | 131e Senior H | |
244 | ARAGON PATRICK | 39m13 | 64e Vétéran 1 H | ALCF |
245 | LEGENDRE CHRISTOPHE | 39m15 | 65e Vétéran 1 H | GAZELEC |
246 | MOREAU JEAN FRANCOIS | 39m18 | 66e Vétéran 1 H | AST USSA |
247 | DARTIGOLLES DANIEL | 39m19 | 132e Senior H | H.S.A |
248 | ECHARRI LUIS | 39m19 | 133e Senior H | PESSAC |
249 | ARLOT LAURENT | 39m20 | 134e Senior H | ASLS CORPO LECTRA |
250 | NADAL PHILIPPE | 39m22 | 135e Senior H | |
251 | MICHAUD JEAN JACQUES | 39m22 | 18e Vétéran 2 H | BSMA |
252 | HAMDIA RACHID | 39m22 | 136e Senior H | FRANCE TELECOM |
253 | ASO DANIEL | 39m23 | 67e Vétéran 1 H | DASSAULT |
254 | LAURENT PATRICK | 39m25 | 68e Vétéran 1 H | ASS SP MOR ORIENTATION |
255 | ROBERT CLAUDE | 39m25 | 1e Vétéran 3 H | ALCF |
256 | RIDEAU GILLES | 39m28 | 69e Vétéran 1 H | PRIGNAC |
257 | FARGUETTE MICHEL | 39m28 | 19e Vétéran 2 H | ASPTT AGEN |
258 | DUMERGUES MARIE LAURE | 39m29 | 1e Espoir F | |
259 | SAVARINO PATRICE | 39m31 | 70e Vétéran 1 H | BORDEAUX |
260 | SPARFEL JEAN MARIE | 39m32 | 71e Vétéran 1 H | AS LIBOURNE |
261 | EGRETAUD BERTRAND | 39m32 | 137e Senior H | ASLS CORPO LECTRA |
262 | FILLERE VINCENT | 39m37 | 15e Espoir H | LEOGNAN |
263 | DANET PHILIPPE | 39m38 | 72e Vétéran 1 H | ASSA |
264 | BELBEZE ALAIN | 39m42 | 73e Vétéran 1 H | COC COULOUNIEIX |
265 | LE BACCON PHILIPPE | 39m42 | 138e Senior H | MONTENDRE |
266 | MONTESSUY BERNARD | 39m43 | 74e Vétéran 1 H | SC ARES |
267 | GIRARDEAU PIERRE | 39m44 | 6e Junior H | SMR C |
268 | FLORIANI DAVID | 39m45 | 139e Senior H | |
269 | DELILLE THIERRY | 39m45 | 75e Vétéran 1 H | ST JEAN D'ILLAC |
270 | NIORT FRANCK | 39m46 | 140e Senior H | |
271 | MINOTTO FABRICE | 39m47 | 141e Senior H | SC ARES |
272 | DAUGIERAS DIDIER | 39m48 | 76e Vétéran 1 H | FRANCE TELECOM |
273 | PERRIN JEAN LOUIS | 39m48 | 142e Senior H | |
274 | THOUVENOT PIERRE | 39m49 | 7e Junior H | SA MERIGNAC |
275 | DUPIN JEROME | 39m50 | 143e Senior H | UACG |
276 | POUCHARD PATRICK | 39m50 | 77e Vétéran 1 H | BLANQUEFORT |
277 | CARNEIRO DANIEL | 39m50 | 78e Vétéran 1 H | FORD |
278 | MAILLET PHILIPPE | 39m50 | 144e Senior H | |
279 | ROCHE GEORGES | 39m51 | 2e Vétéran 3 H | IBM |
280 | PEZERON REGIS | 39m51 | 145e Senior H | |
281 | FOUCAUD DIDIER | 39m53 | 146e Senior H | BSMA |
282 | DOUCET JOEL | 39m54 | 20e Vétéran 2 H | AUNIS ATHL |
283 | NOGUES ERIC | 39m55 | 147e Senior H | CA BEGLAIS |
284 | PEREZ CLAUDE | 39m57 | 148e Senior H | |
285 | PHELIZON CHRISTOPHE | 40m00 | 149e Senior H | CA BRIVE |
286 | AVALON GILLES | 40m02 | 150e Senior H | |
287 | SOULES ALEXANDRE | 40m02 | 151e Senior H | |
288 | VILLOT JEAN CLAUDE | 40m03 | 79e Vétéran 1 H | JSDE ST SUPLICE |
289 | FENNELLY DAVID | 40m04 | 80e Vétéran 1 H | |
290 | LEHAGUEZ LAURENT | 40m08 | 81e Vétéran 1 H | AS AMBARES |
291 | MIMIAGUE BRUNO | 40m09 | 82e Vétéran 1 H | CA MORCENX |
292 | A DEFINIR PUCE | 40m10 | 4e XX H | |
293 | NAUCHE CHRISTOPHE | 40m10 | 152e Senior H | SAM |
294 | LE MAUX YVON | 40m11 | 83e Vétéran 1 H | LE HAILLAN |
295 | PERUFFO BERNARD | 40m14 | 84e Vétéran 1 H | |
296 | ROY PHILIPPE | 40m15 | 85e Vétéran 1 H | AC PAREMPUYRE |
297 | BEKKOUCHE MOUSSA | 40m17 | 3e Vétéran 3 H | CENON |
298 | COUFLEAUX PHILIPPE | 40m19 | 86e Vétéran 1 H | FORD BORDEAUX |
299 | PICO GERARD | 40m20 | 87e Vétéran 1 H | ST MEDARD EN JALLES |
300 | TOUJOUSE FRANCIS | 40m22 | 88e Vétéran 1 H | DASSAULT |
301 | DIAZ ESTEBAN | 40m25 | 21e Vétéran 2 H | GENDARMERIE ST MEDARD |
302 | SICOT NICOLAS | 40m26 | 153e Senior H | LYONNAISE EAUX |
303 | DAUMY JEAN PIERRE | 40m28 | 22e Vétéran 2 H | BEC |
304 | HODET J CLAUDE | 40m29 | 23e Vétéran 2 H | |
305 | LAGENEBRE OLIVIER | 40m30 | 154e Senior H | ASSPCU BORDEAUX |
306 | BARUSSAUD PATRICK | 40m31 | 89e Vétéran 1 H | CSA RUELLE |
307 | CHEKRAOUI JEAN MARC | 40m31 | 155e Senior H | STE HELENE |
308 | DAUCH FREDERIC | 40m32 | 156e Senior H | MERIGNAC |
309 | FAUGERE PIERRE | 40m32 | 24e Vétéran 2 H | |
310 | LOPEZ CEDRIC | 40m34 | 157e Senior H | |
311 | TARNIDIS GEORGES | 40m35 | 90e Vétéran 1 H | |
312 | BATAILLE SEBASTIEN | 40m37 | 3e Cadet H | |
313 | GANON CHRISTOPHE | 40m38 | 158e Senior H | US TALENCE |
314 | POUTS BERNARD | 40m39 | 91e Vétéran 1 H | |
315 | LAVAUD PIERRE | 40m40 | 92e Vétéran 1 H | CAB A BRIVE |
316 | BISSIERES MARYLISE | 40m40 | 4e Vétéran 1 F | ESB OXYGENE |
317 | GUYONVARCH JEAN | 40m41 | 4e Vétéran 3 H | BSMA |
318 | GUEGAN HERVE | 40m43 | 93e Vétéran 1 H | |
319 | MAUGET VINCENT | 40m45 | 16e Espoir H | |
320 | NOUGAREDE FREDERIC | 40m47 | 159e Senior H | PARENTIS EN BORN |
321 | FAINA ARNAUD | 40m49 | 160e Senior H | |
322 | BLIN CLAUDE | 40m51 | 161e Senior H | |
323 | MAHE PIERRE | 40m52 | 162e Senior H | LE BOUSCAT |
324 | HEURTEBISE NORBERT | 40m53 | 94e Vétéran 1 H | |
325 | TRUF CHRISTOPHE | 40m55 | 163e Senior H | DASSAULT |
326 | LACOUTURE LAJUGIE MARTI | 40m55 | 164e Senior H | |
327 | ALIGHIERI PATRICK | 40m56 | 95e Vétéran 1 H | LE TAILLAN MEDOC |
328 | SELLIER BRUNO | 40m56 | 165e Senior H | GAZELEC |
329 | KERVAREC DIDIER | 40m58 | 96e Vétéran 1 H | CA CISSAC |
330 | COIFFARD J MARIE | 40m58 | 97e Vétéran 1 H | |
331 | JAMET PHILIPPE | 40m58 | 25e Vétéran 2 H | |
332 | PASQUIER FRANCOISE | 40m59 | 5e Vétéran 1 F | ASH |
333 | RASKAUSKAS JOHN | 40m59 | 98e Vétéran 1 H | TALENCE |
334 | LACAZE JEAN FRANCOIS | 40m59 | 99e Vétéran 1 H | SOGERMA |
335 | GIRARD MICHEL | 41m00 | 166e Senior H | 33 ESBB |
336 | HASSAINE ALI | 41m00 | 167e Senior H | ST MEDARD EN JALLES |
337 | LEMAIRE PASCAL | 41m04 | 100e Vétéran 1 H | CANEJAN ATHLETISME |
338 | CONSTANT CLAUDE | 41m05 | 26e Vétéran 2 H | CHR SPORT |
339 | SALVERT FRANCK | 41m06 | 101e Vétéran 1 H | SA MERIGNAC |
340 | LIZE THIERRY | 41m07 | 168e Senior H | PESSAC |
