Dernière mise à jour

30/11/2003

 

CIRCUITS DES LACS - COUPERIE - LAUVIRAT

COUTRAS - 16 NOVEMBRE 2003

Benjamins

Rang
Nom
Prénom
Club
Distance
Temps
1 BRUNET Maxime AS LIBOURNE 2,046 00:07:50.00
2 HEBRARD Fabrice 2,046 00:08:04.00
3 RASO Yoann US CENON RD 2,046 00:08:07.00
4 LARBRE Nicolas CA BEGLES 2,046 00:08:10.00
5 BRUNET Pierre AS LIBOURNE 2,046 00:08:20.00
6 DUMONTIEL Valentin CA BEGLES 2,046 00:08:28.00
7 DALOUCHE Hugo BRAUD A.C. 2,046 00:08:29.00
8 CAZENEUVE Louis CA BEGLES 2,046 00:08:30.00
9 ROUANI Nabil AS LIBOURNE 2,046 00:08:31.00
10 BASQUIN Maxime UNION SAINT BRUNO 2,046 00:08:34.00
11 IONAS Hugo AS LIBOURNE 2,046 00:08:38.00
12 TALLON Benoit JEUNESSE MACAUDAISE 2,046 00:08:42.00
13 DENECHAU Gaël AS LIBOURNE 2,046 00:08:44.00
14 LAGENEBRE Nicolas UACG CMOB 2,046 00:08:47.00
15 BATAILLE Marc US CENON RD 2,046 00:08:50.00
16 BERNALLEAU Gabriel BRAUD A.C. 2,046 00:08:52.00
17 GIRAUD Gontran ELAN GIRONDAIS 2,046 00:08:54.00
18 BECKER Hugo CANEJAN Athlétisme 2,046 00:08:57.00
19 NAVARRE Philipe AS LIBOURNE 2,046 00:08:59.00
20 GAILLET Louis AS LIBOURNE 2,046 00:09:02.00
21 MILAA Yannick ACB LORMONT 2,046 00:09:03.00
22 MESMAIN SImon UACG CMOB 2,046 00:09:05.00
23 REYNIER Jérôme AST USSA 2,046 00:09:06.00
24 ANGELAUD Benjamin 2,046 00:09:22.00
25 LEPHAY Mathieu ACB LORMONT 2,046 00:09:26.00
26 BERNEDE Arnaud STADE FOYEN 2,046 00:09:28.00
27 CAZAUBON Jérémy CA PORTETS 2,046 00:09:30.00
28 RICHARD Florent AS LIBOURNE 2,046 00:09:35.00
29 CHEBBI TARDY Clement CA BEGLES 2,046 00:09:38.00
30 AURIAN Maxime AS LIBOURNE 2,046 00:09:39.00
31 NOYES Julien US CENON RD 2,046 00:09:43.00
32 POINTEAU Lucien AS LIBOURNE 2,046 00:09:53.00
33 ROUSSILLON Quentin AST USSA 2,046 00:09:55.00
34 SOLABERREITA Xavier CA BEGLES 2,046 00:09:56.00
35 RAMBAUD Anthony JEUNESSE MACAUDAISE 2,046 00:10:06.00
36 PARIS Jonathan 2,046 00:10:08.00
37 SAUQUE Tanguy ACB LORMONT 2,046 00:10:09.00
38 DURON Benjamin CA PORTETS 2,046 00:10:14.00
39 DESMARIES Anthony CA PORTETS 2,046 00:10:15.00
40 AIT KASSI Julien UACG CMOB 2,046 00:10:33.00
41 PRAT Alexandre UACG CMOB 2,046 00:10:48.00
42 LEBRETON Dan ACB LORMONT 2,046 00:11:01.00
43 MAJOR David US CENON RD 2,046 00:11:10.00
44 LENAIN Thibault CA BEGLES 2,046 00:11:25.00
45 OUERTANI Kais ACB LORMONT 2,046 00:12:02.00
46 LEFEVRE Bertrand STADE CUBZACAIS Athlétisme 2,046 00:13:00.00